Banyaknya kelompok tani per DesaKelurahan di...
Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Banyaknya Kelompok Tani | Jumlah Anggota Kelompok Tani | Banyaknya Kelompok Perikanan | Jumlah Anggota Kelompok Perikanan | Banyaknya Gapoktan | Jumlah Anggota Gapoktan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTA | 5 | 260 | 1 | 15 | 1 | 40 | 2022 |
| DERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| PENARUSAN WETAN | 4 | 120 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2022 |
| PENARUSAN KULON | 7 | 146 | 1 | 15 | 1 | 146 | 2022 |
| BRENGKOK | 5 | 281 | 0 | 0 | 1 | 281 | 2022 |
| PEKIKIRAN | 6 | 150 | 0 | 0 | 1 | 150 | 2022 |
| PIASA WETAN | 6 | 200 | 1 | 10 | 1 | 56 | 2022 |
| KARANGSALAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022 |
| KEMRANGGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| SUSUKAN | 7 | 140 | 1 | 20 | 1 | 7 | 2022 |
| DERMASARI | 7 | 255 | 1 | 20 | 1 | 255 | 2022 |
| KEDAWUNG | 6 | 155 | 2 | 16 | 1 | 171 | 2022 |
| KARANGJATI | 3 | 45 | 2 | 30 | 1 | 45 | 2022 |
| BERTA | 5 | 260 | 1 | 15 | 1 | 40 | 2023 |
| DERIK | 5 | 250 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2023 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| GUMELEM KULON | 17 | 559 | 3 | 75 | 1 | 65 | 2023 |
| PENARUSAN WETAN | 4 | 120 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2023 |
| PENARUSAN KULON | 7 | 146 | 1 | 15 | 1 | 146 | 2023 |
| BRENGKOK | 5 | 281 | 0 | 0 | 1 | 281 | 2023 |
| PEKIKIRAN | 6 | 150 | 0 | 0 | 1 | 150 | 2023 |
| PIASA WETAN | 6 | 200 | 1 | 10 | 1 | 56 | 2023 |
| KARANGSALAM | 5 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2023 |
| KEMRANGGON | 7 | 175 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2023 |
| SUSUKAN | 7 | 140 | 1 | 20 | 1 | 7 | 2023 |
| DERMASARI | 7 | 255 | 1 | 20 | 1 | 255 | 2023 |
| KEDAWUNG | 6 | 155 | 2 | 16 | 1 | 171 | 2023 |
| KARANGJATI | 3 | 45 | 2 | 30 | 1 | 45 | 2023 |
| BERTA | 5 | 260 | 1 | 15 | 1 | 40 | 2024 |
| DERIK | 5 | 250 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2024 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| GUMELEM KULON | 17 | 559 | 3 | 75 | 1 | 65 | 2024 |
| PENARUSAN WETAN | 4 | 120 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2024 |
| PENARUSAN KULON | 7 | 146 | 1 | 15 | 1 | 146 | 2024 |
| BRENGKOK | 5 | 281 | 0 | 0 | 1 | 281 | 2024 |
| PEKIKIRAN | 6 | 150 | None | None | 1 | 150 | 2024 |
| PIASA WETAN | 6 | 200 | 1 | 10 | 1 | 56 | 2024 |
| KARANGSALAM | 5 | 231 | 0 | 0 | 2 | 231 | 2024 |
| KEMRANGGON | 7 | 175 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2024 |
| SUSUKAN | 7 | 140 | 1 | 20 | 1 | 7 | 2024 |
| DERMASARI | 7 | 255 | 1 | 20 | 1 | 255 | 2024 |
| KEDAWUNG | 4 | 280 | 1 | 16 | 1 | 280 | 2024 |
| KARANGJATI | 3 | 45 | 2 | 30 | 1 | 45 | 2024 |
| BERTA | 5 | 260 | 1 | 15 | 1 | 40 | 2025 |
| DERIK | 5 | 250 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2025 |
| GUMELEM WETAN | 9 | 153 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2025 |
| GUMELEM KULON | 19 | 579 | 3 | 75 | 1 | 65 | 2025 |
| PENARUSAN WETAN | 7 | 248 | 0 | 0 | 255 | 0 | 2025 |
| PENARUSAN KULON | 7 | 146 | 1 | 15 | 1 | 146 | 2025 |
| BRENGKOK | 6 | 270 | 1 | 10 | 1 | 270 | 2025 |
| PEKIKIRAN | 6 | 150 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2025 |
| PIASA WETAN | 6 | 200 | 1 | 10 | 1 | 56 | 2025 |
| KARANGSALAM | 5 | 231 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2025 |
| KEMRANGGON | 6 | 154 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2025 |
| SUSUKAN | 7 | 140 | 1 | 20 | 1 | 7 | 2025 |
| DERMASARI | 7 | 255 | 1 | 20 | 1 | 255 | 2025 |
| KEDAWUNG | 5 | 280 | 1 | 16 | 1 | 280 | 2025 |
| KARANGJATI | 3 | 45 | 2 | 30 | 1 | 0 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 06 May 2026, 10:57:34 |
| Metadata last updated | 06 May 2026, 10:57:36 |
| Dibuat | 06 May 2026, 10:57:34 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 7d839270c30aaa2541ddb9b33debd6f1 |
| Id | 8eab9d11-dd62-4875-97ac-aac767515205 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8c804dc2-c8f4-4906-839f-322058e433cb |
| Position | 0 |
| Size | 2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |