Banyaknya_Kerusakan_Rumah_dalam_Peristiwa_Benca...
Banyaknya kerusakan rumah dalam peristiwa bencana dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan dampak yang signifikan terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Bencana alam seperti...
Sumber Data: Banyaknya Kerusakan Rumah dalam Peristiwa Bencana 2018-2023
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | Angin Kencang | Kebakaran | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2018 |
| Purwanegara | 4 | 0 | 15 | 20 | 10 | 2018 |
| Bawang | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2018 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2018 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2018 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2018 |
| Madukara | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2018 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2018 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2018 |
| Rakit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 2018 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2018 |
| Pagentan | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 2018 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2018 |
| Batur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 2018 |
| Kalibening | 0 | 238 | 4 | 0 | 1 | 2018 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2018 |
| Susukan | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2019 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 2019 |
| Bawang | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2019 |
| Banjarnegara | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2019 |
| Madukara | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 2019 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Rakit | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 2019 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2019 |
| Batur | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2019 |
| Susukan | 17 | 0 | 5 | 20 | 6 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2020 |
| Bawang | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 2020 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2020 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2020 |
| Madukara | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 2020 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2020 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2020 |
| Punggelan | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 2020 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2020 |
| Batur | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2021 |
| Bawang | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2021 |
| Banjarnegara | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2021 |
| Rakit | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2021 |
| Kalibening | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 6 | 32 | 3 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2022 |
| Bawang | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2022 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2022 |
| Sigaluh | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2022 |
| Madukara | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 49 | 3 | 6 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 18 | 1 | 5 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 39 | 3 | 4 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2022 |
| Susukan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2023 |
| Madukara | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2023 |
| Susukan | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2024 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2024 |
| Bawang | 1 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2024 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2024 |
| Madukara | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2024 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 0 | 25 | 14 | 4 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 0 | 46 | 3 | 3 | 2024 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2024 |
| Kalibening | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 November 2025, 13:30:48 |
| Metadata last updated | 20 November 2025, 13:30:50 |
| Dibuat | 20 November 2025, 13:30:48 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 2d98898e08640b8007ebfc0910067802 |
| Id | e0558f43-2f9a-49e0-8e77-9d2e5c9f0a5f |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/e89bc28e-ce17-405b-a88c-fd1e71687c07/resource/e0558f43-2f9a-49e0-8e77-9d2e5c9f0a5f/download/banyaknya_kerusakan_rumah_dalam_peristiwa_bencana_2018-2023.csv |
| Package id | e89bc28e-ce17-405b-a88c-fd1e71687c07 |
| Position | 0 |
| Resource id | e0558f43-2f9a-49e0-8e77-9d2e5c9f0a5f |
| Set url type | False |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-20 06:30:48.640636 |
| Url type | upload |