Banyaknya Koperasi, Tenaga Kerja dan Sisa...
Banyaknya Koperasi, Tenaga Kerja dan Sisa Hasil Usaha (SHU) 2017-2025
Sumber Data: Banyaknya Koperasi, Tenaga Kerja dan Sisa Hasil Usaha (SHU) 2017-2025
Pratinjau Sumber Data
| Jenis Koperasi | Unit Koperasi | Tenaga Kerja | Sisa Hasil Usaha | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| K U D | 19 | 104 | 101.797 | 2017 |
| Gabungan | 3 | 6 | 82.835 | 2017 |
| Pusat | 5 | 253 | 118.448 | 2017 |
| KPRI | 87 | 549 | 3.457.212 | 2017 |
| Kop. Karyawan | 16 | 18 | 195.715 | 2017 |
| Angkatan Darat | 1 | 6 | 754.437 | 2017 |
| Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Kepolisian | 1 | 5 | 129 | 2017 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Batik | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2017 |
| Logam | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Ukirukiran | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Bangunan | 1 | 0 | 0 | 2017 |
| Lainnya | 1 | 0 | 0 | 2017 |
| Angkutan Darat | 10 | 0 | 0 | 2017 |
| Simpan Pinjam | 39 | 0 | 308.003 | 2017 |
| Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2017 |
| Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Konstruksi/Profesi | 3 | 0 | 0 | 2017 |
| DLL | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Koperasi Serba Usaha | 79 | 89 | 231.659 | 2017 |
| Kop. Jenis lain | 3 | 0 | 0 | 2017 |
| Wanita | 15 | 43 | 76.927 | 2017 |
| Pemuda | 1 | 0 | 0 | 2017 |
| Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Pondok Pesantren | 22 | 57 | 58.912 | 2017 |
| Pensiunan/Wredatama | 9 | 33 | 67.233 | 2017 |
| Veteran | 2 | 8 | 23.237 | 2017 |
| Kop. Pertanian | 31 | 15 | 92.724 | 2017 |
| Kop. Perkebunan | 4 | 0 | 0 | 2017 |
| Kop. Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Kop. Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 2017 |
| Kop. Agrobisnis | 2 | 0 | 0 | 2017 |
| Kop. Agroindustri | 5 | 13 | 792 | 2017 |
| Kop. Perikanan | 1 | 0 | 0 | 2017 |
| Kop. B M T | 21 | 90 | 234.603 | 2017 |
| Koperasi Sekolah | 1 | 0 | 1.068 | 2017 |
| K U D | 19 | 104 | 103.833 | 2018 |
| Gabungan | 3 | 6 | 84.492 | 2018 |
| Pusat | 5 | 253 | 122.001 | 2018 |
| KPRI | 87 | 555 | 3.560.928 | 2018 |
| Kop. Karyawan | 16 | 18 | 199.629 | 2018 |
| Angkatan Darat | 1 | 6 | 809.060 | 2018 |
| Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Kepolisian | 1 | 5 | 129 | 2018 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Batik | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Logam | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Ukirukiran | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Bangunan | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Lainnya | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Angkutan Darat | 10 | 27 | 0 | 2018 |
| Simpan Pinjam | 39 | 350 | 320.323 | 2018 |
| Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2018 |
| Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Konstruksi/Profesi | 3 | 0 | 0 | 2018 |
| DLL | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Koperasi Serba Usaha | 79 | 89 | 236.292 | 2018 |
| Kop. Jenis lain | 3 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanita | 15 | 43 | 78.466 | 2018 |
| Pemuda | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pondok Pesantren | 22 | 57 | 59.501 | 2018 |
| Pensiunan/Wredatama | 9 | 33 | 68.241 | 2018 |
| Veteran | 2 | 8 | 23.469 | 2018 |
| Kop. Pertanian | 31 | 15 | 93.188 | 2018 |
| Kop. Perkebunan | 4 | 0 | 0 | 2018 |
| Kop. Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Kop. Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Kop. Agrobisnis | 2 | 0 | 0 | 2018 |
| Kop. Agroindustri | 5 | 13 | 816 | 2018 |
| Kop. Perikanan | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| Kop. B M T | 21 | 90 | 240.468 | 2018 |
| Koperasi Sekolah | 1 | 0 | 1.084 | 2018 |
| K U D | 19 | 102 | 28.116 | 2019 |
| Gabungan | 3 | 6 | 57.559 | 2019 |
| Pusat | 5 | 253 | 82.466 | 2019 |
| KPRI | 87 | 549 | 2.775.309 | 2019 |
| Kop. Karyawan | 16 | 18 | 135.028 | 2019 |
| Angkatan Darat | 1 | 6 | 816.181 | 2019 |
| Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kepolisian | 1 | 5 | 254.840 | 2019 |
| Lainnya | None | 0 | 0 | 2019 |
| Batik | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Logam | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Ukirukiran | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Bangunan | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Lainnya | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Angkutan Darat | 10 | 27 | 0 | 2019 |
| Simpan Pinjam | 43 | 402 | 313.987 | 2019 |
| Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2019 |
| Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Konstruksi/Profesi | 3 | 0 | 0 | 2019 |
| DLL | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Koperasi Serba Usaha | 84 | 96 | 310.241 | 2019 |
| Kop. Jenis lain | 3 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanita | 15 | 43 | 90455 | 2019 |
| Pemuda | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pondok Pesantren | 22 | 57 | 41.015 | 2019 |
| Pensiunan/Wredatama | 9 | 33 | 49.127 | 2019 |
| Veteran | 2 | 8 | 28.365 | 2019 |
| Kop. Pertanian | 31 | 15 | 45.002 | 2019 |
| Kop. Perkebunan | 4 | 0 | 0 | 2019 |
| Kop. Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kop. Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Kop. Agrobisnis | 2 | 0 | 0 | 2019 |
| Kop. Agroindustri | 5 | 13 | 46.275 | 2019 |
| Kop. Perikanan | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Kop. B M T | 21 | 90 | 303.003 | 2019 |
| Koperasi Sekolah | 1 | 0 | 729 | 2019 |
| K U D | 19 | 102 | 28.116 | 2020 |
| Gabungan | 3 | 6 | 57.559 | 2020 |
| Pusat | 5 | 253 | 82.466 | 2020 |
| KPRI | 87 | 549 | 2.775.309 | 2020 |
| Kop. Karyawan | 16 | 18 | 135.028 | 2020 |
| Angkatan Darat | 1 | 6 | 816.181 | 2020 |
| Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kepolisian | 1 | 5 | 254.840 | 2020 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Batik | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| Logam | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Ukirukiran | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Bangunan | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| Lainnya | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| Angkutan Darat | 10 | 27 | 0 | 2020 |
| Simpan Pinjam | 43 | 396 | 266.889 | 2020 |
| Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2020 |
| Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Konstruksi/Profesi | 3 | 0 | 0 | 2020 |
| DLL | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Koperasi Serba Usaha | 84 | 96 | 263.705 | 2020 |
| Kop. Jenis lain | 3 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanita | 15 | 43 | 85932 | 2020 |
| Pemuda | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pondok Pesantren | 22 | 57 | 38.964 | 2020 |
| Pensiunan/Wredatama | 9 | 33 | 46.670 | 2020 |
| Veteran | 2 | 8 | 26.946 | 2020 |
| Kop. Pertanian | 31 | 15 | 42.751 | 2020 |
| Kop. Perkebunan | 4 | 0 | 0 | 2020 |
| Kop. Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kop. Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| Kop. Agrobisnis | 2 | 0 | 0 | 2020 |
| Kop. Agroindustri | 5 | 13 | 43.961 | 2020 |
| Kop. Perikanan | 1 | 0 | 0 | 2020 |
| Kop. B M T | 21 | 90 | 257.553 | 2020 |
| Koperasi Sekolah | 1 | 0 | 729 | 2020 |
| K U D | 19 | 32 | 22.599 | 2021 |
| Gabungan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pusat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| KPRI | 74 | 129 | 4.707.688 | 2021 |
| Kop. Karyawan | 5 | 10 | 205.515 | 2021 |
| Angkatan Darat | 2 | 4 | 856.995 | 2021 |
| Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kepolisian | 1 | 5 | 277.148 | 2021 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Batik | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Tahu Tempe | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Logam | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Ukirukiran | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bangunan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Angkutan Darat | 2 | 0 | 5.782 | 2021 |
| Simpan Pinjam | 28 | 314 | 670.726 | 2021 |
| Pedagang Pasar | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Konstruksi/Profesi | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| DLL | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Koperasi Serba Usaha | 14 | 6 | 372.158 | 2021 |
| Kop. Jenis lain | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanita | 12 | 12 | 91.716 | 2021 |
| Pemuda | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pondok Pesantren | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pensiunan/Wredatama | 6 | 2 | 54.823 | 2021 |
| Veteran | 1 | 2 | 4.963 | 2021 |
| Kop. Pertanian | 2 | 15 | 63.324 | 2021 |
| Kop. Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kop. Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kop. Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kop. Agrobisnis | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kop. Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kop. Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kop. B M T | 28 | 29 | 349.851 | 2021 |
| Koperasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| K U D | 8 | 48 | 37.897 | 2022 |
| Gabungan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pusat | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| KPRI | 60 | 551 | 4.548.354 | 2022 |
| Kop. Karyawan | 3 | 30 | 135.529 | 2022 |
| Angkatan Darat | 3 | 18 | 22.391 | 2022 |
| Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kepolisian | 1 | 7 | 286.379 | 2022 |
| Lainnya | 33 | 85 | 201.229 | 2022 |
| Batik | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Tahu Tempe | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Logam | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Ukirukiran | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bangunan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Angkutan Darat | 5 | 14 | 4.776 | 2022 |
| Simpan Pinjam | 42 | 576 | 2.063.840 | 2022 |
| Pedagang Pasar | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Konstruksi/Profesi | 1 | 3 | 19.531 | 2022 |
| DLL | 1 | 6 | 46.806 | 2022 |
| Koperasi Serba Usaha | 8 | 56 | 261.708 | 2022 |
| Kop. Jenis lain | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanita | 8 | 57 | 103.717 | 2022 |
| Pemuda | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pondok Pesantren | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pensiunan/Wredatama | 5 | 23 | 53.498 | 2022 |
| Veteran | 1 | 7 | 5.019 | 2022 |
| Kop. Pertanian | 3 | 24 | 171.469 | 2022 |
| Kop. Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kop. Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kop. Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kop. Agrobisnis | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kop. Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kop. Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kop. B M T | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Koperasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| K U D | 19 | 81 | 30.633.640 | 2023 |
| Gabungan | 2 | 0 | 162.701.907 | 2023 |
| Pusat | 2 | 0 | 0 | 2023 |
| KPRI | 90 | 543 | 4.857.607.709 | 2023 |
| Kop. Karyawan | 20 | 34 | 278.751.045 | 2023 |
| Angkatan Darat | 2 | 10 | 78.140.109 | 2023 |
| Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kepolisian | 1 | 5 | 223.394.571 | 2023 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Batik | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Logam | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Ukirukiran | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bangunan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Angkutan Darat | 8 | 26 | 10.838.364 | 2023 |
| Simpan Pinjam | 57 | 513 | 1.408.659.614 | 2023 |
| Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2023 |
| Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Konstruksi/Profesi | 4 | 3 | 19.531.100 | 2023 |
| DLL | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Koperasi Serba Usaha | 81 | 70 | 122.914.038 | 2023 |
| Kop. Jenis lain | 116 | 97 | 163.000.826 | 2023 |
| Wanita | 16 | 42 | 81.613.591 | 2023 |
| Pemuda | 4 | 0 | 0 | 2023 |
| Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pondok Pesantren | 3 | 0 | 0 | 2023 |
| Pensiunan/Wredatama | 9 | 19 | 32.742.705 | 2023 |
| Veteran | 1 | 7 | 5.019.330 | 2023 |
| Kop. Pertanian | 9 | 23 | 109.869.113 | 2023 |
| Kop. Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kop. Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kop. Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kop. Agrobisnis | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kop. Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kop. Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kop. B M T | 11 | 99 | 835.203.460 | 2023 |
| Koperasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| K U D | 5 | 22 | 48.682.705 | 2024 |
| Gabungan | 2 | 81 | 246.250.190 | 2024 |
| Pusat | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KPRI | 60 | 527 | 3.852.681.478 | 2024 |
| Kop. Karyawan | 4 | 35 | 280.371.381 | 2024 |
| Angkatan Darat | 2 | 15 | 99.485.858 | 2024 |
| Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Angkatan Udara | 0 | None | 0 | 2024 |
| Kepolisian | 1 | 9 | 220.477.899 | 2024 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Batik | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Tahu Tempe | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Logam | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Ukirukiran | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bangunan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Angkutan Darat | 6 | 13 | 6.822.494 | 2024 |
| Simpan Pinjam | 26 | 251 | 677.389.976 | 2024 |
| Pedagang Pasar | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Konstruksi/Profesi | 1 | 3 | 19.531.100 | 2024 |
| DLL | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Koperasi Serba Usaha | 10 | 56 | 125.012.655 | 2024 |
| Kop. Jenis lain | 32 | 82 | 151.199.686 | 2024 |
| Wanita | 8 | 28 | 76.077.945 | 2024 |
| Pemuda | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pondok Pesantren | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pensiunan/Wredatama | 4 | 22 | 32.332.280 | 2024 |
| Veteran | 1 | 8 | 5.019.330 | 2024 |
| Kop. Pertanian | 3 | 28 | 109.869.113 | 2024 |
| Kop. Perkebunan | 1 | 5 | 3.864.926 | 2024 |
| Kop. Peternakan | 1 | 16 | 0 | 2024 |
| Kop. Kehutanan | 0 | 0 | 1.109.000 | 2024 |
| Kop. Agrobisnis | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kop. Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kop. Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kop. B M T | 6 | 115 | 336.321.339 | 2024 |
| Koperasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| K U D | 19 | 22 | 42.308.919 | 2025 |
| Gabungan | 1 | 0 | 0 | 2025 |
| Pusat | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| KPRI | 90 | 560 | 3.591.210.057 | 2025 |
| Kop. Karyawan | 16 | 40 | 285.370.073 | 2025 |
| Angkatan Darat | 2 | 6 | 141.378.865 | 2025 |
| Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Kepolisian | 1 | 11 | 230.272.685 | 2025 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Batik | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Tahu Tempe | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Logam | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Ukirukiran | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Bangunan | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Angkutan Darat | 8 | 13 | 726.051 | 2025 |
| Simpan Pinjam | 45 | 329 | 710.959.113 | 2025 |
| Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2025 |
| Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Konstruksi/Profesi | 4 | 0 | 0 | 2025 |
| DLL | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Koperasi Serba Usaha | 78 | 61 | 195.756.050 | 2025 |
| Kop. Jenis lain | 406 | 108 | 266.656.083 | 2025 |
| Wanita | 16 | 37 | 82.356.406 | 2025 |
| Pemuda | 1 | 0 | 0 | 2025 |
| Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Pondok Pesantren | 3 | 0 | 0 | 2025 |
| Pensiunan/Wredatama | 9 | 30 | 27.661.265 | 2025 |
| Veteran | 1 | 0 | 0 | 2025 |
| Kop. Pertanian | 8 | 15 | 2.060.737.758 | 2025 |
| Kop. Perkebunan | 1 | 5 | 3.864.926 | 2025 |
| Kop. Peternakan | 1 | 16 | 1.109.000 | 2025 |
| Kop. Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Kop. Agrobisnis | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Kop. Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Kop. Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Kop. B M T | 9 | 62 | 278.735.395 | 2025 |
| Koperasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 11 May 2026, 09:07:46 |
| Metadata last updated | 11 May 2026, 09:07:51 |
| Dibuat | 11 May 2026, 09:07:46 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 0255a266d07e895f9243fda4738a15a3 |
| Id | d67e099e-54c3-4436-9a82-8e4cee96fd31 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/9f7c8506-dda3-4b5d-9392-08accaa63c0f/resource/d67e099e-54c3-4436-9a82-8e4cee96fd31/download/banyaknya-koperasi-tenaga-kerja-dan-sisa-hasil-uasaha-shu-.csv |
| Package id | 9f7c8506-dda3-4b5d-9392-08accaa63c0f |
| Position | 0 |
| Resource id | d67e099e-54c3-4436-9a82-8e4cee96fd31 |
| Set url type | False |
| Size | 10,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-05-11 02:07:47.460179 |
| Url type | upload |