Data-Koperasi-Tenaga-Kerja-Nilai-Investasi-2017...
Dataset ini memetakan dinamika koperasi di Indonesia mulai dari banyaknya unit koperasi, jumlah tenaga kerja yang terserap, hingga realisasi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai cerminan...
Sumber Data: Banyaknya Koperasi , Tenaga Kerja dan Sisa Hasil Usaha (SHU)
Pratinjau Sumber Data
JenisKoperasi | Jumlah Unit Koperasi | Jumlah Tenaga Kerja | Besarnya SHU | Tahun |
---|---|---|---|---|
KUD | 19 | 104 | 101797 | 2017 |
Gabungan | 3 | 6 | 82835 | 2017 |
Pusat | 5 | 253 | 118448 | 2017 |
Koperasi Fungsional | 105 | 578 | 4407493 | 2017 |
KPRI | 87 | 549 | 3457212 | 2017 |
Kop.Karyawan | 16 | 18 | 195715 | 2017 |
Angkatan Darat | 1 | 6 | 754437 | 2017 |
Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Kepolisian | 1 | 5 | 129 | 2017 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Koperasi Industri | 3 | 0 | 0 | 2017 |
Batik | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2017 |
Logam | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Ukir-ukiran | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Bangunan | 1 | 0 | 0 | 2017 |
Lainnya | 1 | 0 | 0 | 2017 |
Koperasi Jasa | 56 | 339 | 308003 | 2017 |
Angkutan Darat | 10 | 0 | 0 | 2017 |
Simpan Pinjam | 39 | 0 | 308003 | 2017 |
Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2017 |
Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Konstruksi/Profesi | 3 | 0 | 0 | 2017 |
DLL | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Koperasi Konsumsi | 82 | 89 | 231659 | 2017 |
Koperasi Serba Usaha | 79 | 89 | 231659 | 2017 |
Kop. Jenis lain | 3 | 0 | 0 | 2017 |
Koperasi Lainnya | 114 | 259 | 554428 | 2017 |
Wanita | 15 | 43 | 76927 | 2017 |
Pemuda | 1 | 0 | 0 | 2017 |
Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Pondok Pesantren | 22 | 57 | 58912 | 2017 |
Pensiunan/Wredatama | 9 | 33 | 67233 | 2017 |
Veteran | 2 | 8 | 23237 | 2017 |
Kop.Pertanian | 31 | 15 | 92724 | 2017 |
Kop.Perkebunan | 4 | 0 | 0 | 2017 |
Kop.Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Kop.Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 2017 |
Kop.Agrobisnis | 2 | 0 | 0 | 2017 |
Kop.Agroindustri | 5 | 13 | 792 | 2017 |
Kop.Perikanan | 1 | 0 | 0 | 2017 |
Kop.BMT | 21 | 90 | 234603 | 2017 |
Koperasi Sekolah | 1 | 0 | 1068 | 2017 |
KUD | 19 | 102 | 103833 | 2018 |
Gabungan | 3 | 6 | 84492 | 2018 |
Pusat | 5 | 253 | 122001 | 2018 |
Koperasi Fungsional | 105 | 578 | 4569747 | 2018 |
KPRI | 87 | 549 | 3560928 | 2018 |
Kop.Karyawan | 16 | 18 | 199629 | 2018 |
Angkatan Darat | 1 | 6 | 809060 | 2018 |
Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Kepolisian | 1 | 5 | 129 | 2018 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Koperasi Industri | 3 | 0 | 0 | 2018 |
Batik | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2018 |
Logam | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Ukir-ukiran | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Bangunan | 1 | 0 | 0 | 2018 |
Lainnya | 1 | 0 | 0 | 2018 |
Koperasi Jasa | 56 | 429 | 320323 | 2018 |
Angkutan Darat | 10 | 27 | 0 | 2018 |
Simpan Pinjam | 39 | 402 | 320323 | 2018 |
Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2018 |
Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Konstruksi/Profesi | 3 | 0 | 0 | 2018 |
DLL | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Koperasi Konsumsi | 82 | 96 | 236292 | 2018 |
Koperasi Serba Usaha | 79 | 96 | 236292 | 2018 |
Kop. Jenis lain | 3 | 0 | 0 | 2018 |
Koperasi Lainnya | 114 | 259 | 564149 | 2018 |
Wanita | 15 | 43 | 78466 | 2018 |
Pemuda | 1 | 0 | 0 | 2018 |
Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Pondok Pesantren | 22 | 57 | 59501 | 2018 |
Pensiunan/Wredatama | 9 | 33 | 68241 | 2018 |
Veteran | 2 | 8 | 23469 | 2018 |
Kop.Pertanian | 31 | 15 | 93188 | 2018 |
Kop.Perkebunan | 4 | 0 | 0 | 2018 |
Kop.Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Kop.Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 2018 |
Kop.Agrobisnis | 2 | 0 | 0 | 2018 |
Kop.Agroindustri | 5 | 13 | 816 | 2018 |
Kop.Perikanan | 1 | 0 | 0 | 2018 |
Kop.BMT | 21 | 90 | 240468 | 2018 |
Koperasi Sekolah | 1 | 0 | 1084 | 2018 |
KUD | 19 | 102 | 28116 | 2019 |
Gabungan | 3 | 6 | 57559 | 2019 |
Pusat | 5 | 253 | 82466 | 2019 |
Koperasi Fungsional | 105 | 578 | 3981358 | 2019 |
KPRI | 87 | 549 | 2775309 | 2019 |
Kop.Karyawan | 16 | 18 | 135028 | 2019 |
Angkatan Darat | 1 | 6 | 816181 | 2019 |
Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Kepolisian | 1 | 5 | 254840 | 2019 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Koperasi Industri | 3 | 0 | 0 | 2019 |
Batik | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2019 |
Logam | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Ukir-ukiran | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Bangunan | 1 | 0 | 0 | 2019 |
Lainnya | 1 | 0 | 0 | 2019 |
Koperasi Jasa | 60 | 429 | 313987 | 2019 |
Angkutan Darat | 10 | 27 | 0 | 2019 |
Simpan Pinjam | 43 | 402 | 313987 | 2019 |
Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2019 |
Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Konstruksi/Profesi | 3 | 0 | 0 | 2019 |
DLL | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Koperasi Konsumsi | 87 | 96 | 310241 | 2019 |
Koperasi Serba Usaha | 84 | 96 | 310241 | 2019 |
Kop. Jenis lain | 3 | 0 | 0 | 2019 |
Koperasi Lainnya | 114 | 259 | 603242 | 2019 |
Wanita | 15 | 43 | 90455 | 2019 |
Pemuda | 1 | 0 | 0 | 2019 |
Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Pondok Pesantren | 22 | 57 | 41015 | 2019 |
Pensiunan/Wredatama | 9 | 33 | 49127 | 2019 |
Veteran | 2 | 8 | 28365 | 2019 |
Kop.Pertanian | 31 | 15 | 45002 | 2019 |
Kop.Perkebunan | 4 | 0 | 0 | 2019 |
Kop.Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Kop.Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 2019 |
Kop.Agrobisnis | 2 | 0 | 0 | 2019 |
Kop.Agroindustri | 5 | 13 | 46275 | 2019 |
Kop.Perikanan | 1 | 0 | 0 | 2019 |
Kop.BMT | 21 | 90 | 303003 | 2019 |
Koperasi Sekolah | 1 | 0 | 729 | 2019 |
KUD | 19 | 102 | 28116 | 2020 |
Gabungan | 3 | 6 | 57559 | 2020 |
Pusat | 5 | 253 | 82466 | 2020 |
Koperasi Fungsional | 105 | 578 | 3981358 | 2020 |
KPRI | 87 | 549 | 2775309 | 2020 |
Kop.Karyawan | 16 | 18 | 135028 | 2020 |
Angkatan Darat | 1 | 6 | 816181 | 2020 |
Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kepolisian | 1 | 5 | 254840 | 2020 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Koperasi Industri | 3 | 0 | 0 | 2020 |
Batik | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2020 |
Logam | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Ukir-ukiran | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Bangunan | 1 | 0 | 0 | 2020 |
Lainnya | 1 | 0 | 0 | 2020 |
Koperasi Jasa | 62 | 423 | 266889 | 2020 |
Angkutan Darat | 10 | 27 | 0 | 2020 |
Simpan Pinjam | 43 | 396 | 266889 | 2020 |
Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2020 |
Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Konstruksi/Profesi | 3 | 0 | 0 | 2020 |
DLL | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Koperasi Konsumsi | 87 | 96 | 263705 | 2020 |
Koperasi Serba Usaha | 84 | 96 | 263705 | 2020 |
Kop. Jenis lain | 3 | 0 | 0 | 2020 |
Koperasi Lainnya | 114 | 259 | 527410 | 2020 |
Wanita | 15 | 43 | 85932 | 2020 |
Pemuda | 1 | 0 | 0 | 2020 |
Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pondok Pesantren | 22 | 57 | 38964 | 2020 |
Pensiunan/Wredatama | 9 | 33 | 46670 | 2020 |
Veteran | 2 | 8 | 26946 | 2020 |
Kop.Pertanian | 31 | 15 | 42751 | 2020 |
Kop.Perkebunan | 4 | 0 | 0 | 2020 |
Kop.Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kop.Kehutanan | 1 | 0 | 0 | 2020 |
Kop.Agrobisnis | 2 | 0 | 0 | 2020 |
Kop.Agroindustri | 5 | 13 | 43961 | 2020 |
Kop.Perikanan | 1 | 0 | 0 | 2020 |
Kop.BMT | 21 | 90 | 257553 | 2020 |
Koperasi Sekolah | 1 | 0 | 729 | 2020 |
KUD | 19 | 32 | 22599 | 2021 |
Gabungan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pusat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Koperasi Fungsional | 82 | 148 | 6047346 | 2021 |
KPRI | 74 | 129 | 4707688 | 2021 |
Kop.Karyawan | 5 | 10 | 205515 | 2021 |
Angkatan Darat | 2 | 4 | 856995 | 2021 |
Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kepolisian | 1 | 5 | 277148 | 2021 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Koperasi Industri | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Batik | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Tahu Tempe | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Logam | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Ukir-ukiran | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Bangunan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Koperasi Jasa | 30 | 314 | 676508 | 2021 |
Angkutan Darat | 2 | 0 | 5782 | 2021 |
Simpan Pinjam | 28 | 314 | 670726 | 2021 |
Pedagang Pasar | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Konstruksi/Profesi | 0 | 0 | 0 | 2021 |
DLL | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Koperasi Konsumsi | 14 | 6 | 372158 | 2021 |
Koperasi Serba Usaha | 14 | 6 | 372158 | 2021 |
Kop. Jenis lain | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Koperasi Lainnya | 49 | 60 | 564677 | 2021 |
Wanita | 12 | 12 | 91716 | 2021 |
Pemuda | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pondok Pesantren | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pensiunan/Wredatama | 6 | 2 | 54823 | 2021 |
Veteran | 1 | 2 | 4963 | 2021 |
Kop.Pertanian | 2 | 15 | 63324 | 2021 |
Kop.Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kop.Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kop.Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kop.Agrobisnis | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kop.Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kop.Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kop.BMT | 28 | 29 | 349851 | 2021 |
Koperasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 2021 |
KUD | 8 | 48 | 37897 | 2022 |
Gabungan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pusat | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Koperasi Fungsional | 100 | 691 | 5193882 | 2022 |
KPRI | 60 | 551 | 4548354 | 2022 |
Kop.Karyawan | 3 | 30 | 135529 | 2022 |
Angkatan Darat | 3 | 18 | 22391 | 2022 |
Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kepolisian | 1 | 7 | 286379 | 2022 |
Lainnya | 33 | 85 | 201229 | 2022 |
Koperasi Industri | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Batik | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Tahu Tempe | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Logam | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Ukir-ukiran | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Bangunan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Koperasi Jasa | 49 | 599 | 2134953 | 2022 |
Angkutan Darat | 5 | 14 | 4776 | 2022 |
Simpan Pinjam | 42 | 576 | 2063840 | 2022 |
Pedagang Pasar | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Konstruksi/Profesi | 1 | 3 | 19531 | 2022 |
DLL | 1 | 6 | 46806 | 2022 |
Koperasi Konsumsi | 8 | 56 | 261708 | 2022 |
Koperasi Serba Usaha | 8 | 56 | 261708 | 2022 |
Kop. Jenis lain | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Koperasi Lainnya | 17 | 111 | 333703 | 2022 |
Wanita | 8 | 57 | 103717 | 2022 |
Pemuda | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pondok Pesantren | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pensiunan/Wredatama | 5 | 23 | 53498 | 2022 |
Veteran | 1 | 7 | 5019 | 2022 |
Kop.Pertanian | 3 | 24 | 171469 | 2022 |
Kop.Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kop.Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kop.Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kop.Agrobisnis | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kop.Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kop.Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kop.BMT | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Koperasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 2022 |
KUD | 19 | 81 | 30633640 | 2023 |
Gabungan | 2 | 0 | 162701907 | 2023 |
Pusat | 2 | 0 | 0 | 2023 |
Koperasi Fungsional | 113 | 592 | 5437893434 | 2023 |
KPRI | 90 | 543 | 4857607709 | 2023 |
Kop.Karyawan | 20 | 34 | 278751045 | 2023 |
Angkatan Darat | 2 | 10 | 78140109 | 2023 |
Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kepolisian | 1 | 5 | 223394571 | 2023 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Koperasi Industri | 1 | 0 | 0 | 2023 |
Batik | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Tahu Tempe | 1 | 0 | 0 | 2023 |
Logam | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Ukir-ukiran | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Bangunan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Koperasi Jasa | 73 | 542 | 1439029078 | 2023 |
Angkutan Darat | 8 | 26 | 10838364 | 2023 |
Simpan Pinjam | 57 | 513 | 1408659614 | 2023 |
Pedagang Pasar | 4 | 0 | 0 | 2023 |
Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Konstruksi/Profesi | 4 | 3 | 19531100 | 2023 |
DLL | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Koperasi Konsumsi | 197 | 167 | 285914864 | 2023 |
Koperasi Serba Usaha | 81 | 70 | 122914038 | 2023 |
Kop. Jenis lain | 116 | 97 | 163000826 | 2023 |
Koperasi Lainnya | 53 | 190 | 1064448199 | 2023 |
Wanita | 16 | 42 | 81613591 | 2023 |
Pemuda | 4 | 0 | 0 | 2023 |
Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pondok Pesantren | 3 | 0 | 0 | 2023 |
Pensiunan/Wredatama | 9 | 19 | 32742705 | 2023 |
Veteran | 1 | 7 | 5019330 | 2023 |
Kop.Pertanian | 9 | 23 | 109869113 | 2023 |
Kop.Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kop.Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kop.Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kop.Agrobisnis | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kop.Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kop.Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kop.BMT | 11 | 99 | 835203460 | 2023 |
Koperasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
KUD | 5 | 22 | 48682705 | 2024 |
Gabungan | 2 | 81 | 246250190 | 2024 |
Pusat | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Koperasi Fungsional | 0 | 586 | 4453016616 | 2024 |
KPRI | 60 | 527 | 3852681478 | 2024 |
Kop.Karyawan | 4 | 35 | 280371381 | 2024 |
Angkatan Darat | 2 | 15 | 99485858 | 2024 |
Angkatan Laut | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Angkatan Udara | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Kepolisian | 1 | 9 | 220477899 | 2024 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Koperasi Industri | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Batik | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Tahu Tempe | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Logam | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Ukir-ukiran | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Bangunan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Koperasi Jasa | 0 | 267 | 703743570 | 2024 |
Angkutan Darat | 6 | 13 | 6822494 | 2024 |
Simpan Pinjam | 26 | 251 | 677389976 | 2024 |
Pedagang Pasar | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Pedagang Kaki Lima | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Pertukangan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Pengusaha Kecil | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Perumahan Rakyat | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Konstruksi/Profesi | 1 | 3 | 19531100 | 2024 |
DLL | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Koperasi Konsumsi | 0 | 138 | 276212341 | 2024 |
Koperasi Serba Usaha | 10 | 56 | 125012655 | 2024 |
Kop. Jenis lain | 32 | 82 | 151199686 | 2024 |
Koperasi Lainnya | 0 | 222 | 564593933 | 2024 |
Wanita | 8 | 28 | 76077945 | 2024 |
Pemuda | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Mahasiswa | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Pondok Pesantren | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Pensiunan/Wredatama | 4 | 22 | 32332280 | 2024 |
Veteran | 1 | 8 | 5019330 | 2024 |
Kop.Pertanian | 3 | 28 | 109869113 | 2024 |
Kop.Perkebunan | 1 | 5 | 3864926 | 2024 |
Kop.Peternakan | 1 | 16 | 0 | 2024 |
Kop.Kehutanan | 0 | 0 | 1109000 | 2024 |
Kop.Agrobisnis | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Kop.Agroindustri | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Kop.Perikanan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Kop.BMT | 6 | 115 | 336321339 | 2024 |
Koperasi Sekolah | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 26 September 2025, 09:19:03 |
Metadata last updated | 26 September 2025, 09:19:05 |
Dibuat | 26 September 2025, 09:19:03 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | e3272b64edfb8c61e1613207e866704a |
Id | 9792791a-c657-4156-8a2a-2a1180b12130 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/ac81c1f7-953b-4e54-ae12-8134e47e793c/resource/9792791a-c657-4156-8a2a-2a1180b12130/download/data-koperasi-tenaga-kerja-nilai-investasi-2017-2024.csv |
Package id | ac81c1f7-953b-4e54-ae12-8134e47e793c |
Position | 0 |
Resource id | 9792791a-c657-4156-8a2a-2a1180b12130 |
Set url type | False |
Size | 10,3 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-26 02:19:03.407745 |
Url type | upload |