Banyaknya_Kunjungan_Hari...
Data menunjukkan tren kunjungan selama hari kerja dalam seminggu dari tahun 2018 hingga 2024. Secara umum, jumlah kunjungan cenderung stabil dengan fluktuasi tertentu yang dipengaruhi...
Sumber Data: Banyaknya Kunjungan Hari Kerja seminggu dan Rata-rata 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Keterangan | Kunjungan Baru | Kunjungan Lama | Total | Rata-rata per bulan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Bag. Penyakit Dalam | 1345 | 14203 | 15548 | 1296 | 2017 |
| Bag. Bedah | 1425 | 7837 | 9262 | 772 | 2017 |
| Bag. Anak A | 984 | 4957 | 5941 | 495 | 2017 |
| Bag. Anak B | 90 | 1261 | 1351 | 113 | 2017 |
| Bag. Obsgyn | 3477 | 7098 | 10575 | 881 | 2017 |
| Bag. Syaraf | 574 | 12192 | 12766 | 1064 | 2017 |
| Bag. Psikologi | 328 | 437 | 765 | 64 | 2017 |
| Bag. THT | 1287 | 2672 | 3959 | 330 | 2017 |
| Bag. Mata | 2342 | 8021 | 10363 | 864 | 2017 |
| Bag. Kulit dan Kelamin | 1060 | 4793 | 5853 | 488 | 2017 |
| Bag. Gigi dan Mulut | 667 | 2885 | 3552 | 296 | 2017 |
| Bag. Bedah Orthopaedi | 52 | 641 | 693 | 58 | 2017 |
| Bag. Paru | 347 | 2995 | 3342 | 279 | 2017 |
| Bag. Rehabilitasi Medis | 164 | 13214 | 13378 | 1115 | 2017 |
| Bag. Konsultasi Gizi | 4 | 29 | 33 | 3 | 2017 |
| Bag. Konsultasi berhenti merokok | 0 | 3 | 3 | 0 | 2017 |
| Bag. Konseling Farmasi | 0 | 5 | 5 | 0 | 2017 |
| Bag. Konsultasi KIA/ KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Bag. Konsultasi DOT Paru | 0 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
| Bag. Konsultasi VCT | 47 | 146 | 193 | 16 | 2017 |
| Bag. KIR (MCU) | 1738 | 1610 | 3348 | 279 | 2017 |
| Bag. IGD | 12784 | 9641 | 22425 | 1869 | 2017 |
| Bag. Radiologi | 8783 | 8858 | 17641 | 1470 | 2017 |
| Bag. Penyakit Dalam | 1902 | 14684 | 16586 | 1382.166667 | 2019 |
| Bag. Bedah | 1628 | 8827 | 10455 | 871.25 | 2019 |
| Bag. Anak A | 871 | 5333 | 6204 | 517 | 2019 |
| Bag. Anak B | 331 | 2601 | 2932 | 244.3333333 | 2019 |
| Bag. Obsgyn | 3360 | 6900 | 10260 | 855 | 2019 |
| Bag. Syaraf | 872 | 13496 | 14368 | 1197.333333 | 2019 |
| Bag. Psikologi | 324 | 410 | 734 | 61.16666667 | 2019 |
| Bag. THT | 1559 | 5518 | 7077 | 589.75 | 2019 |
| Bag. Mata | 3189 | 10717 | 13906 | 1158.833333 | 2019 |
| Bag. Kulit dan Kelamin | 1228 | 6106 | 7334 | 611.1666667 | 2019 |
| Bag. Gigi dan Mulut | 795 | 4184 | 4979 | 414.9166667 | 2019 |
| Bag. Bedah Orthopaedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Bag. Paru | 717 | 6732 | 7449 | 620.75 | 2019 |
| Bag. Rehabilitasi Medis | 305 | 20550 | 20855 | 1737.916667 | 2019 |
| Bag. Konsultasi Gizi | 28 | 492 | 520 | 43.33333333 | 2019 |
| Bag. Konsultasi berhenti merokok | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 2019 |
| Bag. Konseling Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Bag. Konsultasi KIA/ KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Bag. Konsultasi DOT Paru | 24 | 35 | 59 | 4.916666667 | 2019 |
| Bag. Konsultasi VCT | 57 | 585 | 642 | 53.5 | 2019 |
| Bag. KIR (MCU) | 1539 | 1322 | 2861 | 238.4166667 | 2019 |
| Bag. IGD | 14333 | 11893 | 26226 | 2185.5 | 2019 |
| Bag. Radiologi | 9386 | 10095 | 19481 | 1623.416667 | 2019 |
| Bag. Penyakit Dalam | 1086 | 11754 | 12840 | 1070 | 2020 |
| Bag. Bedah | 1007 | 6271 | 7278 | 606.5 | 2020 |
| Bag. Anak A | 391 | 3254 | 3645 | 303.75 | 2020 |
| Bag. Anak B | 205 | 1851 | 2056 | 171.3333333 | 2020 |
| Bag. Obsgyn | 1944 | 4555 | 6499 | 541.5833333 | 2020 |
| Bag. Syaraf | 462 | 10817 | 11279 | 939.9166667 | 2020 |
| Bag. Psikologi | 90 | 216 | 306 | 25.5 | 2020 |
| Bag. THT | 1031 | 4411 | 5442 | 453.5 | 2020 |
| Bag. Mata | 1646 | 6902 | 8548 | 712.3333333 | 2020 |
| Bag. Kulit dan Kelamin | 817 | 4664 | 5481 | 456.75 | 2020 |
| Bag. Gigi dan Mulut | 396 | 2533 | 2929 | 244.0833333 | 2020 |
| Bag. Orthodentis | 0 | 16 | 16 | 1.333333333 | 2020 |
| Bag. Paru | 389 | 5287 | 5676 | 473 | 2020 |
| Bag. Rehabilitasi Medis | 105 | 12914 | 13019 | 1084.916667 | 2020 |
| Bag. Gizi Klinik | 18 | 271 | 289 | 24.08333333 | 2020 |
| Bag. Jantung | 259 | 10274 | 10533 | 877.75 | 2020 |
| Bag. Konseling Terpadu (BM) | 6 | 98 | 104 | 8.666666667 | 2020 |
| Bag. Konsultasi DOT Paru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Bag. Konsultasi VCT | 79 | 900 | 979 | 81.58333333 | 2020 |
| Bag. KIR (MCU) | 3353 | 3394 | 6747 | 562.25 | 2020 |
| Bag. IGD | 10220 | 8728 | 18948 | 1579 | 2020 |
| Bag. Radiologi | 6916 | 8212 | 15128 | 1260.666667 | 2020 |
| Bag. Penyakit Dalam | 873 | 11468 | 12341 | 2056.833333 | 2021 |
| Bag. Bedah | 863 | 6046 | 6909 | 1151.5 | 2021 |
| Bag. Anak A | 366 | 3134 | 3500 | 583.3333333 | 2021 |
| Bag. Anak B | 184 | 1780 | 1964 | 327.3333333 | 2021 |
| Bag. Obsgyn | 1332 | 3687 | 5019 | 836.5 | 2021 |
| Bag. Syaraf | 449 | 10012 | 10461 | 1743.5 | 2021 |
| Bag. Psikologi | 101 | 368 | 469 | 78.16666667 | 2021 |
| Bag. THT | 1012 | 5236 | 6248 | 1041.333333 | 2021 |
| Bag. Mata | 1494 | 6827 | 8321 | 1386.833333 | 2021 |
| Bag. Kulit dan Kelamin | 871 | 4899 | 5770 | 961.6666667 | 2021 |
| Bag. Gigi dan Mulut | 455 | 4065 | 4520 | 753.3333333 | 2021 |
| Bag. Jantung | 332 | 9940 | 10272 | 1712 | 2021 |
| Bag. Paru | 402 | 5386 | 5788 | 964.6666667 | 2021 |
| Bag. Rehabilitasi Medis | 126 | 13363 | 13489 | 2248.166667 | 2021 |
| Bag. Konsultasi Gizi | 40 | 292 | 332 | 55.33333333 | 2021 |
| Bag. Konsultasi berhenti merokok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bag. Konseling Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bag. Konsultasi KIA/ KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bag. Konsultasi DOT Paru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bag. Konsultasi VCT | 48 | 1158 | 1206 | 201 | 2021 |
| Bag. KIR (MCU) | 2231 | 2831 | 5062 | 843.6666667 | 2021 |
| Bag. IGD | 9331 | 7754 | 17085 | 2847.5 | 2021 |
| Bag. Radiologi | 6974 | 8213 | 15187 | 2531.166667 | 2021 |
| Bag. Penyakit Dalam | 1144 | 14807 | 15951 | 2658.5 | 2022 |
| Bag. Bedah | 899 | 6902 | 7801 | 1300.166667 | 2022 |
| Bag. Anak A | 788 | 5525 | 6313 | 1052.166667 | 2022 |
| Bag. Anak B | 250 | 2206 | 2456 | 409.3333333 | 2022 |
| Bag. Obsgyn | 1237 | 4257 | 5494 | 915.6666667 | 2022 |
| Bag. Syaraf | 426 | 11241 | 11667 | 1944.5 | 2022 |
| Bag. Psikologi | 165 | 468 | 633 | 105.5 | 2022 |
| Bag. THT | 1178 | 6115 | 7293 | 1215.5 | 2022 |
| Bag. Mata | 1500 | 8205 | 9705 | 1617.5 | 2022 |
| Bag. Kulit dan Kelamin | 958 | 5884 | 6842 | 1140.333333 | 2022 |
| Bag. Gigi dan Mulut | 267 | 1188 | 1455 | 242.5 | 2022 |
| Bag. Jantung | 441 | 10515 | 10956 | 1826 | 2022 |
| Bag. Paru | 402 | 6065 | 6467 | 1077.833333 | 2022 |
| Bag. Rehabilitasi Medis | 150 | 16872 | 17022 | 2837 | 2022 |
| Bag. Konsultasi Gizi | 70 | 358 | 428 | 71.33333333 | 2022 |
| Bag. Konsultasi berhenti merokok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bag. Konseling Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bag. Konsultasi KIA/ KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bag. Konsultasi DOT Paru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bag. Konsultasi VCT | 57 | 516 | 573 | 95.5 | 2022 |
| Bag. KIR (MCU) | 1012 | 1657 | 2669 | 444.8333333 | 2022 |
| Bag. IGD | 12572 | 11152 | 23724 | 3954 | 2022 |
| Bag. Radiologi | 6987 | 9137 | 16124 | 2687.333333 | 2022 |
| Bag. Penyakit Dalam | 1276 | 20329 | 21605 | 1800 | 2023 |
| Bag. Bedah | 1048 | 7035 | 8083 | 674 | 2023 |
| Bag. Anak A | 876 | 7231 | 8107 | 676 | 2023 |
| Bag. Anak B | 324 | 2459 | 2783 | 232 | 2023 |
| Bag. Obsgyn | 1376 | 4717 | 6093 | 508 | 2023 |
| Bag. Syaraf | 537 | 12970 | 13507 | 1126 | 2023 |
| Bag. Psikologi | 642 | 1648 | 2290 | 191 | 2023 |
| Bag. THT | 1285 | 6607 | 7892 | 658 | 2023 |
| Bag. Mata | 2021 | 11266 | 13287 | 1107 | 2023 |
| Bag. Kulit dan Kelamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bag. Gigi dan Mulut | 296 | 1292 | 1588 | 132 | 2023 |
| Bag. Jantung | 507 | 11153 | 11660 | 972 | 2023 |
| Bag. Paru | 444 | 6567 | 7011 | 584 | 2023 |
| Bag. Rehabilitasi Medis | 195 | 22042 | 22237 | 1853 | 2023 |
| Bag. Konsultasi Gizi | 125 | 675 | 800 | 67 | 2023 |
| Bag. Konsultasi berhenti merokok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bag. Konseling Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bag. Konsultasi KIA/ KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bag. Konsultasi DOT Paru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bag. Konsultasi VCT | 29 | 68 | 97 | 8 | 2023 |
| Bag. KIR (MCU) | 1337 | 3084 | 4421 | 368 | 2023 |
| Bag. IGD | 15109 | 13872 | 28981 | 2415 | 2023 |
| Bag. Radiologi | 6987 | 9137 | 16124 | 1344 | 2023 |
| Bag. Hemodialisa | 54 | 16266 | 16320 | 1360 | 2023 |
| Bag. Penyakit Dalam | 1022 | 22184 | 23.206 | 1.934 | 2024 |
| Bag. Bedah | 1127 | 8035 | 9.162 | 764 | 2024 |
| Bag. Anak A | 729 | 7716 | 8.445 | 704 | 2024 |
| Bag. Anak B | 249 | 2506 | 2.755 | 230 | 2024 |
| Bag. Obsgyn | 1210 | 5320 | 6.53 | 544 | 2024 |
| Bag. Syaraf | 505 | 13907 | 14.412 | 1.201 | 2024 |
| Bag. Psikologi | 905 | 419 | 1.324 | 110 | 2024 |
| Bag. THT | 1244 | 6276 | 7.52 | 627 | 2024 |
| Bag. Mata | 1727 | 10479 | 12.206 | 1.017 | 2024 |
| Bag. Kulit dan Kelamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bag. Gigi dan Mulut | 219 | 862 | 1.081 | 90 | 2024 |
| Bag. Jantung | 400 | 11149 | 11.549 | 962 | 2024 |
| Bag. Paru | 446 | 7229 | 7.675 | 640 | 2024 |
| Bag. Rehabilitasi Medis | 181 | 23090 | 23.271 | 1.939 | 2024 |
| Bag. Konsultasi Gizi | 37 | 546 | 583 | 49 | 2024 |
| Bag. Konsultasi berhenti merokok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bag. Konseling Farmasi | 30 | 2062 | 2.092 | 174 | 2024 |
| Bag. Konsultasi KIA/ KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bag. Konsultasi DOT Paru | 53 | 259 | 312 | 26 | 2024 |
| Bag. Konsultasi VCT | 29 | 20 | 49 | 4 | 2024 |
| Bag. KIR (MCU) | 905 | 1750 | 2.655 | 221 | 2024 |
| Bag. IGD | 18091 | 16167 | 34.258 | 2.855 | 2024 |
| Bag. Radiologi | 7368 | 10896 | 18.264 | 1.522 | 2024 |
| Bag. Hemodialisa | 50 | 16826 | 16.876 | 1.406 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 November 2025, 14:50:42 |
| Metadata last updated | 20 November 2025, 14:50:44 |
| Dibuat | 20 November 2025, 14:50:42 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 085ce94079897e99ead78cb1ec5b78c6 |
| Id | a9b89448-d21c-4bb5-a477-9e5f96b68c4f |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/1cda69bd-92d7-48b4-abcf-4f3a8ae6a810/resource/a9b89448-d21c-4bb5-a477-9e5f96b68c4f/download/banyaknya_kunjungan_hari-kerja_seminggu_dan_rata-rata_2018-2024.csv |
| Package id | 1cda69bd-92d7-48b4-abcf-4f3a8ae6a810 |
| Position | 0 |
| Resource id | a9b89448-d21c-4bb5-a477-9e5f96b68c4f |
| Set url type | False |
| Size | 6,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-20 07:50:42.521914 |
| Url type | upload |