9.2 Banyaknya Lembaga Keuangan FormalInformal...

Banyaknya Lembaga Keuangan Formal dan non formal Menurut Desa dan Jenisnya di Kec Mandiraja

Sumber Data: Banyaknya Lembaga Keuangan Forma dan non formal Menurut Desa dan Jenisnya di Kec Mandiraja

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Bank Umum Pemerintah Bank Umum Swasta Bank Perkreditan Rakyat Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) BUMDES (Aktifitas Keuangan) Lainnya Jumlah Tahun
Mandiraja Wetan 0 1 0 0 0 1 1 0 3 2023
Mandiraja Kulon 2 0 2 0 0 1 0 1 6 2023
Banjengan 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2023
Kebakalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Panggisari 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2023
Kertayasa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2023
Candiwulan 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2023
Simbang 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
Blimbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwasaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Glempang 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2023
Kebanaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Salamerta 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
Somawangi 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2023
Jalatunda 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
Kaliwungu 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2023
Mandiraja Wetan 0 1 0 0 0 2 1 0 4 2024
Mandiraja Kulon 2 0 2 0 0 1 1 0 6 2024
Banjengan 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2024
Kebakalan 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Panggisari 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2024
Kertayasa 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2024
Candiwulan - 0 0 0 0 1 1 0 2 2024
Simbang 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Blimbing 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Purwasaba 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Glempang 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2024
Kebanaran 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Salamerta 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Somawangi 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2024
Jalatunda 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Kaliwungu 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2024
Mandiraja Wetan 0 1 0 0 0 1 1 0 3 2025
Mandiraja Kulon 1 0 2 0 0 1 0 1 5 2025
Banjengan 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Kebakalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Panggisari 1 0 0 1 0 0 1 0 3 2025
Kertayasa 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2025
Candiwulan 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2025
Simbang 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2025
Blimbing 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2025
Purwasaba 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2025
Glempang 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Kebanaran 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Salamerta 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Somawangi 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Jalatunda 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Kaliwungu 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 26 May 2026, 14:16:43
Metadata last updated 26 May 2026, 14:16:45
Dibuat 26 May 2026, 14:16:43
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 32df91a180d30d2e13fe70629a7a3849
Id a2fd1216-e91b-4fab-bdb4-ac2968df50f3
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/7dbc202f-a37c-4926-916b-df25a4b60d04/resource/a2fd1216-e91b-4fab-bdb4-ac2968df50f3/download/9.2-banyaknya-lembaga-keuangan-formalinformal-menurut-desa-dan-jenisnya-di-kec-mandiraja.csv
Package id 7dbc202f-a37c-4926-916b-df25a4b60d04
Position 3
Resource id a2fd1216-e91b-4fab-bdb4-ac2968df50f3
Set url type False
Size 1,8 KiB
State active
Task created 2026-05-26 07:16:43.480802
Url type upload