Banyaknya Lembaga Keuangan Formal Informal...

Banyaknya Lembaga Keuangan Formal/Informal Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya yang ada di wilayah Kecamatan Wanadadi

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Bank Umum Pemerintah Bank Umum Swasta Bank Perkreditan Rakyat Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) BUMDES (Aktifitas Keuangan) Lainnya Jumlah Tahun
Tapen 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2023
Kasilib 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2023
Karangjambe 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2023
Wanadadi 1 3 1 0 0 1 1 1 8 2023
Wanakarsa 1 0 1 0 0 0 0 1 3 2023
Lemahjaya 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2023
Karangkemiri 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
Kandangwangi 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2023
Linggasari 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2023
Medayu 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2023
Gumingsir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Tapen 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2024
Kasilib 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2024
Karangjambe 0 0 0 0 0 1 1 None 2 2024
Wanadadi 1 3 1 0 0 1 1 1 8 2024
Wanakarsa 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2024
Lemahjaya 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2024
Karangkemiri 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Kandangwangi 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2024
Linggasari 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2024
Medayu 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2024
Gumingsir 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Tapen 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2025
Kasilib 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2025
Karangjambe 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2025
Wanadadi 1 2 1 1 0 2 1 1 9 2025
Wanakarsa 1 0 1 0 0 0 1 0 3 2025
Lemahjaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Karangkemiri 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Kandangwangi 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Linggasari 0 0 0 1 0 1 1 0 3 2025
Medayu 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2025
Gumingsir 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 May 2026, 08:03:37
Metadata last updated 13 May 2026, 08:03:45
Dibuat 13 May 2026, 08:03:37
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash c5239888c52a50c5e060658f238fe122
Id 8ab6c468-175f-476f-895c-cefe9fb2eef6
Mimetype text/csv
Package id dc64e066-8fcb-41b8-9d14-5298601873bd
Position 0
Size 12,4 KiB
State active
Url type upload