9.2 Banyaknya Lembaga Keuangan FormalInformal...
Banyaknya Lembaga Keuangan Formal Informal Menurut Desa dan Jenisnya di Karangkobar
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Bank Umum Pemerintah | Bank Umum Swasta | Bank Perkreditan Rakyat | Koperasi Unit Desa (KUD) | Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) | Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) | BUMDES (Aktifitas Keuangan) | Lainnya | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAWEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| GUMELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| PURWODADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| SAMPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| SLATRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| PAGERPELAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| PASURUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| KARANGGONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| JLEGONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| AMBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| BINANGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| KARANGKOBAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2023 |
| LEKSANA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2023 |
| PAWEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| GUMELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PURWODADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| SAMPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| SLATRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PAGERPELAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PASURUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KARANGGONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| JLEGONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| AMBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| BINANGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KARANGKOBAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2024 |
| LEKSANA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2024 |
| PAWEDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| GUMELAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| PURWODADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| SAMPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| SLATRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| PAGERPELAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| PASURUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| KARANGGONDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| JLEGONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| AMBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| BINANGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| KARANGKOBAR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2025 |
| LEKSANA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 15 May 2026, 17:14:20 |
| Metadata last updated | 15 May 2026, 17:14:27 |
| Dibuat | 15 May 2026, 17:14:20 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 7f5c960e077fb849e0da74ded4c56145 |
| Id | f1ecd0d0-b750-4156-923a-1ac88225ba4f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c04d4b94-7c36-4637-a2a0-d9df5ccc10fc |
| Position | 2 |
| Size | 1,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |