9.2 Banyaknya Lembaga Keuangan FormalInformal...

Banyaknya Lembaga Keuangan FormalInformal Menurut Desa dan Jenisnya di Kec Bawang

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Bank Umum Pemerintah Bank Umum Swasta Bank Perkreditan Rakyat Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) BUMDES (Aktifitas Keuangan) Lainnya Jumlah Tahun
Wanadri 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2023
Kebondalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Majalengka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Wiramastra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2023
Kutayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Winong 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2023
Depok 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2023
Watuurip 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
Masaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Serang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Mantrianom 1 0 1 0 0 1 1 0 4 2023
Binorong 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2023
Joho 0 1 0 0 0 1 1 0 3 2023
Bawang 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2023
Bandingan 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2023
Blambangan 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2023
Gemuruh 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
Pucang 0 0 0 3 0 0 1 0 4 2023
Wanadri 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2024
Kebondalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Majalengka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Wiramastra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kutayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2024
Winong 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Depok 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2024
Watuurip 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Masaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Serang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Mantrianom 1 0 1 0 0 1 0 0 3 2024
Binorong 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2024
Joho 0 1 0 0 0 1 1 0 3 2024
Bawang 0 0 0 0 0 28 1 0 29 2024
Bandingan 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2024
Blambangan 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2024
Gemuruh 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
Pucang 0 0 0 3 0 0 1 0 4 2024
Wanadri 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2025
Kebondalem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Majalengka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Wiramastra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Kutayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Winong 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Depok 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2025
Watuurip 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Masaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
Serang 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Mantrianom 1 0 1 0 0 1 0 0 3 2025
Binorong 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2025
Joho 0 1 0 0 0 1 1 0 3 2025
Bawang 0 0 0 0 0 28 1 0 29 2025
Bandingan 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2025
Blambangan 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2025
Gemuruh 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
Pucang 0 0 0 3 0 0 1 0 4 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 02 June 2026, 15:46:58
Metadata last updated 02 June 2026, 15:47:00
Dibuat 02 June 2026, 15:46:58
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash bb6f89dc219c3f40d21ba82f19a6782f
Id e0a86351-9e04-4831-992b-a85b1d809954
Mimetype text/csv
Package id b5dd74e4-ab6c-44d9-bda4-e54ead7320b5
Position 0
Size 1,9 KiB
State active
Url type upload