Banyaknya Lembaga Keuangan FormalInformal...

Lembaga yang bergerakdibidang keuangan baik formal/informal.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Bank Umum Pemerintah Bank Umum Swasta Bank Perkreditan Rakyat Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) BUMDES (Aktifitas Keuangan) Lainnya Jumlah Tahun
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 None 0 0 2022
PENARUSAN WETAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
BRENGKOK 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 None 0 0 2022
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
SUSUKAN 1 None 2 1 0 0 None 1 5 2022
DERMASARI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2022
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2022
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
PENARUSAN WETAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
BRENGKOK 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
SUSUKAN 1 0 2 1 0 0 0 1 5 2023
DERMASARI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2023
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2023
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
PENARUSAN WETAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
BRENGKOK 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2024
SUSUKAN 1 0 2 1 0 0 0 1 5 2024
DERMASARI 0 0 0 None 0 0 1 0 1 2024
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2024
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
GUMELEM KULON 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2025
PENARUSAN WETAN 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2025
PENARUSAN KULON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
BRENGKOK 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2025
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2025
SUSUKAN 1 0 2 0 0 0 0 1 4 2025
DERMASARI 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2025
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2025
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 07 May 2026, 11:06:12
Metadata last updated 07 May 2026, 11:06:19
Dibuat 07 May 2026, 11:06:12
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 85c0a109d845af52b2aa9aa1e39c0913
Id 34fccbf2-3dc5-4685-a66c-6f9aaae64b94
Mimetype text/csv
Package id d84655ae-2099-48d2-a5ea-07c4f74e1b0c
Position 0
Size 2,2 KiB
State active
Url type upload