Banyaknya-Lumbung-dan-Gudang-Pangan-2018-2014.csv
Dataset ini menggambarkan infrastruktur ketahanan pangan nasional melalui jumlah lumbung dan gudang pangan yang tersebar di seluruh wilayah menjadi fondasi distribusi, penyimpanan, dan...
Sumber Data: Banyaknya Lumbung dan Gudang Pangan
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Jumlah (Unit) | Kapasitas | Tahun |
---|---|---|---|
Susukan | 8 | 11,3 | 2018 |
Purwareja Klampok | 9 | 37,7 | 2018 |
Mandiraja | 3 | 4,5 | 2018 |
Purwanegara | 9 | 7,75 | 2018 |
Bawang | 3 | 11,5 | 2018 |
Banjarnegara | 1 | 3 | 2018 |
Pagedongan | 2 | 0 | 2018 |
Sigaluh | 0 | 0 | 2018 |
Madukara | 3 | 0 | 2018 |
Banjarmangu | 2 | 4,7 | 2018 |
Wanadadi | 6 | 0 | 2018 |
Rakit | 3 | 3,7 | 2018 |
Punggelan | 2 | 0 | 2018 |
Karangkobar | 0 | 0 | 2018 |
Pagentan | 3 | 2,5 | 2018 |
Pejawaran | 4 | 0 | 2018 |
Batur | 0 | 0 | 2018 |
Wanayasa | 1 | 0 | 2018 |
Kalibening | 4 | 9,176 | 2018 |
Pandanarum | 0 | 0 | 2018 |
Susukan | 8 | 11,3 | 2019 |
Purwareja Klampok | 9 | 37,7 | 2019 |
Mandiraja | 3 | 4,5 | 2019 |
Purwanegara | 9 | 7,75 | 2019 |
Bawang | 3 | 11,5 | 2019 |
Banjarnegara | 1 | 3 | 2019 |
Pagedongan | 2 | 0 | 2019 |
Sigaluh | 0 | 0 | 2019 |
Madukara | 3 | 0 | 2019 |
Banjarmangu | 2 | 4,7 | 2019 |
Wanadadi | 6 | 0 | 2019 |
Rakit | 3 | 3,7 | 2019 |
Punggelan | 2 | 0 | 2019 |
Karangkobar | 0 | 0 | 2019 |
Pagentan | 3 | 2,5 | 2019 |
Pejawaran | 4 | 0 | 2019 |
Batur | 0 | 0 | 2019 |
Wanayasa | 1 | 0 | 2019 |
Kalibening | 4 | 9,176 | 2019 |
Pandanarum | 0 | 0 | 2019 |
Susukan | 8 | 11 | 2020 |
Purwareja Klampok | 9 | 38 | 2020 |
Mandiraja | 3 | 5 | 2020 |
Purwanegara | 9 | 8 | 2020 |
Bawang | 3 | 12 | 2020 |
Banjarnegara | 1 | 3 | 2020 |
Pagedongan | 2 | 0 | 2020 |
Sigaluh | 0 | 0 | 2020 |
Madukara | 3 | 0 | 2020 |
Banjarmangu | 2 | 5 | 2020 |
Wanadadi | 6 | 0 | 2020 |
Rakit | 3 | 4 | 2020 |
Punggelan | 2 | 0 | 2020 |
Karangkobar | 0 | 0 | 2020 |
Pagentan | 3 | 3 | 2020 |
Pejawaran | 4 | 0 | 2020 |
Batur | 0 | 0 | 2020 |
Wanayasa | 1 | 0 | 2020 |
Kalibening | 4 | 9 | 2020 |
Pandanarum | 0 | 0 | 2020 |
Susukan | 8 | 11 | 2021 |
Purwareja Klampok | 9 | 38 | 2021 |
Mandiraja | 3 | 5 | 2021 |
Purwanegara | 9 | 8 | 2021 |
Bawang | 3 | 12 | 2021 |
Banjarnegara | 1 | 3 | 2021 |
Pagedongan | 2 | 0 | 2021 |
Sigaluh | 0 | 0 | 2021 |
Madukara | 3 | 0 | 2021 |
Banjarmangu | 2 | 5 | 2021 |
Wanadadi | 6 | 0 | 2021 |
Rakit | 3 | 4 | 2021 |
Punggelan | 2 | 0 | 2021 |
Karangkobar | 0 | 0 | 2021 |
Pagentan | 3 | 3 | 2021 |
Pejawaran | 4 | 0 | 2021 |
Batur | 0 | 0 | 2021 |
Wanayasa | 1 | 0 | 2021 |
Kalibening | 4 | 9 | 2021 |
Pandanarum | 0 | 0 | 2021 |
Susukan | 8 | 11,3 | 2022 |
Purwareja Klampok | 9 | 37,7 | 2022 |
Mandiraja | 3 | 4,5 | 2022 |
Purwanegara | 9 | 7,75 | 2022 |
Bawang | 3 | 11,5 | 2022 |
Banjarnegara | 1 | 3 | 2022 |
Pagedongan | 2 | 0 | 2022 |
Sigaluh | 0 | 0 | 2022 |
Madukara | 3 | 0 | 2022 |
Banjarmangu | 2 | 4,7 | 2022 |
Wanadadi | 6 | 0 | 2022 |
Rakit | 3 | 3,7 | 2022 |
Punggelan | 2 | 0 | 2022 |
Karangkobar | 0 | 0 | 2022 |
Pagentan | 3 | 2,5 | 2022 |
Pejawaran | 4 | 0 | 2022 |
Batur | 0 | 0 | 2022 |
Wanayasa | 1 | 0 | 2022 |
Kalibening | 4 | 9,176 | 2022 |
Pandanarum | 0 | 0 | 2022 |
Susukan | 8 | 11,3 | 2023 |
Purwareja Klampok | 9 | 37,7 | 2023 |
Mandiraja | 3 | 4,5 | 2023 |
Purwanegara | 9 | 7,75 | 2023 |
Bawang | 3 | 11,5 | 2023 |
Banjarnegara | 1 | 3 | 2023 |
Pagedongan | 2 | 0 | 2023 |
Sigaluh | 0 | 0 | 2023 |
Madukara | 3 | 0 | 2023 |
Banjarmangu | 2 | 4,7 | 2023 |
Wanadadi | 6 | 0 | 2023 |
Rakit | 3 | 3,7 | 2023 |
Punggelan | 2 | 0 | 2023 |
Karangkobar | 0 | 0 | 2023 |
Pagentan | 3 | 2,5 | 2023 |
Pejawaran | 4 | 0 | 2023 |
Batur | 0 | 0 | 2023 |
Wanayasa | 1 | 0 | 2023 |
Kalibening | 4 | 9,176 | 2023 |
Pandanarum | 0 | 0 | 2023 |
Susukan | 8 | 11,3 | 2024 |
Purwareja Klampok | 9 | 37,7 | 2024 |
Mandiraja | 3 | 4,5 | 2024 |
Purwanegara | 9 | 7,75 | 2024 |
Bawang | 3 | 11,5 | 2024 |
Banjarnegara | 1 | 3 | 2024 |
Pagedongan | 2 | 0 | 2024 |
Sigaluh | 0 | 0 | 2024 |
Madukara | 3 | 0 | 2024 |
Banjarmangu | 2 | 4,7 | 2024 |
Wanadadi | 6 | 0 | 2024 |
Rakit | 3 | 3,7 | 2024 |
Punggelan | 2 | 0 | 2024 |
Karangkobar | 0 | 0 | 2024 |
Pagentan | 3 | 2,5 | 2024 |
Pejawaran | 4 | 0 | 2024 |
Batur | 0 | 0 | 2024 |
Wanayasa | 1 | 0 | 2024 |
Kalibening | 4 | 9,176 | 2024 |
Pandanarum | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 26 September 2025, 09:29:25 |
Metadata last updated | 26 September 2025, 09:29:27 |
Dibuat | 26 September 2025, 09:29:25 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | b5f8b83808224f355a98fec3cc3ba73e |
Id | 60a573af-0e48-4789-bfcf-0467e3ddb116 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/225faaa0-46d4-4088-8ae7-1d62c34eccb7/resource/60a573af-0e48-4789-bfcf-0467e3ddb116/download/banyaknya-lumbung-dan-gudang-pangan-2018-2014.csv |
Package id | 225faaa0-46d4-4088-8ae7-1d62c34eccb7 |
Position | 0 |
Resource id | 60a573af-0e48-4789-bfcf-0467e3ddb116 |
Set url type | False |
Size | 2,9 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-26 02:29:26.094426 |
Url type | upload |