Banyaknya-Pasien-Rawat-Inap-di-RS-PKU-2017-2024.csv
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara hadir sebagai bagian dari gerakan pelayanan kesehatan berbasis nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan yang dicanangkan oleh Muhammadiyah. Jumlah...
Sumber Data: Banyaknya Pasien Rawat Inap di RS PKU Muhammadiyah
Pratinjau Sumber Data
| Nama Penyakit | Jumlah Kunjungan | Jumlah Kasus Baru | Golongan Umur < 1 | Golongan Umur 1-4 | Golongan Umur 5-14 | Golongan Umur 15-44 | Golongan Umur 45 + | Persentase | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thypoid | 160 | 0 | 12 | 64 | 49 | 35 | 160 | 7.52 | 2017 |
| GEA / Diare | 220 | 12 | 35 | 95 | 62 | 26 | 220 | 1,034 | 2017 |
| Gastritis | 36 | 0 | 0 | 5 | 21 | 10 | 36 | 1.69 | 2017 |
| KLL | 20 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 20 | 0.94 | 2017 |
| Pharingitis | 23 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 23 | 1.08 | 2017 |
| T B Paru | 22 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 22 | 1.03 | 2017 |
| Hypertensi | 59 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 59 | 2.77 | 2017 |
| Bronchitis | 74 | 0 | 2 | 25 | 27 | 20 | 74 | 3.48 | 2017 |
| Tonsilitis | 68 | 6 | 24 | 28 | 10 | 0 | 68 | 3.2 | 2017 |
| Hepatitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |
| Lain-lain | 1,446 | 190 | 214 | 322 | 196 | 524 | 1,446 | 67.95 | 2017 |
| Thypoid | 227 | 0 | 0 | 1 | 26 | 148 | 52 | 10 | 2018 |
| GEA / Diare | 267 | 0 | 2 | 5 | 74 | 87 | 99 | 12 | 2018 |
| Gastritis | 48 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 2018 |
| KLL | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2018 |
| Pharingitis | 47 | 0 | 0 | 3 | 21 | 14 | 9 | 2 | 2018 |
| T B Paru | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2018 |
| Hypertensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Bronchitis | 36 | 0 | 1 | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2018 |
| Tonsilitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Hepatitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Lain-lain | 1,521 | 0 | 21 | 241 | 541 | 355 | 363 | 70 | 2018 |
| Thypoid | 383 | 0 | 0 | 4 | 45 | 182 | 152 | 14.24% | 2019 |
| GEA / Diare | 181 | 0 | 12 | 65 | 54 | 31 | 19 | 6.73% | 2019 |
| Gastritis | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0.71% | 2019 |
| KLL | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 1.00% | 2019 |
| Pharingitis | 19 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.71% | 2019 |
| T B Paru | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0.67% | 2019 |
| Hypertensi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.45% | 2019 |
| Bronchitis | 60 | 0 | 0 | 5 | 11 | 25 | 19 | 2.23% | 2019 |
| Tonsilitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2019 |
| Hepatitis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.11% | 2019 |
| Lain-lain | 2 | 0 | 241 | 112 | 574 | 456 | 585 | 73.16% | 2019 |
| Thypoid | 266 | 0 | 15 | 23 | 87 | 76 | 114 | 0 | 2020 |
| GEA / Diare | 527 | 0 | 18 | 82 | 110 | 125 | 60 | 0 | 2020 |
| Gastritis | 198 | 0 | 0 | 21 | 11 | 82 | 2 | 0 | 2020 |
| KLL | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2020 |
| Pharingitis | 1,215 | 0 | 124 | 241 | 321 | 251 | 0 | 0 | 2020 |
| T B Paru | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 2020 |
| Hypertensi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 2020 |
| Bronchitis | 393 | 0 | 12 | 65 | 85 | 153 | 78 | 0 | 2020 |
| Tonsilitis | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 319 | 0 | 2020 |
| Hepatitis | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2020 |
| Lain-lain | 13,922 | 0 | 425 | 852 | 712 | 921 | 921 | 0 | 2020 |
| Thypoid | 338 | 0 | 0 | 74 | 85 | 131 | 48 | 18.29% | 2021 |
| GEA / Diare | 164 | 0 | 11 | 18 | 52 | 17 | 66 | 8.87% | 2021 |
| Gastritis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05% | 2021 |
| KLL | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.65% | 2021 |
| Pharingitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2021 |
| T B Paru | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1.14% | 2021 |
| Hypertensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2021 |
| Bronchitis | 52 | 0 | 0 | 11 | 14 | 21 | 6 | 2.81% | 2021 |
| Tonsilitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2021 |
| Hepatitis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.11% | 2021 |
| Lain-lain | 1,258 | 0 | 88 | 412 | 214 | 251 | 293 | 68.07% | 2021 |
| Thypoid | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.62% | 2022 |
| Gea/ Diare | 273 | 0 | 44 | 76 | 38 | 23 | 99 | 12.51% | 2022 |
| Gastritis | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 217 | 10.72% | 2022 |
| KLL | 236 | 0 | 0 | 31 | 40 | 108 | 58 | 10.82% | 2022 |
| Pharingitis | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | 9.90% | 2022 |
| TB Paru | 186 | 0 | 0 | 6 | 34 | 102 | 48 | 8.52% | 2022 |
| Hypertensi | 185 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.48% | 2022 |
| Bronchitis | 152 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97% | 2022 |
| Tonsilitis | 152 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 | 2 | 6.97% | 2022 |
| Hepatitis | 98 | 0 | 9 | 1 | 9 | 39 | 31 | 4.49% | 2022 |
| Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2022 |
| Thypoid | 425 | 0 | 2 | 75 | 81 | 147 | 155 | 27.94% | 2023 |
| Gea/ Diare | 55 | 0 | 12 | 15 | 9 | 8 | 12 | 3.62% | 2023 |
| Gastritis | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0.85% | 2023 |
| KLL | 240 | 0 | 0 | 30 | 41 | 100 | 63 | 15.78% | 2023 |
| Pharingitis | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 | 14.20% | 2023 |
| TB Paru | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2.30% | 2023 |
| Hypertensi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.59% | 2023 |
| Bronchitis | 22 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1.45% | 2023 |
| Tonsilitis | 152 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 | 2 | 9.99% | 2023 |
| Hepatitis | 98 | 0 | 9 | 1 | 9 | 39 | 31 | 6.44% | 2023 |
| Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2023 |
| Kolera | 40 | 0 | 10 | 5 | 6 | 13 | 16 | 5.06% | 2024 |
| Demam tifoid dan paratifoid | 608 | 0 | 8 | 80 | 114 | 251 | 155 | 76.96% | 2024 |
| Sigelosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2024 |
| Abses hati amuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2024 |
| Amebiasis lainnya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.63% | 2024 |
| Diare & gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (kolitis infeksi) | 96 | 0 | 12 | 42 | 16 | 14 | 12 | 12.15% | 2024 |
| Penyakit infeksi usus lainnya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.63% | 2024 |
| Tuberkulosis (TB) paru BTA (+) dengan/tanpa tindakan kuman TB | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 3.04% | 2024 |
| Tuberkulosis paru lainnya | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.39% | 2024 |
| Tuberkulosis alat napas lainnya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13% | 2024 |
| Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 September 2025, 10:11:49 |
| Metadata last updated | 27 September 2025, 10:11:51 |
| Dibuat | 27 September 2025, 10:11:49 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 625ad463cce958abeb03f1b07b86979f |
| Id | cbd8c048-f99c-4ad7-911a-d43ff165c5e5 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/ad05fda2-fadf-46d9-a288-0fd2ff92c22c/resource/cbd8c048-f99c-4ad7-911a-d43ff165c5e5/download/banyaknya-pasien-rawat-inap-di-rs-pku-2017-2024.csv |
| Package id | ad05fda2-fadf-46d9-a288-0fd2ff92c22c |
| Position | 0 |
| Resource id | cbd8c048-f99c-4ad7-911a-d43ff165c5e5 |
| Set url type | False |
| Size | 3,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-09-27 03:11:49.974623 |
| Url type | upload |