Banyaknya-Pasien-Rawat-Inap-2018-2024.csv
Sebagai rumah sakit rujukan utama milik pemerintah daerah, RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara memainkan peran sentral dalam menyediakan layanan kesehatan tingkat lanjut bagi masyarakat...
Sumber Data: Banyaknya Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
Nama Penyakit | Jumlah Kunjungan | Jumlah Kasus Baru | Golongan Umur <1 | Golongan Umur 1 - 4 | Golongan Umur 5 - 14 | Golongan Umur 15 - 44 | Golongan Umur 45+ | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharingitis | 233 | 142 | 5 | 14 | 27 | 42 | 54 | 2018 |
Kulit biasa | 216 | 120 | 3 | 11 | 20 | 31 | 55 | 2018 |
G i g i | 495 | 270 | 0 | 2 | 33 | 162 | 73 | 2018 |
T B Paru | 897 | 116 | 0 | 2 | 2 | 35 | 77 | 2018 |
Influenza | 362 | 210 | 23 | 41 | 47 | 66 | 33 | 2018 |
Demam lain | 1169 | 787 | 8 | 69 | 79 | 313 | 318 | 2018 |
Gastritis | 1349 | 742 | 0 | 9 | 75 | 242 | 416 | 2018 |
Bronchitis | 1360 | 565 | 17 | 37 | 60 | 119 | 332 | 2018 |
Hypertensi | 3928 | 216 | 0 | 0 | 0 | 20 | 196 | 2018 |
Kesehatan Mata | 37 | 27 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2018 |
Lainlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
G E / Diare | 783 | 0 | 193 | 208 | 111 | 136 | 135 | 2019 |
KLL | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2019 |
Hypertensi | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 983 | 2019 |
Typoid | 246 | 0 | 9 | 25 | 79 | 83 | 50 | 2019 |
Gastritis | 151 | 0 | 2 | 6 | 68 | 26 | 49 | 2019 |
T B Paru | 293 | 0 | 3 | 1 | 6 | 113 | 170 | 2019 |
Bronchitis | 54 | 0 | 8 | 13 | 6 | 12 | 15 | 2019 |
Hepatitis | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 2019 |
Tonsilitis | 43 | 0 | 1 | 1 | 10 | 26 | 5 | 2019 |
Pharingitis | 39 | 0 | 3 | 11 | 18 | 3 | 4 | 2019 |
Lain-lain | 12285 | 0 | 3221 | 492 | 762 | 4853 | 1189 | 2019 |
Dyspepsia | 649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 602 | 2020 |
Essential (primary) hypertension | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 539 | 2020 |
Anaemia, unspecified | 361 | 0 | 0 | 8 | 137 | 9 | 207 | 2020 |
Non-insulin-dependent diabetes mellitus without complications | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 312 | 2020 |
Pneumonia, unspecified | 283 | 0 | 153 | 3 | 46 | 12 | 69 | 2020 |
Congestive heart failure | 249 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 205 | 2020 |
Urinary tract infection, site not specified | 230 | 0 | 3 | 23 | 20 | 35 | 149 | 2020 |
Dengue fever [classical dengue] | 197 | 0 | 7 | 6 | 19 | 80 | 85 | 2020 |
Viral infection, unspecified | 175 | 0 | 4 | 8 | 10 | 14 | 139 | 2020 |
Beta thalassaemia | 159 | 0 | 1 | 22 | 131 | 5 | 0 | 2020 |
Lain-lain | 11058 | 0 | 3424 | 516 | 844 | 2778 | 3496 | 2020 |
KLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2021 |
Hypertensi | 1072 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 | 928 | 2021 |
Typoid | 350 | 0 | 9 | 18 | 45 | 148 | 130 | 2021 |
TB Paru | 194 | 0 | 0 | 5 | 5 | 88 | 96 | 2021 |
Bronchitis | 78 | 0 | 0 | 22 | 31 | 14 | 11 | 2021 |
Dengue Fever | 165 | 0 | 0 | 7 | 21 | 81 | 56 | 2021 |
Dengue Hemoraghoc Fever | 114 | 0 | 0 | 3 | 27 | 51 | 33 | 2021 |
Pharingitis | 78 | 0 | 0 | 43 | 24 | 7 | 4 | 2021 |
Gastritis | 351 | 0 | 0 | 2 | 30 | 133 | 186 | 2021 |
Lain-lain | 10536 | 0 | 3016 | 348 | 548 | 3894 | 2730 | 2021 |
KLL | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 2022 |
Hypertensi | 863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 770 | 2022 |
Typoid | 350 | 0 | 9 | 18 | 45 | 148 | 130 | 2022 |
TB Paru | 194 | 0 | 0 | 5 | 5 | 88 | 96 | 2022 |
Bronchitis | 292 | 0 | 32 | 57 | 150 | 32 | 21 | 2022 |
Dengue Fever | 250 | 0 | 0 | 1 | 39 | 105 | 105 | 2022 |
Dengue Hemoraghoc Fever | 181 | 0 | 0 | 0 | 52 | 90 | 39 | 2022 |
Pharingitis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2022 |
Gastritis | 190 | 0 | 0 | 8 | 33 | 70 | 79 | 2022 |
Lain-lain | 11131 | 0 | 877 | 648 | 485 | 3832 | 5361 | 2022 |
KLL | 1630 | 0 | 5 | 33 | 197 | 1019 | 376 | 2023 |
Hypertensi | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 294 | 2023 |
Typoid | 84 | 0 | 3 | 27 | 27 | 18 | 9 | 2023 |
TB Paru | 359 | 0 | 39 | 131 | 126 | 52 | 11 | 2023 |
Bronchitis | 424 | 0 | 41 | 153 | 168 | 41 | 21 | 2023 |
Dengue Fever | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2023 |
Dengue Hemoraghoc Fever | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2023 |
Pharingitis | 45 | 0 | 0 | 7 | 8 | 19 | 11 | 2023 |
Gastritis | 320 | 0 | 0 | 4 | 69 | 163 | 84 | 2023 |
Lain-lain | 160080 | 0 | 3099 | 9315 | 11050 | 44464 | 92152 | 2023 |
KLL | 1863 | 0 | 2 | 23 | 222 | 1228 | 388 | 2024 |
Hypertensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Typoid | 285 | 0 | 2 | 19 | 57 | 138 | 69 | 2024 |
TB Paru | 155 | 0 | 0 | 3 | 8 | 46 | 98 | 2024 |
Bronchitis | 180 | 0 | 11 | 28 | 115 | 20 | 6 | 2024 |
Dengue Fever | 1224 | 0 | 8 | 35 | 232 | 637 | 312 | 2024 |
Dengue Hemoraghoc Fever | 272 | 0 | 2 | 11 | 69 | 122 | 68 | 2024 |
Pharingitis | 36 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 6 | 2024 |
Gastritis | 89 | 0 | 0 | 1 | 15 | 44 | 29 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 27 September 2025, 11:09:12 |
Metadata last updated | 27 September 2025, 11:09:14 |
Dibuat | 27 September 2025, 11:09:12 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 4df083b01b7c8f082eeb5348de726fb4 |
Id | aa76a94f-c0b8-4511-8ccf-4b9c24a291c7 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/f5db18e4-f553-43f4-9916-56286903622d/resource/aa76a94f-c0b8-4511-8ccf-4b9c24a291c7/download/banyaknya-pasien-rawat-inap-2018-2024.csv |
Package id | f5db18e4-f553-43f4-9916-56286903622d |
Position | 0 |
Resource id | aa76a94f-c0b8-4511-8ccf-4b9c24a291c7 |
Set url type | False |
Size | 2,9 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-27 04:09:12.344197 |
Url type | upload |