t_banyaknya_pasien_rj_ri_dinkes_2018-2024.csv

Dataset ini menampilkan volume pelayanan kesehatan dasar di puskesmas se-Kabupaten Banjarnegara, mencakup jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap selama periode tertentu. Angka-angka ini...

Sumber Data: Banyaknya Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas

Pratinjau Sumber Data

Puskesmas Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tahun
Susukan I 39,229 653 2018
Susukan II 25,050 0 2018
Purwareja Klp I 43,288 1,296 2018
Purwareja Klp II 18,512 0 2018
Mandiraja I 39,622 2,443 2018
Mandiraja II 30,174 589 2018
Purwanegara I 29,944 581 2018
Purwanegara II 31,716 0 2018
Bawang I 24,689 0 2018
Bawang II 23,210 0 2018
Banjarnegara I 36,398 0 2018
Banjarnegara II 42,680 0 2018
Pagedongan 35,495 0 2018
Sigaluh I 23,612 244 2018
Sigaluh II 13,475 0 2018
Madukara I 33,858 690 2018
Madukara II 26,209 0 2018
Banjarmangu I 64,355 590 2018
Banjarmangu II 31,637 0 2018
Wanadadi I 33,458 972 2018
Wanadadi II 16,355 0 2018
Rakit I 26,958 1,492 2018
Rakit II 28,590 0 2018
Punggelan I 32,130 1,593 2018
Punggelan II 30,877 0 2018
Karangkobar 32,821 2,925 2018
Pagentan I 16,570 0 2018
Pagentan II 12,948 213 2018
Pejawaran 43,117 292 2018
Batur I 27,986 907 2018
Batur II 11,797 0 2018
Wanayasa I 39,404 0 2018
Wanayasa II 15,557 0 2018
Kalibening 23,963 775 2018
Pandanarum 15,823 0 2018
Susukan I 37,477 737 2019
Susukan II 25,844 0 2019
Purwareja Klp I 48,447 1,546 2019
Purwareja Klp II 26,539 0 2019
Mandiraja I 48,785 2,925 2019
Mandiraja II 35,044 2,966 2019
Purwanegara I 33,582 755 2019
Purwanegara II 38,567 0 2019
Bawang I 32,727 0 2019
Bawang II 36,545 0 2019
Banjarnegara I 35,950 0 2019
Banjarnegara II 43,076 0 2019
Pagedongan 37,211 0 2019
Sigaluh I 34,799 230 2019
Sigaluh II 14,357 0 2019
Madukara I 32,229 221 2019
Madukara II 37,037 0 2019
Banjarmangu I 30,223 483 2019
Banjarmangu II 58,060 0 2019
Wanadadi I 34,975 1,143 2019
Wanadadi II 20,744 0 2019
Rakit I 26,022 1,178 2019
Rakit II 27,480 0 2019
Punggelan I 32,784 1,484 2019
Punggelan II 20,046 0 2019
Karangkobar 35,580 0 2019
Pagentan I 15,475 0 2019
Pagentan II 16,133 0 2019
Pejawaran 31,831 279 2019
Batur I 29,695 1,615 2019
Batur II 12,354 0 2019
Wanayasa I 41,227 0 2019
Wanayasa II 38,669 0 2019
Kalibening 28,494 964 2019
Pandanarum 18,108 0 2019
Susukan I 23,786 561 2020
Susukan II 20,740 0 2020
Purwareja Klp I 31,813 624 2020
Purwareja Klp II 11,028 0 2020
Mandiraja I 34,408 2,011 2020
Mandiraja II 17,394 493 2020
Purwanegara I 24,728 384 2020
Purwanegara II 20,766 0 2020
Bawang I 28,375 0 2020
Bawang II 29,161 0 2020
Banjarnegara I 27,440 0 2020
Banjarnegara II 30,803 0 2020
Pagedongan 17,396 0 2020
Sigaluh I 29,179 230 2020
Sigaluh II 11,074 0 2020
Madukara I 26,153 607 2020
Madukara II 19,789 0 2020
Banjarmangu I 21,865 449 2020
Banjarmangu II 26,520 0 2020
Wanadadi I 26,899 1,076 2020
Wanadadi II 18,713 0 2020
Rakit I 18,874 443 2020
Rakit II 20,754 0 2020
Punggelan I 22,712 1,002 2020
Punggelan II 20,046 0 2020
Karangkobar 20,659 1,552 2020
Pagentan I 13,023 0 2020
Pagentan II 16,389 0 2020
Pejawaran 31,831 279 2020
Batur I 29,695 1,615 2020
Batur II 11,805 0 2020
Wanayasa I 30,729 0 2020
Wanayasa II 11,059 0 2020
Kalibening 21,839 630 2020
Pandanarum 15,516 0 2020
Susukan I 23,647 337 2021
Susukan II 18,972 0 2021
Purwareja Klp I 24,962 342 2021
Purwareja Klp II 14,933 0 2021
Mandiraja I 26,940 1,028 2021
Mandiraja II 22,620 515 2021
Purwanegara I 20,590 101 2021
Purwanegara II 15,305 0 2021
Bawang I 24,779 0 2021
Bawang II 26,578 0 2021
Banjarnegara I 21,283 0 2021
Banjarnegara II 26,919 0 2021
Pagedongan 22,554 0 2021
Sigaluh I 25,888 0 2021
Sigaluh II 18,737 0 2021
Madukara I 19,852 361 2021
Madukara II 20,760 0 2021
Banjarmangu I 20,674 400 2021
Banjarmangu II 21,856 0 2021
Wanadadi I 19,172 204 2021
Wanadadi II 15,547 0 2021
Rakit I 17,303 324 2021
Rakit II 18,531 0 2021
Punggelan I 18,032 911 2021
Punggelan II 20,046 0 2021
Karangkobar 21,866 1,461 2021
Pagentan I 10,566 0 2021
Pagentan II 13,199 0 2021
Pejawaran 11,261 299 2021
Batur I 16,272 524 2021
Batur II 9,828 0 2021
Wanayasa I 14,566 0 2021
Wanayasa II 11,334 0 2021
Kalibening 18,897 597 2021
Pandanarum 13,204 0 2021
Susukan I 28,314 496 2022
Susukan II 12,229 0 2022
Purwareja Klp I 17,163 444 2022
Purwareja Klp II 21,068 0 2022
Mandiraja I 32,805 1,051 2022
Mandiraja II 24,489 373 2022
Purwanegara I 24,696 271 2022
Purwanegara II 12,134 0 2022
Bawang I 27,341 0 2022
Bawang II 25,441 0 2022
Banjarnegara I 26,670 0 2022
Banjarnegara II 34,096 0 2022
Pagedongan 27,388 0 2022
Sigaluh I 31,592 103 2022
Sigaluh II 3,359 0 2022
Madukara I 22,636 213 2022
Madukara II 24,492 0 2022
Banjarmangu I 22,163 355 2022
Banjarmangu II 29,094 0 2022
Wanadadi I 36,000 290 2022
Wanadadi II 20,449 0 2022
Rakit I 20,226 433 2022
Rakit II 24,261 0 2022
Punggelan I 21,363 341 2022
Punggelan II 16,036 0 2022
Karangkobar 25,329 1,475 2022
Pagentan I 9,269 0 2022
Pagentan II 13,550 0 2022
Pejawaran 29,673 340 2022
Batur I 18,675 1,218 2022
Batur II 11,752 0 2022
Wanayasa I 16,538 0 2022
Wanayasa II 15,130 0 2022
Kalibening 47,436 1,440 2022
Pandanarum 18,133 0 2022
Susukan I 30,491 550 2023
Susukan II 28,122 0 2023
Purwareja Klp I 41,395 721 2023
Purwareja Klp II 21,708 0 2023
Mandiraja I 35,157 571 2023
Mandiraja II 25,127 362 2023
Purwanegara I 26,344 382 2023
Purwanegara II 22,033 0 2023
Bawang I 29,753 0 2023
Bawang II 28,124 0 2023
Banjarnegara I 29,729 0 2023
Banjarnegara II 33,072 0 2023
Pagedongan 27,240 0 2023
Sigaluh I 31,409 149 2023
Sigaluh II 13,519 0 2023
Madukara I 22,360 431 2023
Madukara II 26,320 0 2023
Banjarmangu I 24,365 350 2023
Banjarmangu II 20,329 0 2023
Wanadadi I 24,280 312 2023
Wanadadi II 23,432 0 2023
Rakit I 28,725 544 2023
Rakit II 27,700 0 2023
Punggelan I 25,057 587 2023
Punggelan II 13,676 0 2023
Karangkobar 29,049 0 2023
Pagentan I 14,056 2,701 2023
Pagentan II 15,020 0 2023
Pejawaran 17,374 602 2023
Batur I 26,543 1,003 2023
Batur II 12,854 0 2023
Wanayasa I 20,713 0 2023
Wanayasa II 14,978 0 2023
Kalibening 22,451 1,195 2023
Pandanarum 21,900 0 2023
Susukan I 31,566 608 2024
Susukan II 31,124 0 2024
Purwareja Klp I 48,121 797 2024
Purwareja Klp II 21,714 0 2024
Mandiraja I 42,477 581 2024
Mandiraja II 30,715 490 2024
Purwanegara I 28,802 532 2024
Purwanegara II 31,945 0 2024
Bawang I 33,436 0 2024
Bawang II 31,310 0 2024
Banjarnegara I 36,901 0 2024
Banjarnegara II 29,040 0 2024
Pagedongan 35,367 0 2024
Sigaluh I 24,637 130 2024
Sigaluh II 15,832 0 2024
Madukara I 28,207 371 2024
Madukara II 26,558 0 2024
Banjarmangu I 31,052 227 2024
Banjarmangu II 25,223 0 2024
Wanadadi I 38,564 803 2024
Wanadadi II 19,229 0 2024
Rakit I 37,573 885 2024
Rakit II 30,206 0 2024
Punggelan I 31,011 898 2024
Punggelan II 23,055 0 2024
Karangkobar 38,013 595 2024
Pagentan I 19,362 0 2024
Pagentan II 21,497 0 2024
Pejawaran 20,215 287 2024
Batur I 22,120 566 2024
Batur II 4,303 0 2024
Wanayasa I 28,741 0 2024
Wanayasa II 16,926 0 2024
Kalibening 28,805 691 2024
Pandanarum 18,938 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 September 2025, 13:55:35
Metadata last updated 25 September 2025, 13:55:37
Dibuat 25 September 2025, 13:55:35
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 1e7a5332a610b73b92fe7543e5795b12
Id 3c5913a4-c2e0-4e72-9645-db79f719cfeb
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/49b4802f-0898-454a-aba5-e45d0428e979/resource/3c5913a4-c2e0-4e72-9645-db79f719cfeb/download/t_banyaknya_pasien_rj_ri_dinkes_2018-2024.csv
Package id 49b4802f-0898-454a-aba5-e45d0428e979
Position 0
Resource id 3c5913a4-c2e0-4e72-9645-db79f719cfeb
Set url type False
Size 7,2 KiB
State active
Task created 2025-09-25 06:55:36.038091
Url type upload