Banyaknya_Pasien_Rawat_Jalan_di_RS_Emanuel_2017...
Banyaknya pasien rawat jalan di RS Emanuel dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan peningkatan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Data ini...
Sumber Data: Banyaknya Pasien Rawat Jalan di RS Emanuel 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Nama Penyakit | Jumlah Kunjungan | Jumlah Kasus Baru | Golongan Umur < 1 | Golongan Umur 104 | Golongan Umur 5014 | Golongan Umur 15044 | Golongan Umur 45 + | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharingitis | 571 | 78 | 3 | 5 | 9 | 42 | 19 | 2017 |
| Kulit/Dermatitis | 1,193 | 244 | 13 | 27 | 34 | 89 | 81 | 2017 |
| G i g i | 6,079 | 350 | 1 | 10 | 42 | 232 | 65 | 2017 |
| T B Paru | 203 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2017 |
| Influenza | 69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2017 |
| Demam lain | 896 | 104 | 2 | 21 | 23 | 43 | 15 | 2017 |
| Gastritis | 346 | 60 | 0 | 0 | 11 | 28 | 21 | 2017 |
| Bronchitis | 2,003 | 324 | 56 | 67 | 37 | 86 | 78 | 2017 |
| Hypertensi | 3,836 | 207 | 0 | 0 | 0 | 22 | 185 | 2017 |
| Mata | 6,488 | 1,155 | 30 | 92 | 603 | 430 | 0 | 2017 |
| Lain-lain | 157,502 | 17,539 | 738 | 1,253 | 919 | 8,789 | 5,84 | 2017 |
| Pharingitis | 405 | 46 | 1 | 3 | 2 | 25 | 15 | 2018 |
| Kulit/Dermatitis | 2,035 | 449 | 25 | 47 | 48 | 200 | 129 | 2018 |
| G i g i | 4,804 | 286 | 0 | 8 | 49 | 176 | 53 | 2018 |
| T B Paru | 346 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2018 |
| Influenza | 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| Demam lain | 533 | 78 | 2 | 10 | 17 | 38 | 11 | 2018 |
| Gastritis | 257 | 20 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2018 |
| Bronchitis | 1,359 | 189 | 33 | 36 | 20 | 43 | 57 | 2018 |
| Hypertensi | 3,052 | 172 | 0 | 0 | 1 | 17 | 154 | 2018 |
| Mata | 4,03 | 496 | 12 | 10 | 46 | 159 | 269 | 2018 |
| Lain-lain | 160,825 | 16,345 | 780 | 1,012 | 1,272 | 8,12 | 5,161 | 2018 |
| Pharingitis | 320 | 46 | 1 | 4 | 4 | 27 | 10 | 2019 |
| Kulit/Dermatitis | 1,878 | 376 | 27 | 37 | 46 | 166 | 100 | 2019 |
| G i g i | 5,606 | 377 | 0 | 9 | 64 | 231 | 73 | 2019 |
| T B Paru | 305 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2019 |
| Influenza | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Demam lain | 819 | 136 | 4 | 16 | 32 | 64 | 20 | 2019 |
| Gastritis | 190 | 28 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 2019 |
| Bronchitis | 1,337 | 212 | 43 | 39 | 23 | 46 | 61 | 2019 |
| Hypertensi | 2,839 | 178 | 0 | 0 | 0 | 18 | 160 | 2019 |
| Mata | 4,059 | 440 | 12 | 14 | 45 | 159 | 210 | 2019 |
| Lain-lain | 159,705 | 15,575 | 649 | 1,104 | 1,099 | 7,478 | 5,245 | 2019 |
| Pharingitis | 236 | 36 | 0 | 3 | 2 | 20 | 11 | 2020 |
| Kulit/Dermatitis | 1,233 | 246 | 22 | 17 | 22 | 108 | 77 | 2020 |
| G i g i | 3,852 | 285 | 0 | 6 | 48 | 190 | 41 | 2020 |
| T B Paru | 211 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2020 |
| Influenza | 301 | 51 | 7 | 2 | 0 | 14 | 28 | 2020 |
| Demam lain | 877 | 150 | 5 | 14 | 10 | 74 | 47 | 2020 |
| Gastritis | 205 | 21 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2020 |
| Bronchitis | 660 | 88 | 18 | 13 | 5 | 30 | 22 | 2020 |
| Hypertensi | 2,502 | 189 | 0 | 0 | 1 | 32 | 156 | 2020 |
| Mata | 3,09 | 281 | 5 | 6 | 21 | 103 | 146 | 2020 |
| Lain-lain | 121,753 | 17,344 | 914 | 1,263 | 1,512 | 8,043 | 5,612 | 2020 |
| Pharingitis | 148 | 13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2021 |
| Kulit/Dermatitis | 1,259 | 196 | 16 | 21 | 19 | 82 | 58 | 2021 |
| G i g i | 5,424 | 331 | 0 | 6 | 61 | 216 | 48 | 2021 |
| T B Paru | 272 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2021 |
| Influenza | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| Demam lain | 752 | 131 | 3 | 28 | 12 | 54 | 34 | 2021 |
| Gastritis | 451 | 55 | 0 | 1 | 3 | 24 | 27 | 2021 |
| Bronchitis | 604 | 86 | 13 | 16 | 10 | 25 | 22 | 2021 |
| Hypertensi | 1,937 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 | 103 | 2021 |
| Mata | 2,188 | 281 | 8 | 10 | 23 | 90 | 150 | 2021 |
| Lain-lain | 127,219 | 11,333 | 573 | 753 | 734 | 5,17 | 4,103 | 2021 |
| Pharingitis | 171 | 19 | 1 | 14 | 24 | 67 | 65 | 2022 |
| Kulit/Dermatitis | 678 | 98 | 43 | 49 | 75 | 192 | 319 | 2022 |
| G i g i | 4,15 | 268 | 0 | 69 | 527 | 2,457 | 1,097 | 2022 |
| T B Paru | 490 | 26 | 3 | 4 | 3 | 249 | 231 | 2022 |
| Influenza | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2022 |
| Demam lain | 658 | 118 | 45 | 135 | 140 | 194 | 144 | 2022 |
| Gastritis | 218 | 22 | 1 | 16 | 40 | 72 | 89 | 2022 |
| Bronchitis | 1,7 | 202 | 150 | 617 | 520 | 168 | 245 | 2022 |
| Hypertensi | 1,629 | 87 | 1 | 1 | 1 | 163 | 1,463 | 2022 |
| Mata | 4,93 | 533 | 15 | 46 | 178 | 1,166 | 3,525 | 2022 |
| Lain-lain | 115,322 | 7,085 | 2,36 | 6,049 | 6,295 | 34,137 | 66,481 | 2022 |
| Pharingitis | 267 | 112 | 12 | 39 | 61 | 80 | 75 | 2023 |
| Kulit/Dermatitis | 497 | 71 | 26 | 44 | 45 | 134 | 248 | 2023 |
| G i g i | 1,178 | 102 | 2 | 17 | 148 | 712 | 299 | 2023 |
| T B Paru | 310 | 17 | 0 | 12 | 8 | 132 | 158 | 2023 |
| Influenza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Demam lain | 220 | 61 | 9 | 55 | 48 | 72 | 36 | 2023 |
| Gastritis | 205 | 61 | 1 | 21 | 63 | 61 | 59 | 2023 |
| Bronchitis | 1,283 | 656 | 165 | 482 | 427 | 86 | 123 | 2023 |
| Hypertensi | 1,598 | 275 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1,457 | 2023 |
| Mata | 1,332 | 167 | 7 | 27 | 53 | 310 | 935 | 2023 |
| Lain-lain | 119,803 | 5,868 | 2,357 | 5,75 | 7,126 | 34,231 | 70,339 | 2023 |
| Pharingitis | 193 | 26 | 5 | 19 | 33 | 82 | 54 | 2024 |
| Kulit/Dermatitis | 792 | 90 | 23 | 42 | 58 | 230 | 439 | 2024 |
| G i g i | 339 | 22 | 0 | 7 | 45 | 196 | 91 | 2024 |
| T B Paru | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 2024 |
| Influenza | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2024 |
| Demam lain | 1,961 | 465 | 69 | 328 | 357 | 723 | 484 | 2024 |
| Gastritis | 268 | 236 | 0 | 8 | 53 | 90 | 117 | 2024 |
| Bronchitis | 937 | 131 | 92 | 270 | 259 | 104 | 212 | 2024 |
| Hypertensi | 1,012 | 71 | 0 | 0 | 0 | 98 | 914 | 2024 |
| Mata | 7,075 | 0 | 21 | 74 | 230 | 1,332 | 5,418 | 2024 |
| Lain-lain | 166,247 | 13,222 | 3,176 | 7,281 | 9,455 | 49,767 | 96,554 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 November 2025, 08:53:28 |
| Metadata last updated | 25 November 2025, 08:53:30 |
| Dibuat | 25 November 2025, 08:53:28 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | dc93d3721f3a5bab51684e7dd35c69d0 |
| Id | b799ab5b-cd65-493f-9ef3-ba0ca3a71d8d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/1703914c-2447-40e8-ba0d-e8458adb9b7f/resource/b799ab5b-cd65-493f-9ef3-ba0ca3a71d8d/download/banyaknya_pasien_rawat_jalan_di_rs_emanuel_2017-2024.csv |
| Package id | 1703914c-2447-40e8-ba0d-e8458adb9b7f |
| Position | 0 |
| Resource id | b799ab5b-cd65-493f-9ef3-ba0ca3a71d8d |
| Set url type | False |
| Size | 3,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-25 01:53:28.498857 |
| Url type | upload |