Banyaknya_Pasien_Rawat_Jalan_di_RS_PKU_2017-2024.csv
Data banyaknya pasien rawat jalan di RS PKU dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan dan fluktuasi jumlah kunjungan. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan akses layanan...
Sumber Data: Banyaknya Pasien Rawat Jalan di RS PKU 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Nama Penyakit | Jumlah Kunjungan | Jumlah Kasus Baru | Golongan Umur < 1 | Golongan Umur 104 | Golongan Umur 5014 | Golongan Umur 15044 | Golongan Umur 45 + | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharingitis | 2,374 | 0 | 524 | 658 | 852 | 326 | 14 | 2017 |
| Kulit/Dermatitis | 732 | 0 | 0 | 0 | 71 | 254 | 407 | 2017 |
| G i g i | 251 | 0 | 0 | 2 | 89 | 133 | 27 | 2017 |
| T B Paru | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 132 | 2017 |
| Influenza | 3,379 | 0 | 421 | 1,489 | 863 | 547 | 59 | 2017 |
| Demam lain | 3,267 | 0 | 1,32 | 852 | 852 | 102 | 141 | 2017 |
| Gastritis | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 21 | 2017 |
| Bronchitis | 720 | 0 | 0 | 4 | 72 | 452 | 192 | 2017 |
| Hypertensi | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 818 | 2017 |
| Mata | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2017 |
| Lain0lain | 19,904 | 0 | 2,362 | 4,213 | 3,251 | 3,828 | 6,25 | 2017 |
| Pharingitis | 3,048 | 0 | 24 | 411 | 1,021 | 956 | 636 | 2018 |
| Kulit/Dermatitis | 886 | 0 | 4 | 55 | 254 | 121 | 452 | 2018 |
| G i g i | 226 | 0 | 0 | 0 | 115 | 84 | 27 | 2018 |
| T B Paru | 264 | 55 | 0 | 0 | 75 | 87 | 102 | 2018 |
| Influenza | 2,307 | 0 | 54 | 472 | 852 | 786 | 143 | 2018 |
| Demam lain | 3,058 | 0 | 42 | 963 | 1,021 | 551 | 481 | 2018 |
| Gastritis | 221 | 0 | 0 | 12 | 65 | 88 | 56 | 2018 |
| Bronchitis | 561 | 0 | 11 | 13 | 162 | 124 | 251 | 2018 |
| Hypertensi | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 568 | 2018 |
| Mata | 288 | 0 | 0 | 4 | 23 | 51 | 210 | 2018 |
| Lain0lain | 14,337 | 0 | 741 | 1,524 | 2,143 | 6,425 | 3,504 | 2018 |
| Pharingitis | 2,235 | 0 | 412 | 412 | 241 | 412 | 758 | 2019 |
| Kulit/Dermatitis | 813 | 0 | 82 | 158 | 236 | 123 | 214 | 2019 |
| G i g i | 77 | 0 | 0 | 13 | 11 | 41 | 12 | 2019 |
| T B Paru | 205 | 0 | 0 | 0 | 68 | 77 | 60 | 2019 |
| Influenza | 2,315 | 0 | 123 | 565 | 430 | 745 | 452 | 2019 |
| Demam lain | 3,777 | 0 | 415 | 745 | 1,023 | 742 | 852 | 2019 |
| Gastritis | 199 | 0 | 0 | 12 | 75 | 45 | 67 | 2019 |
| Bronchitis | 566 | 0 | 31 | 114 | 145 | 151 | 125 | 2019 |
| Hypertensi | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 733 | 2019 |
| Mata | 252 | 0 | 0 | 0 | 45 | 109 | 98 | 2019 |
| Lain0lain | 14,88 | 0 | 1,243 | 3,777 | 2,564 | 4,517 | 2,779 | 2019 |
| Pharingitis | 266 | 0 | 15 | 23 | 87 | 76 | 65 | 2020 |
| Kulit/Dermatitis | 527 | 0 | 18 | 82 | 110 | 125 | 192 | 2020 |
| G i g i | 198 | 0 | 0 | 21 | 11 | 82 | 84 | 2020 |
| T B Paru | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2020 |
| Influenza | 1,215 | 0 | 124 | 241 | 321 | 251 | 278 | 2020 |
| Demam lain | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2020 |
| Gastritis | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2020 |
| Bronchitis | 393 | 0 | 12 | 65 | 85 | 153 | 78 | 2020 |
| Hypertensi | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 319 | 2020 |
| Mata | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2020 |
| Lain0lain | 13,922 | 0 | 425 | 852 | 712 | 921 | 11,012 | 2020 |
| Pharingitis | 445 | 0 | 6 | 28 | 210 | 117 | 84 | 2021 |
| Kulit/Dermatitis | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2021 |
| G i g i | 68 | 0 | 0 | 14 | 24 | 14 | 16 | 2021 |
| T B Paru | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 95 | 2021 |
| Influenza | 983 | 0 | 124 | 321 | 412 | 85 | 41 | 2021 |
| Demam lain | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2021 |
| Gastritis | 103 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 13 | 2021 |
| Bronchitis | 248 | 0 | 0 | 14 | 52 | 74 | 108 | 2021 |
| Hypertensi | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 384 | 2021 |
| Mata | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 2021 |
| Lain0lain | 11,025 | 0 | 1,245 | 2,521 | 2,51 | 3,421 | 1,328 | 2021 |
| kondisi pada masa perinatal | 864 | 502 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| pemeriksaan kesehatan umum | 621 | 433 | 1 | 0 | 17 | 279 | 136 | 2022 |
| Pneumonia | 851 | 401 | 0 | 233 | 56 | 22 | 58 | 2022 |
| Penyakit esopagus, lambung dan duodenum Lainnya | 239 | 240 | 0 | 1 | 14 | 101 | 123 | 2022 |
| Gagal jantung | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 28 | 210 | 2022 |
| Demam tifoid dan paratifoid | 450 | 224 | 0 | 26 | 49 | 104 | 45 | 2022 |
| Infeksi saluran napas bagian atas akut Lainnya | 404 | 218 | 13 | 49 | 42 | 68 | 46 | 2022 |
| Diare & gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (kolitis infeksi) | 269 | 187 | 13 | 45 | 29 | 32 | 54 | 2022 |
| Penyakit telinga dan proseus mastoid | 234 | 174 | 0 | 2 | 9 | 58 | 105 | 2022 |
| Demam berdarah dengue | 311 | 157 | 0 | 6 | 31 | 81 | 39 | 2022 |
| Lain0lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| pharingitis | 864 | 502 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| kulit/ dermatitis | 621 | 433 | 1 | 0 | 17 | 279 | 136 | 2023 |
| Gigi | 320 | 169 | 2 | 13 | 31 | 92 | 25 | 2023 |
| TB Paru | 511 | 45 | 0 | 5 | 3 | 18 | 19 | 2023 |
| influenza | 1,263 | 800 | 58 | 182 | 40 | 235 | 177 | 2023 |
| Demam lain0lain | 729 | 188 | 2 | 31 | 51 | 59 | 45 | 2023 |
| Gastritis | 115 | 27 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2023 |
| Bronchitis | 392 | 117 | 0 | 1 | 70 | 45 | 1 | 2023 |
| Hypertensi | 148 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2023 |
| Mata | 311 | 157 | 0 | 6 | 31 | 81 | 39 | 2023 |
| Lain0lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kolera | 119 | 35 | 9 | 5 | 5 | 13 | 3 | 2024 |
| Demam tifoid dan paratifoid | 1,142 | 275 | 2 | 29 | 58 | 122 | 64 | 2024 |
| Sigelosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Abses hati amuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Amebiasis lainnya | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| Diare & gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (kolitis infeksi) | 504 | 249 | 31 | 59 | 24 | 75 | 60 | 2024 |
| Penyakit infeksi usus lainnya | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2024 |
| Tuberkulosis (TB) paru BTA (+) dengan/tanpa tindakan kuman TB | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2024 |
| Tuberkulosis paru lainnya | 469 | 31 | 2 | 4 | 4 | 12 | 9 | 2024 |
| Tuberkulosis alat napas lainnya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Lain0lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 24 November 2025, 09:05:24 |
| Metadata last updated | 24 November 2025, 09:05:27 |
| Dibuat | 24 November 2025, 09:05:24 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f45bc05f379731091661be9e2087888b |
| Id | 1dd7c2ca-8482-4978-a072-b9f7b3d617bc |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/3e766c5c-55ab-48a3-98ad-8f952e2b992f/resource/1dd7c2ca-8482-4978-a072-b9f7b3d617bc/download/banyaknya_pasien_rawat_jalan_di_rs_pku_2017-2024.csv |
| Package id | 3e766c5c-55ab-48a3-98ad-8f952e2b992f |
| Position | 0 |
| Resource id | 1dd7c2ca-8482-4978-a072-b9f7b3d617bc |
| Set url type | False |
| Size | 3,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-24 02:05:25.046790 |
| Url type | upload |