Paket Pekerjaan Kontraktual Penyedia Barang Jasa
Periode Tahun 2023-2024
Pratinjau Sumber Data
OPD | Tender | Pengadaan Langsung Konstruksi | Pengadaan Langsung Non-Konstruksi | Jumlah Paket | Paket Sudah Kontrak/ Selesai | Persentase Kontrak Terhadap Paket (%) | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023 |
Badan Kesbangpol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023 |
BPBD | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2023 |
BPPKAD | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 100% | 2023 |
Baperlitbang | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 100% | 2023 |
Disarpus | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2023 |
Dindukcapil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023 |
Dinkes | 12 | 16 | 460 | 488 | 488 | 100% | 2023 |
Dinkominfo | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | 2023 |
Disparbud | 1 | 3 | 55 | 59 | 59 | 100% | 2023 |
DPUPR | 33 | 38 | 63 | 134 | 134 | 100% | 2023 |
Dispermades PPKB | 0 | 4 | 85 | 89 | 89 | 100% | 2023 |
Dindikpora | 1 | 107 | 201 | 309 | 309 | 100% | 2023 |
Dinhub | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 100% | 2023 |
Disperindagkop UKM | 1 | 1 | 11 | 13 | 13 | 100% | 2023 |
Distankan KP | 6 | 51 | 27 | 84 | 84 | 100% | 2023 |
DPKPLH | 1 | 44 | 30 | 75 | 75 | 100% | 2023 |
Dinsos PPPA | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 100% | 2023 |
DTKPMPTSP | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 100% | 2023 |
Inspektorat | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% | 2023 |
RSUD | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 100% | 2023 |
Satpol PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2023 |
SETDA | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 100% | 2023 |
SETWAN | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 100% | 2023 |
KECAMATAN | 0 | 2 | 18 | 20 | 20 | 100% | 2023 |
BKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2024 |
Badan Kesbangpol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2024 |
BPBD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 2024 |
BPPKAD | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 100% | 2024 |
Baperlitbang | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 100% | 2024 |
Disarpus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2024 |
Dindukcapil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2024 |
Dinkes | 4 | 17 | 336 | 357 | 357 | 100% | 2024 |
Dinkominfo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2024 |
Disparbud | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 100% | 2024 |
DPUPR | 24 | 39 | 59 | 122 | 122 | 100% | 2024 |
Dispermades PPKB | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 100% | 2024 |
Dindikpora | 3 | 108 | 146 | 257 | 257 | 100% | 2024 |
Dinhub | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 100% | 2024 |
Disperindagkop UKM | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 100% | 2024 |
Distankan KP | 4 | 37 | 17 | 58 | 58 | 100% | 2024 |
DPKPLH | 1 | 47 | 17 | 65 | 65 | 100% | 2024 |
Dinsos PPPA | 0 | 3 | 9 | 12 | 12 | 100% | 2024 |
DTKPMPTSP | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2024 |
Inspektorat | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 100% | 2024 |
RSUD | 0 | 6 | 15 | 21 | 21 | 100% | 2024 |
Satpol PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2024 |
SETDA | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 100% | 2024 |
SETWAN | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% | 2024 |
KECAMATAN | 0 | 2 | 37 | 39 | 39 | 100% | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 13 August 2025, 04:51:49 |
Metadata last updated | 13 August 2025, 05:01:41 |
Dibuat | 13 August 2025, 04:51:49 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Hash | 344b53b0f1fbea6ccd884c6b03087430 |
Id | 0505a6da-4c60-4951-b840-f16e6625614b |
Mimetype | text/csv |
Package id | a8ca51f6-00ca-4a53-9a91-db1e2cd33966 |
Position | 0 |
Size | 1,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |