Banyaknya_Pelanggaran_Kendaraan_Bermotor_2017-2024.csv
Banyaknya pelanggaran kendaraan bermotor dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan tren yang bervariasi. Pada awal periode, pelanggaran seperti melanggar rambu lalu lintas dan tidak...
Sumber Data: Banyaknya Pelanggaran Kendaraan Bermotor 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | S I M | STNK | Lebih Muatan | Kelengkapan | Kecepatan | Rambu-Rambu | Helm | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 312 | 865 | 30 | 307 | 3 | 83 | 49 | 1649 | 2017 |
| Pebruari | 216 | 408 | 27 | 557 | 1 | 46 | 88 | 1343 | 2017 |
| Maret | 142 | 350 | 56 | 229 | 2 | 66 | 95 | 940 | 2017 |
| April | 249 | 730 | 77 | 322 | 0 | 71 | 149 | 1598 | 2017 |
| Mei | 461 | 1166 | 62 | 1031 | 0 | 126 | 172 | 3018 | 2017 |
| Juni | 357 | 1080 | 86 | 1341 | 0 | 172 | 135 | 3171 | 2017 |
| Juli | 324 | 865 | 41 | 588 | 13 | 123 | 239 | 2193 | 2017 |
| Agustus | 413 | 1487 | 50 | 1290 | 16 | 82 | 109 | 3447 | 2017 |
| September | 276 | 981 | 136 | 1490 | 0 | 324 | 185 | 3392 | 2017 |
| Oktober | 813 | 2813 | 72 | 879 | 0 | 161 | 220 | 4958 | 2017 |
| November | 671 | 1763 | 41 | 391 | 0 | 147 | 144 | 3157 | 2017 |
| Desember | 201 | 443 | 80 | 335 | 0 | 170 | 107 | 1336 | 2017 |
| Januari | 1.066 | 939 | 44 | 367 | 0 | 167 | 361 | 2.944 | 2018 |
| Pebruari | 1.407 | 1.211 | 62 | 930 | 0 | 312 | 263 | 4.185 | 2018 |
| M a r e t | 1.04 | 998 | 64 | 1.414 | 0 | 438 | 365 | 4.319 | 2018 |
| A p r i l | 853 | 881 | 41 | 1.087 | 0 | 447 | 263 | 3.572 | 2018 |
| M e i | 1.146 | 601 | 36 | 352 | 0 | 201 | 287 | 2.623 | 2018 |
| J u n i | 16 | 12 | 1 | 22 | 0 | 23 | 24 | 98 | 2018 |
| J u l i | 106 | 90 | 19 | 179 | 0 | 30 | 52 | 476 | 2018 |
| Agustus | 1.15 | 901 | 68 | 2.064 | 0 | 198 | 421 | 4.802 | 2018 |
| September | 801 | 347 | 44 | 668 | 0 | 791 | 308 | 2.959 | 2018 |
| Oktober | 1 | 1.323 | 50 | 980 | 0 | 225 | 386 | 3.964 | 2018 |
| Nopember | 1.131 | 1.021 | 236 | 988 | 0 | 178 | 425 | 3.979 | 2018 |
| Desember | 225 | 150 | 10 | 216 | 0 | 148 | 70 | 819 | 2018 |
| Januari | 510 | 1110 | 74 | 1113 | 0 | 400 | 167 | 3374 | 2020 |
| Pebruari | 698 | 900 | 151 | 1342 | 0 | 610 | 601 | 4302 | 2020 |
| M a r e t | 541 | 574 | 73 | 1395 | 0 | 633 | 541 | 3757 | 2020 |
| A p r i l | 20 | 120 | 16 | 128 | 0 | 38 | 35 | 357 | 2020 |
| M e i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| J u n i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| J u l i | 9 | 60 | 15 | 110 | 0 | 58 | 69 | 321 | 2020 |
| Agustus | 36 | 334 | 45 | 405 | 0 | 115 | 87 | 1022 | 2020 |
| September | 49 | 681 | 63 | 49 | 0 | 453 | 136 | 1431 | 2020 |
| Oktober | 125 | 717 | 169 | 1549 | 0 | 264 | 210 | 3034 | 2020 |
| Nopember | 101 | 374 | 20 | 522 | 0 | 107 | 21 | 1145 | 2020 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Januari | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pebruari | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| M a r e t | 0 | None | 0 | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| A p r i l | 8 | None | 7 | 16 | None | 19 | 3 | 53 | 2021 |
| M e i | 0 | None | 13 | 212 | None | 121 | 20 | 366 | 2021 |
| J u n i | 0 | None | 7 | 147 | None | 93 | 98 | 345 | 2021 |
| J u l i | 0 | None | 25 | 367 | None | 342 | 381 | 1115 | 2021 |
| Agustus | 0 | None | 27 | 408 | None | 334 | 461 | 1230 | 2021 |
| September | 0 | None | 17 | 155 | None | 393 | 361 | 926 | 2021 |
| Oktober | 0 | None | 0 | 30 | None | 53 | 67 | 150 | 2021 |
| Nopember | 0 | None | 13 | 45 | None | 254 | 348 | 660 | 2021 |
| Desember | 0 | None | 6 | 99 | None | 187 | 868 | 1160 | 2021 |
| Januari | 0 | 0 | 13 | 326 | 0 | 226 | 498 | 1063 | 2022 |
| Pebruari | 0 | 0 | 21 | 313 | 0 | 252 | 592 | 1178 | 2022 |
| M a r e t | 0 | 0 | 9 | 122 | 0 | 70 | 258 | 459 | 2022 |
| A p r i l | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 29 | 98 | 198 | 2022 |
| M e i | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 5 | 64 | 134 | 2022 |
| J u n i | 0 | 0 | 19 | 177 | 0 | 103 | 236 | 535 | 2022 |
| J u l i | 0 | 0 | 18 | 267 | 0 | 92 | 327 | 704 | 2022 |
| Agustus | 0 | 0 | 16 | 298 | 0 | 128 | 436 | 878 | 2022 |
| September | 0 | 0 | 3 | 176 | 0 | 89 | 245 | 513 | 2022 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 82 | 503 | 585 | 2022 |
| Nopember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 213 | 237 | 2022 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 2022 |
| Januari | 20 | 22 | 12 | 62 | 0 | 149 | 429 | 694 | 2023 |
| Pebruari | 103 | 70 | 13 | 211 | 0 | 121 | 365 | 883 | 2023 |
| M a r e t | 80 | 44 | 19 | 282 | 0 | 131 | 323 | 879 | 2023 |
| A p r i l | 6 | 6 | - | 42 | 0 | 1 | 58 | 113 | 2023 |
| M e i | 7 | 9 | 2 | 48 | 0 | 25 | 83 | 174 | 2023 |
| J u n i | 12 | 8 | 1 | 65 | 0 | 36 | 147 | 269 | 2023 |
| J u l i | 21 | 19 | 6 | 90 | 0 | 50 | 150 | 336 | 2023 |
| Agustus | 23 | 20 | 3 | 96 | 0 | 49 | 200 | 391 | 2023 |
| September | 39 | 20 | 9 | 104 | 0 | 83 | 263 | 518 | 2023 |
| Oktober | 23 | 27 | 6 | 90 | 0 | 71 | 163 | 380 | 2023 |
| Nopember | 13 | 10 | 3 | 38 | 0 | 22 | 50 | 136 | 2023 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Januari | 70 | 42 | 31 | 523 | 0 | 101 | 234 | 1001 | 2024 |
| Pebruari | 80 | 82 | 67 | 623 | 0 | 224 | 414 | 1490 | 2024 |
| M a r e t | 65 | 70 | 32 | 326 | 0 | 119 | 275 | 887 | 2024 |
| A p r i l | 22 | 30 | 7 | 67 | 0 | 52 | 139 | 317 | 2024 |
| M e i | 32 | 37 | 24 | 319 | 0 | 83 | 275 | 770 | 2024 |
| J u n i | 21 | 44 | 19 | 298 | 0 | 78 | 297 | 757 | 2024 |
| J u l i | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 135 | 162 | 2024 |
| Agustus | 18 | 40 | 15 | 98 | 0 | 109 | 497 | 777 | 2024 |
| September | 23 | 50 | 21 | 297 | 0 | 60 | 454 | 905 | 2024 |
| Oktober | 13 | 21 | 14 | 103 | 0 | 124 | 341 | 616 | 2024 |
| Nopember | 11 | 16 | 9 | 117 | 0 | 59 | 330 | 542 | 2024 |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 18 | 27 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 November 2025, 12:23:17 |
| Metadata last updated | 21 November 2025, 12:23:20 |
| Dibuat | 21 November 2025, 12:23:18 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 2348061c89ae28a5f6d8298b491ac121 |
| Id | e69cc935-edf6-4354-a835-b3996cce2dfc |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/dc157461-372d-46cf-959d-24ea31b3d4a5/resource/e69cc935-edf6-4354-a835-b3996cce2dfc/download/banyaknya_pelanggaran_kendaraan_bermotor_2017-2024.csv |
| Package id | dc157461-372d-46cf-959d-24ea31b3d4a5 |
| Position | 0 |
| Resource id | e69cc935-edf6-4354-a835-b3996cce2dfc |
| Set url type | False |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-21 05:23:18.348815 |
| Url type | upload |