-Banyaknya-Pencapaian-Peserta-KB-Aktif-Pemerint...

Pencapaian peserta KB aktif yang difasilitasi pemerintah di Kabupaten Banjarnegara, dikelompokkan berdasarkan jenis kontrasepsi (mix kontrasepsi), mencerminkan keberhasilan program...

Sumber Data: Banyaknya Pencapaian Peserta KB Aktif Pemerintah per Mix Kontrasepsi

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Pil IUD Kon dom/ TS Suntik Implant MOP MOW Jumlah Jumlah PA Total % Tahun
Susukan 217 385 50 950 707 24 451 2784 8654 32 2018
Purwareja Klampok 431 799 36 1096 538 30 439 3369 6778 50 2018
Mandiraja 777 567 28 2507 589 20 307 4795 10371 46 2018
Purwanegara 1629 550 270 2464 1309 17 596 6835 13416 51 2018
Bawang 515 885 31 852 804 13 531 3631 8605 42 2018
Banjarnegara 856 914 207 2108 655 88 782 561 11757 48 2018
Pagedongan 154 773 85 1148 428 86 372 3046 5378 57 2018
Sigaluh 224 900 58 1303 701 63 445 3694 7432 50 2018
Madukara 677 964 178 1943 1234 102 372 547 8323 66 2018
Banjarmangu 527 636 55 1389 218 2 128 2955 4924 60 2018
Wanadadi 405 611 74 1662 404 6 258 342 8125 42 2018
Rakit 1455 877 62 3942 1234 30 400 8 1411 57 2018
Punggelan 448 610 158 1024 657 204 330 3431 6713 51 2018
Karangkobar 1041 1787 125 1709 1461 28 980 7131 8426 85 2018
Pagentan 633 609 73 739 1113 202 709 4078 7063 58 2018
Pejawaran 761 387 293 1429 618 56 250 3794 7381 51 2018
Batur 1056 953 64 2122 974 233 326 5728 9305 62 2018
Wanayasa 401 609 16 534 589 213 333 2695 8128 33 2018
Kalibening 714 1036 113 103 868 102 421 4284 5343 80 2018
Pandanarum 888 914 43 116 819 108 398 433 6712 65 2018
Susukan 223 510 56 1031 892 25 468 3205 8719 37 2019
Purwareja Klampok 432 955 37 1114 597 30 455 362 7097 51 2019
Mandiraja 777 710 28 2746 720 13 320 5314 10959 48 2019
Purwanegara 1645 597 275 259 1331 19 604 7061 13779 51 2019
Bawang 622 1022 85 1171 896 13 547 4356 9088 48 2019
Banjarnegara 893 1215 216 2209 700 89 821 6143 12429 49 2019
Pagedongan 894 1172 43 1117 938 109 417 469 6971 67 2019
Sigaluh 131 854 76 1163 443 86 347 31 5406 57 2019
Madukara 134 908 47 1097 673 66 432 3357 7063 48 2019
Banjarmangu 603 763 118 1924 1025 83 326 4842 7638 63 2019
Wanadadi 520 656 56 1384 222 2 142 2982 4955 60 2019
Rakit 409 719 92 1722 480 6 273 3701 8312 45 2019
Punggelan 887 915 51 2849 1156 32 404 6294 14242 44 2019
Karangkobar 167 411 45 901 348 175 265 2312 5248 44 2019
Pagentan 545 619 50 744 1264 33 1049 4304 876 49 2019
Pejawaran 671 629 91 1155 1209 204 720 4679 7751 60 2019
Batur 765 444 289 1481 668 55 253 3955 7554 52 2019
Wanayasa 1041 989 64 2191 1037 233 330 5885 9483 62 2019
Kalibening 436 674 30 556 634 213 343 2886 8412 34 2019
Pandanarum 740 1098 111 1064 925 102 433 4473 5538 81 2019
Susukan 234 602 78 1034 1109 25 471 3553 8744 41 2020
Purwareja Klampok 431 1087 37 1184 633 30 460 3862 7496 52 2020
Mandiraja 770 761 39 2859 818 13 323 5583 11528 48 2020
Purwanegara 1651 624 279 2729 1362 20 614 7279 14194 51 2020
Bawang 628 1139 82 1559 977 13 535 4933 9182 54 2020
Banjarnegara 894 1381 235 2277 734 89 836 6446 1274 51 2020
Pagedongan 812 1378 52 925 1134 109 436 4846 7138 68 2020
Sigaluh 110 772 5 666 404 49 230 2236 3927 57 2020
Madukara 136 1035 69 123 726 67 458 3721 7331 51 2020
Banjarmangu 614 897 152 204 1349 83 332 5467 8238 66 2020
Wanadadi 469 706 51 1375 225 2 138 2966 499 59 2020
Rakit 401 830 92 1751 607 6 279 3966 8505 47 2020
Punggelan 894 962 53 3211 1274 32 408 6834 14783 46 2020
Karangkobar 169 431 45 952 376 175 265 2413 5351 45 2020
Pagentan 514 690 48 717 1469 31 1029 4498 8784 51 2020
Pejawaran 673 628 92 1205 1224 206 725 4753 7772 61 2020
Batur 765 473 290 1526 686 55 252 4047 7655 53 2020
Wanayasa 984 102 65 2248 1101 231 321 597 9568 62 2020
Kalibening 376 750 30 894 682 204 344 328 8591 38 2020
Pandanarum 740 116 121 1022 956 102 434 4535 5738 79 2020
Susukan 208 447 43 1182 793 19 302 2994 6824 44 2021
Purwareja Klampok 230 735 29 845 192 22 270 2323 414 56 2021
Mandiraja 759 817 58 2873 937 14 319 5777 11664 50 2021
Purwanegara 461 470 15 2743 1236 6 244 5175 9872 52 2021
Bawang 645 1263 85 1754 108 13 539 5379 9488 57 2021
Banjarnegara 462 1568 125 1209 507 57 530 4458 8822 51 2021
Pagedongan 402 846 16 2181 562 62 190 4259 5761 74 2021
Sigaluh 180 829 8 984 488 41 221 2751 3983 69 2021
Madukara 131 1002 70 1267 750 52 331 3603 6299 57 2021
Banjarmangu 393 778 151 221 997 38 238 4805 6972 69 2021
Wanadadi 208 725 18 1137 286 2 96 2472 4105 60 2021
Rakit 261 665 63 2301 453 3 160 3906 6994 56 2021
Punggelan 754 1185 88 2479 1474 18 280 6278 12198 51 2021
Karangkobar 123 560 - 1545 543 113 133 3017 4787 63 2021
Pagentan 350 766 47 750 1313 27 825 4078 7873 52 2021
Pejawaran 372 606 89 1217 1125 97 506 4012 6826 59 2021
Batur 112 437 22 2273 374 16 107 3341 5919 56 2021
Wanayasa 1092 1032 72 2479 1092 231 323 6321 9922 64 2021
Kalibening 362 818 30 1097 798 182 330 3617 8858 41 2021
Pandanarum 186 634 12 689 251 36 262 207 3721 56 2021
Susukan 213 495 54 1293 103 19 307 3411 7934 43 2022
Purwareja Klampok 74 628 12 1019 362 19 177 2291 4495 51 2022
Mandiraja 520 618 149 3805 820 15 207 6134 10502 58 2022
Purwanegara 440 480 39 2707 1245 7 240 5158 9693 53 2022
Bawang 632 1328 98 1828 1167 13 542 5608 944 59 2022
Banjarnegara 239 1696 122 1301 464 34 384 424 756 56 2022
Pagedongan 2167 905 568 603 46 231 73 4593 5535 83 2022
Sigaluh 174 828 17 1066 531 39 182 2837 3999 71 2022
Madukara 126 991 63 1294 870 30 286 366 6016 61 2022
Banjarmangu 400 882 171 2247 1262 40 249 5251 7335 72 2022
Wanadadi 232 779 52 1187 339 1 91 2681 4257 63 2022
Rakit 280 785 95 2526 639 3 163 4491 7777 58 2022
Punggelan 722 1333 93 2632 1653 18 283 6734 12513 54 2022
Karangkobar 123 570 - 1608 587 113 138 3139 491 64 2022
Pagentan 296 795 37 702 1453 29 841 4153 7846 53 2022
Pejawaran 325 572 87 1499 1064 97 495 4139 6537 63 2022
Batur 121 439 23 2264 386 16 119 3368 5869 57 2022
Wanayasa 2872 1172 785 915 113 194 128 6179 8279 75 2022
Kalibening 239 605 4 2517 423 88 180 4056 6657 61 2022
Pandanarum 70 605 11 669 293 32 169 1849 3813 48 2022
Susukan 219 557 72 1383 1304 19 321 3875 8503 46 2023
Purwareja Klampok 136 877 68 1414 397 19 214 3125 5706 55 2023
Mandiraja 798 660 387 3825 963 15 216 6864 12223 56 2023
Purwanegara 280 568 16 1147 1177 14 329 3531 10514 34 2023
Bawang 638 1454 126 1897 1245 13 548 5921 9698 61 2023
Banjarnegara 352 1917 317 142 579 36 414 5035 8666 58 2023
Pagedongan 604 1183 91 2124 757 53 251 5063 5849 87 2023
Sigaluh 212 807 48 1032 610 34 176 2919 4115 71 2023
Madukara 98 973 114 1245 927 29 271 3657 5759 64 2023
Banjarmangu 402 925 188 2159 1502 41 257 5474 7494 73 2023
Wanadadi 280 854 122 1166 455 1 100 2978 4292 69 2023
Rakit 256 949 148 2324 1049 3 171 49 8018 61 2023
Punggelan 730 1446 95 277 2039 18 289 7387 13114 56 2023
Karangkobar 123 605 6 1507 793 113 146 3293 5025 66 2023
Pagentan 248 831 46 342 1171 13 594 3245 6418 51 2023
Pejawaran 318 572 87 1493 1059 97 497 4123 6527 63 2023
Batur 123 478 29 2239 449 16 123 3457 598 58 2023
Wanayasa 801 1235 122 285 1003 128 195 6334 8401 75 2023
Kalibening 263 677 43 2616 670 88 190 4547 7173 63 2023
Pandanarum 147 521 12 108 347 26 149 2282 3824 60 2023
Susukan 98 578 71 2635 976 8 226 4592 6878 67 2024
Purwareja Klampok 174 924 146 1356 386 10 240 3236 5286 61 2024
Mandiraja 286 748 60 291 1173 8 189 5374 8551 63 2024
Purwanegara 597 508 119 3064 1401 4 244 5937 10315 58 2024
Bawang 478 1224 128 211 862 8 270 508 8242 62 2024
Banjarnegara 342 1662 490 15 602 32 324 4952 8087 61 2024
Pagedongan 705 1067 79 1956 677 36 222 4742 565 84 2024
Sigaluh 290 771 157 963 624 21 161 2987 4057 74 2024
Madukara 227 996 273 133 1006 27 289 4148 5843 71 2024
Banjarmangu 231 655 184 1863 1119 42 178 4272 6302 68 2024
Wanadadi 322 894 124 1184 465 1 95 3085 4222 73 2024
Rakit 720 1024 590 1616 1057 4 119 513 7075 73 2024
Punggelan 550 868 99 4267 1811 9 154 7758 1149 68 2024
Karangkobar 111 508 29 1135 820 83 100 2786 453 62 2024
Pagentan 405 643 33 2046 1072 10 317 4526 5764 79 2024
Pejawaran 134 418 25 2625 1524 49 297 5072 6907 73 2024
Batur 183 398 63 1888 687 6 116 3341 5926 56 2024
Wanayasa 355 853 15 2891 884 76 131 5205 6919 75 2024
Kalibening 318 570 49 2345 629 60 155 4126 6504 63 2024
Pandanarum 273 430 18 1132 329 22 122 2326 3521 66 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 01 October 2025, 10:38:40
Metadata last updated 01 October 2025, 10:38:43
Dibuat 01 October 2025, 10:38:40
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 60c45dd566c55b213de3ee27b0e69a93
Id 2d5255d8-1d79-48ec-b005-33ca5882f558
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/a103bd6a-1f62-4ea7-862c-a3e62e8f59e3/resource/2d5255d8-1d79-48ec-b005-33ca5882f558/download/-banyaknya-pencapaian-peserta-kb-aktif-pemerintah-per-mix-kontrasepsi-2018-2024.csv
Package id a103bd6a-1f62-4ea7-862c-a3e62e8f59e3
Position 0
Resource id 2d5255d8-1d79-48ec-b005-33ca5882f558
Set url type False
Size 7,8 KiB
State active
Task created 2025-10-01 03:38:41.139680
Url type upload