-Banyaknya-Pencapaian-Peserta-KB-Aktif-per-Mix-...

Pencapaian peserta KB aktif di Kabupaten Banjarnegara menurut jenis kontrasepsi (mix kontrasepsi) menunjukkan distribusi penggunaan metode seperti pil, suntik, implant, IUD, dan kondom....

Sumber Data: Banyaknya Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Pil IUD Kondom Suntik Implant MOP MOW MAL METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL Jumlah PUS % thd PUS MKJP Persentase MKJP : Total PA Tahun
Susukan 568 454 89 625 754 24 515 0 0 8654 11068 78 1747 20 2018
Purwareja Klampok 852 105 106 34 719 34 617 0 0 6778 8758 77 242 36 2018
Mandiraja 1157 704 85 7291 712 21 401 0 0 10371 13136 79 1838 18 2018
Purwanegara 1747 674 393 8394 153 17 661 0 0 13416 17236 78 2882 21 2018
Bawang 953 1237 142 4742 934 14 583 0 0 8605 10992 78 2768 32 2018
Banjarnegara 1504 1315 509 6556 932 88 853 0 0 11757 15329 77 3188 27 2018
Pagedongan 365 904 181 2945 499 86 398 0 0 5378 6268 86 1887 35 2018
Sigaluh 609 1137 214 4016 860 63 533 0 0 7432 8657 86 2593 35 2018
Madukara 1285 1095 416 3687 1345 102 393 0 0 8323 10607 78 2935 35 2018
Banjarmangu 625 837 135 2896 275 2 154 0 0 4924 6216 79 1268 26 2018
Wanadadi 659 771 146 5761 483 6 299 0 0 8125 9967 82 1559 19 2018
Rakit 1993 1025 110 8983 1509 30 460 0 0 1411 17538 80 3024 21 2018
Punggelan 758 857 250 3446 860 204 338 0 0 6713 8218 82 2259 34 2018
Karangkobar 1202 1814 128 2608 1551 28 1095 0 0 8426 10485 80 4488 53 2018
Pagentan 633 682 94 3601 1136 202 715 0 0 7063 9684 73 2735 39 2018
Pejawaran 841 1023 338 3905 883 59 332 0 0 7381 9449 78 2297 31 2018
Batur 1078 1149 132 5146 1215 233 352 0 0 9305 11545 81 2949 32 2018
Wanayasa 739 675 34 5484 639 215 342 0 0 8128 9897 82 1871 23 2018
Kalibening 815 1073 143 1792 994 102 424 0 0 5343 6714 80 2593 49 2018
Pandanarum 905 928 46 3502 819 108 404 0 0 6712 9099 74 2259 34 2018
Susukan 573 591 106 5938 948 25 538 0 0 8719 11307 77 2102 24 2019
Purwareja Klampok 853 1242 107 3423 789 35 648 0 0 7097 9106 78 2714 38 2019
Mandiraja 1158 857 85 7581 847 14 417 0 0 10959 13845 79 2135 19 2019
Purwanegara 1763 735 403 8634 1547 19 678 0 0 13779 17722 78 2979 22 2019
Bawang 1055 1381 202 4802 1028 14 606 0 0 9088 11263 81 3029 33 2019
Banjarnegara 156 1622 531 6758 977 89 892 0 0 12429 15834 78 358 29 2019
Pagedongan 911 1186 46 3358 938 109 423 0 0 6971 9473 74 2656 38 2019
Sigaluh 334 984 162 2946 516 86 378 0 0 5406 6402 84 1964 36 2019
Madukara 502 1151 272 372 823 67 528 0 0 7063 8529 83 2569 36 2019
Banjarmangu 1178 897 381 353 1221 83 348 0 0 7638 942 81 2549 33 2019
Wanadadi 621 857 136 2892 279 2 168 0 0 4955 6248 79 1306 26 2019
Rakit 663 880 164 5716 561 6 322 0 0 8312 10254 81 1769 21 2019
Punggelan 1865 1115 99 9103 1559 32 469 0 0 14242 17882 80 3175 22 2019
Karangkobar 343 684 63 3169 532 180 277 0 0 5248 6341 83 1673 32 2019
Pagentan 765 676 82 4284 1835 33 1085 0 0 876 10136 86 3629 41 2019
Pejawaran 671 704 114 4073 1254 204 731 0 0 7751 9892 78 2893 37 2019
Batur 844 1085 340 3944 945 58 338 0 0 7554 9579 79 2426 32 2019
Wanayasa 1063 1192 135 5221 1282 233 357 0 0 9483 11891 80 3064 32 2019
Kalibening 774 739 48 56 684 215 352 0 0 8412 10391 81 199 24 2019
Pandanarum 840 1135 141 183 1051 102 439 0 0 5538 686 81 2727 49 2019
Susukan 547 701 156 5592 1176 25 547 0 0 8744 11186 78 2449 28 2020
Purwareja Klampok 852 1404 108 3596 831 35 670 0 0 7496 9354 80 294 39 2020
Mandiraja 1143 1018 96 7733 1094 14 430 0 0 11528 14409 80 2556 22 2020
Purwanegara 1773 789 408 89 1602 20 702 0 0 14194 18013 79 3113 22 2020
Bawang 104 1498 169 4749 1106 14 606 0 0 9182 11376 81 3224 35 2020
Banjarnegara 157 1791 558 6812 1011 89 909 0 0 1274 16141 79 38 30 2020
Pagedongan 825 1392 55 3181 1134 109 442 0 0 7138 9293 77 3077 43 2020
Sigaluh 424 950 199 1613 432 49 260 0 0 3927 512 77 1691 43 2020
Madukara 485 1286 300 376 877 68 555 0 0 7331 8838 83 2786 38 2020
Banjarmangu 1189 1031 417 3618 1545 83 355 0 0 8238 9716 85 3014 37 2020
Wanadadi 621 903 131 2883 278 2 172 0 0 499 6288 79 1355 27 2020
Rakit 665 991 164 5661 688 6 330 0 0 8505 10376 82 2015 24 2020
Punggelan 1872 1162 101 9465 1677 32 474 0 0 14783 18775 79 3345 23 2020
Karangkobar 345 704 63 3222 560 180 277 0 0 5351 6499 82 1721 32 2020
Pagentan 696 745 79 4177 2004 31 1052 0 0 8784 10232 86 3832 44 2020
Pejawaran 673 717 116 4032 1289 206 739 0 0 7772 9803 79 2951 38 2020
Batur 845 1116 342 3994 965 58 335 0 0 7655 9694 79 2474 32 2020
Wanayasa 1006 1223 135 5275 135 231 348 0 0 9568 12005 80 3152 33 2020
Kalibening 718 845 51 5655 760 207 355 0 0 8591 10542 81 2167 25 2020
Pandanarum 873 1203 171 1863 1086 102 440 0 0 5738 7028 82 2831 49 2020
Susukan 471 556 128 4352 897 21 399 0 0 6824 10196 67 1873 27 2021
Purwareja Klampok 314 840 115 2251 261 22 337 0 0 414 7095 58 146 35 2021
Mandiraja 1203 119 139 7323 135 15 444 0 0 11664 14945 78 2999 26 2021
Purwanegara 1195 797 211 5842 1381 12 434 0 0 9872 14366 69 2624 27 2021
Bawang 1048 1628 172 4787 1212 15 626 0 0 9488 11622 82 3481 37 2021
Banjarnegara 922 212 646 3838 643 58 595 0 0 8822 12996 68 3416 39 2021
Pagedongan 657 939 85 3105 644 81 250 0 0 5761 7423 78 1914 33 2021
Sigaluh 435 924 196 1619 529 41 239 0 0 3983 5112 78 1733 44 2021
Madukara 563 1206 322 2856 880 53 419 0 0 6299 801 79 2558 41 2021
Banjarmangu 978 919 666 3014 1056 45 294 0 0 6972 8494 82 2314 33 2021
Wanadadi 454 926 166 211 315 2 132 0 0 4105 5682 72 1375 33 2021
Rakit 653 912 188 4498 524 3 216 0 0 6994 9855 71 1655 24 2021
Punggelan 1261 1388 107 7294 1784 18 346 0 0 12198 15817 77 3536 29 2021
Karangkobar 406 752 62 2586 650 146 185 0 0 4787 5958 80 1733 36 2021
Pagentan 567 803 93 3967 1591 27 825 0 0 7873 9506 83 3246 41 2021
Pejawaran 372 673 96 3852 1221 97 515 0 0 6826 8359 82 2506 37 2021
Batur 298 705 142 4088 493 20 173 0 0 5919 744 80 1391 24 2021
Wanayasa 1115 1235 142 5508 1341 231 350 0 0 9922 12365 80 3157 32 2021
Kalibening 684 914 51 581 873 185 341 0 0 8858 10766 82 2313 26 2021
Pandanarum 430 662 23 2034 268 36 268 0 0 3721 4603 81 1234 33 2021
Susukan 572 629 281 4857 1149 21 425 0 0 7934 10623 75 2224 28 2022
Purwareja Klampok 310 900 112 243 416 19 308 0 0 4495 7195 62 1643 37 2022
Mandiraja 1075 1014 307 6432 1262 18 394 0 0 10502 13398 78 2688 26 2022
Purwanegara 1113 797 244 5682 1422 13 422 0 0 9693 13899 70 2654 27 2022
Bawang 1004 1688 182 4614 1295 15 642 0 0 944 11674 81 364 39 2022
Banjarnegara 861 2322 726 259 534 42 485 0 0 756 10472 72 3383 45 2022
Pagedongan 2985 974 596 618 50 239 73 0 0 5535 7508 74 1336 24 2022
Sigaluh 399 886 245 1651 578 40 200 0 0 3999 5439 74 1704 43 2022
Madukara 551 1183 394 2513 965 34 376 0 0 6016 7734 78 2558 43 2022
Banjarmangu 948 1023 671 302 1321 47 305 0 0 7335 8827 83 2696 37 2022
Wanadadi 449 979 159 2165 365 2 138 0 0 4257 584 73 1484 35 2022
Rakit 745 1036 269 4778 711 3 235 0 0 7777 9788 79 1985 26 2022
Punggelan 1192 1537 112 7272 1965 85 350 0 0 12513 1624 77 3937 31 2022
Karangkobar 406 762 62 2649 695 146 190 0 0 491 606 81 1793 37 2022
Pagentan 499 828 73 3862 1714 29 841 0 0 7846 9554 82 3412 43 2022
Pejawaran 325 666 89 3659 1197 97 504 0 0 6537 7953 82 2464 38 2022
Batur 303 662 145 4062 506 20 171 0 0 5869 7385 79 1359 23 2022
Wanayasa 4127 1371 122 1006 161 240 154 0 0 8279 9685 85 1926 23 2022
Kalibening 556 769 29 4484 495 104 220 0 0 6657 8609 77 1588 24 2022
Pandanarum 446 670 41 2101 321 32 202 0 0 3813 4719 81 1225 32 2022
Susukan 595 730 341 4923 1432 21 461 0 0 8503 10077 84 2644 31 2023
Purwareja Klampok 570 1196 315 274 520 19 346 0 0 5706 7318 78 2081 36 2023
Mandiraja 1518 1157 735 6707 167 18 418 0 0 12223 13977 87 3263 27 2023
Purwanegara 1039 920 407 6029 1635 17 467 0 0 10514 13334 79 3039 29 2023
Bawang 1008 1811 210 4611 1372 15 671 0 0 9698 11796 82 3869 40 2023
Banjarnegara 1118 2553 992 2793 649 44 517 0 0 8666 10688 81 3763 43 2023
Pagedongan 612 1187 97 2892 757 53 251 0 0 5849 7423 79 2248 38 2023
Sigaluh 423 874 250 1675 659 35 199 0 0 4115 525 78 1767 43 2023
Madukara 425 1138 444 2378 1001 31 342 0 0 5759 7294 79 2512 44 2023
Banjarmangu 896 1065 692 2918 1562 48 313 0 0 7494 9042 83 2988 40 2023
Wanadadi 429 1035 243 1961 484 2 138 0 0 4292 5619 76 1659 39 2023
Rakit 684 1227 299 4413 1132 3 260 0 0 8018 9745 82 2622 33 2023
Punggelan 12 165 115 7405 2367 18 359 0 0 13114 16995 77 4394 34 2023
Karangkobar 406 810 68 2448 946 146 201 0 0 5025 62 81 2103 42 2023
Pagentan 527 851 108 3127 1198 13 594 0 0 6418 7568 85 2656 41 2023
Pejawaran 318 677 89 3618 122 97 508 0 0 6527 7999 82 2502 38 2023
Batur 308 709 151 4015 602 20 175 0 0 598 7488 80 1506 25 2023
Wanayasa 1229 1435 170 407 1102 154 241 0 0 8401 9941 85 2932 35 2023
Kalibening 584 841 79 4583 752 104 230 0 0 7173 8928 80 1927 27 2023
Pandanarum 475 631 34 2089 385 28 182 0 0 3824 4621 83 1226 32 2023
Susukan 335 740 125 4158 1116 10 356 0 38 6878 1014 67 2222 32,31 2024
Purwareja Klampok 378 1256 327 2406 496 13 406 1 3 5286 743 71 2171 41,07 2024
Mandiraja 557 1069 141 4993 1399 11 356 1 24 8551 12405 68 2835 33,15 2024
Purwanegara 1006 880 286 5888 1768 8 449 0 30 10315 14302 72 3105 30,10 2024
Bawang 881 1576 291 4195 959 8 332 0 0 8242 10926 75 2875 34,88 2024
Banjarnegara 885 2229 1077 2738 713 37 408 0 0 8087 9951 81 3387 41,88 2024
Pagedongan 730 1136 99 2673 706 46 248 3 9 565 7044 80 2136 37,81 2024
Sigaluh 445 880 369 1407 710 25 191 2 28 4057 5033 80 1806 44,52 2024
Madukara 382 1191 623 2088 1167 28 364 0 0 5843 7418 78 2750 47,06 2024
Banjarmangu 725 784 607 2673 1225 46 230 1 11 6302 788 79 2285 36,26 2024
Wanadadi 443 1079 278 1759 532 2 129 0 0 4222 5567 75 1742 41,26 2024
Rakit 855 1316 638 291 1181 5 170 0 0 7075 8733 81 2672 37,77 2024
Punggelan 876 1181 122 6921 2141 13 216 4 16 1149 14704 78 3551 30,91 2024
Karangkobar 270 653 70 2322 952 105 139 2 17 453 5911 76 1849 40,82 2024
Pagentan 579 766 87 271 1211 18 376 2 15 5764 691 83 2371 41,13 2024
Pejawaran 218 554 62 391 1748 62 345 0 8 6907 828 83 2709 39,22 2024
Batur 257 552 122 3935 872 13 145 0 30 5926 7414 79 1582 26,70 2024
Wanayasa 510 1041 40 4027 1004 91 166 1 39 6919 8844 78 2302 33,27 2024
Kalibening 417 819 57 4086 847 69 189 0 20 6504 8409 77 1924 29,58 2024
Pandanarum 449 557 34 184 451 28 160 1 1 3521 4396 80 1196 33,97 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 01 October 2025, 10:45:13
Metadata last updated 01 October 2025, 10:45:16
Dibuat 01 October 2025, 10:45:13
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 2c3f25a44f83a1e2c7e8637ff696c5c1
Id 6ee70a09-16af-4610-a683-a627b059a4c7
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/cdc5bab1-60f9-4b48-9424-d7062e31f411/resource/6ee70a09-16af-4610-a683-a627b059a4c7/download/-banyaknya-pencapaian-peserta-kb-aktif-per-mix-kontrasepsi-2018-2024.csv
Package id cdc5bab1-60f9-4b48-9424-d7062e31f411
Position 0
Resource id 6ee70a09-16af-4610-a683-a627b059a4c7
Set url type False
Size 9,8 KiB
State active
Task created 2025-10-01 03:45:13.772910
Url type upload