-Banyaknya-Pencapaian-Peserta-KB-Baru-per-Mix-K...
Pencapaian peserta KB baru menurut jenis kontrasepsi dibandingkan dengan Perkiraan Pasangan Usia Subur (PPM) di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan tingkat penetrasi program Keluarga...
Sumber Data: Banyaknya Pencapaian Peserta KB Baru per Mix Kontrasepsi Dibanding PPM
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | PPM | Pil | IUD | Kondom | Suntik | Implant | MOP | MOW | JUMLAH | % | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 1434 | 33 | 92 | 31 | 701 | 245 | 0 | 42 | 1144 | 80 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 1224 | 148 | 144 | 31 | 342 | 55 | 0 | 21 | 741 | 61 | 2018 |
| Mandiraja | 1548 | 13 | 187 | 22 | 545 | 276 | 0 | 27 | 107 | 69 | 2018 |
| Purwanegara | 1552 | 121 | 65 | 63 | 597 | 173 | 0 | 32 | 1051 | 68 | 2018 |
| Bawang | 158 | 117 | 172 | 76 | 291 | 135 | 0 | 34 | 825 | 52 | 2018 |
| Banjarnegara | 1588 | 38 | 313 | 15 | 478 | 110 | 0 | 27 | 981 | 62 | 2018 |
| Pagedongan | 822 | 51 | 161 | 15 | 166 | 84 | 0 | 10 | 487 | 59 | 2018 |
| Sigaluh | 1284 | 22 | 188 | 24 | 248 | 124 | 13 | 34 | 653 | 51 | 2018 |
| Madukara | 1273 | 24 | 192 | 75 | 305 | 258 | 3 | 15 | 872 | 68 | 2018 |
| Banjarmangu | 969 | 4 | 129 | 4 | 145 | 42 | 0 | 9 | 333 | 34 | 2018 |
| Wanadadi | 1078 | 90 | 157 | 41 | 261 | 126 | 0 | 27 | 702 | 65 | 2018 |
| Rakit | 1655 | 15 | 187 | 3 | 523 | 210 | 0 | 18 | 956 | 58 | 2018 |
| Punggelan | 1272 | 169 | 90 | 113 | 238 | 97 | 3 | 13 | 723 | 57 | 2018 |
| Karangkobar | 1501 | 68 | 142 | 35 | 134 | 128 | 0 | 38 | 545 | 36 | 2018 |
| Pagentan | 1257 | 61 | 77 | 106 | 376 | 198 | 1 | 41 | 860 | 68 | 2018 |
| Pejawaran | 1113 | 69 | 106 | 62 | 371 | 141 | 4 | 15 | 768 | 69 | 2018 |
| Batur | 1211 | 64 | 166 | 7 | 379 | 113 | 0 | 3 | 732 | 60 | 2018 |
| Wanayasa | 1129 | 125 | 133 | 50 | 483 | 163 | 0 | 13 | 967 | 86 | 2018 |
| Kalibening | 991 | 206 | 116 | 68 | 269 | 130 | 0 | 1 | 790 | 80 | 2018 |
| Pandanarum | 1058 | 86 | 216 | 22 | 252 | 119 | 1 | 27 | 723 | 68 | 2018 |
| Susukan | 1132 | 22 | 122 | 18 | 469 | 234 | 1 | 23 | 889 | 79 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 975 | 1 | 427 | 8 | 245 | 69 | 1 | 82 | 833 | 85 | 2019 |
| Mandiraja | 127 | 8 | 231 | 1 | 548 | 194 | 0 | 31 | 1013 | 80 | 2019 |
| Purwanegara | 1215 | 14 | 71 | 11 | 611 | 126 | 2 | 12 | 847 | 70 | 2019 |
| Bawang | 1302 | 16 | 260 | 23 | 358 | 150 | 7 | 102 | 916 | 70 | 2019 |
| Banjarnegara | 134 | 22 | 760 | 12 | 374 | 45 | 1 | 117 | 1331 | 99 | 2019 |
| Pagedongan | 949 | 28 | 290 | 14 | 185 | 159 | 1 | 19 | 696 | 73 | 2019 |
| Sigaluh | 669 | 3 | 108 | 0 | 133 | 87 | 0 | 12 | 343 | 51 | 2019 |
| Madukara | 1058 | 8 | 167 | 36 | 335 | 55 | 0 | 46 | 647 | 61 | 2019 |
| Banjarmangu | 1059 | 3 | 85 | 126 | 219 | 95 | 1 | 13 | 542 | 51 | 2019 |
| Wanadadi | 825 | 2 | 94 | 11 | 184 | 30 | 0 | 15 | 336 | 41 | 2019 |
| Rakit | 869 | 31 | 151 | 18 | 277 | 98 | 0 | 20 | 595 | 68 | 2019 |
| Punggelan | 1244 | 23 | 178 | 8 | 852 | 224 | 0 | 16 | 1301 | 105 | 2019 |
| Karangkobar | 1068 | 129 | 98 | 92 | 338 | 138 | 1 | 3 | 799 | 75 | 2019 |
| Pagentan | 15 | 52 | 93 | 10 | 426 | 77 | 1 | 0 | 659 | 44 | 2019 |
| Pejawaran | 1122 | 25 | 61 | 17 | 467 | 137 | 1 | 15 | 723 | 64 | 2019 |
| Batur | 976 | 24 | 117 | 28 | 430 | 208 | 0 | 11 | 818 | 84 | 2019 |
| Wanayasa | 1073 | 24 | 187 | 4 | 455 | 171 | 0 | 14 | 855 | 80 | 2019 |
| Kalibening | 991 | 60 | 87 | 34 | 391 | 102 | 0 | 10 | 684 | 69 | 2019 |
| Pandanarum | 877 | 203 | 55 | 51 | 354 | 46 | 0 | 10 | 719 | 82 | 2019 |
| Susukan | 1223 | 22 | 118 | 50 | 447 | 234 | 0 | 12 | 883 | 72 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 816 | 2 | 370 | 6 | 247 | 87 | 0 | 95 | 807 | 99 | 2020 |
| Mandiraja | 1922 | 9 | 194 | 1 | 455 | 267 | 0 | 8 | 934 | 49 | 2020 |
| Purwanegara | 2051 | 11 | 105 | 3 | 690 | 133 | 1 | 28 | 971 | 47 | 2020 |
| Bawang | 1227 | 24 | 221 | 28 | 454 | 107 | 0 | 33 | 867 | 71 | 2020 |
| Banjarnegara | 1683 | 2 | 727 | 12 | 261 | 75 | 0 | 111 | 1188 | 71 | 2020 |
| Pagedongan | 102 | 8 | 238 | 9 | 159 | 224 | 0 | 21 | 659 | 65 | 2020 |
| Sigaluh | 622 | 1 | 91 | 5 | 119 | 77 | 0 | 8 | 301 | 48 | 2020 |
| Madukara | 734 | 6 | 136 | 36 | 256 | 65 | 0 | 21 | 520 | 71 | 2020 |
| Banjarmangu | 1136 | 3 | 75 | 117 | 224 | 113 | 0 | 3 | 535 | 47 | 2020 |
| Wanadadi | 735 | 9 | 142 | 8 | 153 | 33 | 0 | 5 | 350 | 48 | 2020 |
| Rakit | 789 | 13 | 117 | 54 | 274 | 152 | 0 | 8 | 618 | 78 | 2020 |
| Punggelan | 2489 | 21 | 182 | 10 | 763 | 324 | 0 | 23 | 1323 | 53 | 2020 |
| Karangkobar | 413 | 0 | 54 | 5 | 244 | 63 | 0 | 7 | 373 | 90 | 2020 |
| Pagentan | 1014 | 39 | 74 | 25 | 248 | 93 | 0 | 1 | 480 | 47 | 2020 |
| Pejawaran | 886 | 30 | 60 | 14 | 486 | 161 | 0 | 8 | 759 | 86 | 2020 |
| Batur | 1265 | 27 | 102 | 11 | 445 | 174 | 0 | 11 | 770 | 61 | 2020 |
| Wanayasa | 977 | 25 | 178 | 1 | 533 | 153 | 0 | 8 | 898 | 92 | 2020 |
| Kalibening | 1277 | 12 | 101 | 4 | 230 | 83 | 1 | 8 | 439 | 34 | 2020 |
| Pandanarum | 790 | 111 | 94 | 37 | 392 | 67 | 0 | 1 | 702 | 89 | 2020 |
| Susukan | 1227 | 36 | 89 | 76 | 599 | 270 | 0 | 24 | 1094 | 89 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 931 | 5 | 272 | 0 | 227 | 63 | 0 | 60 | 627 | 67 | 2021 |
| Mandiraja | 1435 | 34 | 170 | 4 | 418 | 277 | 0 | 7 | 910 | 63 | 2021 |
| Purwanegara | 1901 | 22 | 137 | 11 | 635 | 219 | 0 | 44 | 1068 | 56 | 2021 |
| Bawang | 1064 | 3 | 295 | 2 | 276 | 188 | 0 | 61 | 825 | 78 | 2021 |
| Banjarnegara | 1689 | 47 | 610 | 53 | 179 | 103 | 0 | 109 | 1101 | 65 | 2021 |
| Pagedongan | 1078 | 7 | 263 | 11 | 113 | 169 | 0 | 13 | 576 | 53 | 2021 |
| Sigaluh | 596 | 9 | 86 | 3 | 102 | 81 | 0 | 10 | 291 | 49 | 2021 |
| Madukara | 744 | 9 | 100 | 27 | 179 | 65 | 0 | 21 | 401 | 54 | 2021 |
| Banjarmangu | 724 | 7 | 115 | 113 | 248 | 181 | 0 | 9 | 673 | 93 | 2021 |
| Wanadadi | 647 | 6 | 101 | 2 | 170 | 51 | 1 | 12 | 343 | 53 | 2021 |
| Rakit | 931 | 12 | 122 | 43 | 200 | 156 | 0 | 9 | 542 | 58 | 2021 |
| Punggelan | 1979 | 15 | 138 | 18 | 923 | 564 | 0 | 13 | 1671 | 84 | 2021 |
| Karangkobar | 580 | 11 | 48 | 9 | 220 | 130 | 3 | 7 | 428 | 74 | 2021 |
| Pagentan | 724 | 26 | 84 | 22 | 231 | 199 | 1 | 1 | 564 | 78 | 2021 |
| Pejawaran | 1007 | 5 | 41 | 0 | 422 | 144 | 1 | 12 | 625 | 62 | 2021 |
| Batur | 101 | 55 | 109 | 32 | 429 | 188 | 0 | 7 | 820 | 81 | 2021 |
| Wanayasa | 1209 | 2 | 85 | 0 | 421 | 97 | 0 | 2 | 607 | 50 | 2021 |
| Kalibening | 966 | 5 | 62 | 3 | 110 | 86 | 0 | 1 | 267 | 28 | 2021 |
| Pandanarum | 653 | 68 | 52 | 24 | 301 | 76 | 0 | 2 | 523 | 80 | 2021 |
| Susukan | 1544 | 119 | 76 | 187 | 594 | 272 | 0 | 30 | 1278 | 83 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 1193 | 7 | 154 | 3 | 235 | 192 | 0 | 4 | 595 | 50 | 2022 |
| Mandiraja | 1491 | 135 | 156 | 73 | 337 | 307 | 0 | 27 | 1035 | 69 | 2022 |
| Purwanegara | 1877 | 40 | 104 | 21 | 714 | 204 | 0 | 29 | 1112 | 59 | 2022 |
| Bawang | 1294 | 3 | 92 | 20 | 215 | 106 | 0 | 20 | 456 | 35 | 2022 |
| Banjarnegara | 1749 | 275 | 229 | 271 | 348 | 83 | 0 | 31 | 1237 | 71 | 2022 |
| Pagedongan | 726 | 12 | 187 | 2 | 104 | 110 | 0 | 12 | 427 | 59 | 2022 |
| Sigaluh | 521 | 3 | 47 | 7 | 83 | 90 | 0 | 13 | 243 | 47 | 2022 |
| Madukara | 871 | 2 | 110 | 30 | 111 | 81 | 0 | 10 | 344 | 39 | 2022 |
| Banjarmangu | 799 | 14 | 108 | 55 | 204 | 270 | 0 | 10 | 661 | 83 | 2022 |
| Wanadadi | 677 | 3 | 141 | 12 | 98 | 69 | 0 | 13 | 336 | 50 | 2022 |
| Rakit | 1139 | 84 | 117 | 86 | 247 | 181 | 0 | 18 | 733 | 64 | 2022 |
| Punggelan | 1588 | 40 | 142 | 28 | 790 | 390 | 0 | 7 | 1397 | 88 | 2022 |
| Karangkobar | 495 | 7 | 56 | 3 | 218 | 87 | 0 | 7 | 378 | 76 | 2022 |
| Pagentan | 471 | 22 | 57 | 0 | 184 | 169 | 1 | 2 | 435 | 92 | 2022 |
| Pejawaran | 504 | 14 | 49 | 7 | 280 | 147 | 0 | 2 | 499 | 99 | 2022 |
| Batur | 651 | 19 | 67 | 3 | 405 | 148 | 0 | 7 | 649 | 100 | 2022 |
| Wanayasa | 691 | 4 | 56 | 0 | 159 | 64 | 0 | 1 | 284 | 41 | 2022 |
| Kalibening | 767 | 24 | 33 | 2 | 116 | 45 | 0 | 6 | 226 | 29 | 2022 |
| Pandanarum | 341 | 37 | 44 | 9 | 185 | 43 | 0 | 4 | 322 | 94 | 2022 |
| Susukan | 937 | 39 | 106 | 79 | 527 | 340 | 0 | 38 | 1129 | 120 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 1146 | 10 | 117 | 25 | 322 | 192 | 1 | 26 | 693 | 60 | 2023 |
| Mandiraja | 1229 | 301 | 143 | 135 | 416 | 380 | 0 | 24 | 1399 | 114 | 2023 |
| Purwanegara | 1784 | 14 | 214 | 7 | 463 | 192 | 0 | 48 | 938 | 53 | 2023 |
| Bawang | 947 | 15 | 202 | 49 | 318 | 120 | 1 | 33 | 738 | 78 | 2023 |
| Banjarnegara | 1236 | 300 | 247 | 333 | 281 | 127 | 3 | 31 | 1322 | 107 | 2023 |
| Pagedongan | 838 | 78 | 184 | 25 | 257 | 150 | 2 | 10 | 706 | 84 | 2023 |
| Sigaluh | 612 | 11 | 81 | 6 | 73 | 88 | 0 | 13 | 272 | 44 | 2023 |
| Madukara | 728 | 2 | 115 | 12 | 94 | 188 | 0 | 14 | 425 | 58 | 2023 |
| Banjarmangu | 632 | 8 | 67 | 28 | 136 | 211 | 1 | 7 | 458 | 72 | 2023 |
| Wanadadi | 672 | 3 | 106 | 1 | 97 | 135 | 0 | 12 | 354 | 53 | 2023 |
| Rakit | 853 | 49 | 147 | 83 | 169 | 299 | 0 | 23 | 770 | 90 | 2023 |
| Punggelan | 1979 | 20 | 167 | 12 | 522 | 492 | 0 | 16 | 1229 | 62 | 2023 |
| Karangkobar | 489 | 8 | 73 | 9 | 256 | 138 | 0 | 7 | 491 | 100 | 2023 |
| Pagentan | 724 | 10 | 48 | 0 | 139 | 158 | 3 | 4 | 362 | 50 | 2023 |
| Pejawaran | 600 | 15 | 51 | 3 | 278 | 186 | 0 | 9 | 542 | 90 | 2023 |
| Batur | 644 | 23 | 80 | 15 | 371 | 216 | 1 | 9 | 715 | 111 | 2023 |
| Wanayasa | 691 | 0 | 77 | 2 | 284 | 104 | 0 | 2 | 469 | 68 | 2023 |
| Kalibening | 827 | 67 | 58 | 30 | 191 | 153 | 0 | 10 | 509 | 62 | 2023 |
| Pandanarum | 384 | 55 | 47 | 8 | 220 | 36 | 0 | 3 | 369 | 96 | 2023 |
| Susukan | 749 | 4 | 245 | 6 | 213 | 220 | 1 | 40 | 729 | 97 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 899 | 2 | 623 | 12 | 123 | 206 | 0 | 156 | 1122 | 125 | 2024 |
| Mandiraja | 930 | 2 | 155 | 3 | 176 | 277 | 1 | 18 | 632 | 68 | 2024 |
| Purwanegara | 1236 | 18 | 223 | 8 | 66 | 209 | 1 | 47 | 572 | 46 | 2024 |
| Bawang | 916 | 6 | 360 | 53 | 137 | 150 | 1 | 43 | 750 | 82 | 2024 |
| Banjarnegara | 1003 | 67 | 527 | 90 | 92 | 126 | 0 | 88 | 990 | 99 | 2024 |
| Pagedongan | 672 | 7 | 143 | 3 | 69 | 171 | 0 | 14 | 407 | 61 | 2024 |
| Sigaluh | 574 | 5 | 71 | 9 | 64 | 96 | 0 | 13 | 258 | 45 | 2024 |
| Madukara | 680 | 4 | 73 | 14 | 63 | 156 | 0 | 15 | 325 | 48 | 2024 |
| Banjarmangu | 597 | 2 | 25 | 19 | 54 | 105 | 0 | 5 | 210 | 35 | 2024 |
| Wanadadi | 593 | 25 | 98 | 14 | 66 | 101 | 0 | 11 | 315 | 53 | 2024 |
| Rakit | 754 | 120 | 173 | 118 | 124 | 227 | 1 | 24 | 787 | 104 | 2024 |
| Punggelan | 1268 | 126 | 65 | 36 | 482 | 354 | 0 | 5 | 1068 | 84 | 2024 |
| Karangkobar | 476 | 1 | 37 | 2 | 183 | 149 | 0 | 6 | 378 | 79 | 2024 |
| Pagentan | 598 | 3 | 21 | 0 | 57 | 114 | 0 | 0 | 195 | 33 | 2024 |
| Pejawaran | 570 | 0 | 28 | 0 | 72 | 232 | 2 | 1 | 335 | 59 | 2024 |
| Batur | 606 | 3 | 55 | 5 | 165 | 191 | 1 | 4 | 424 | 70 | 2024 |
| Wanayasa | 587 | 3 | 70 | 0 | 246 | 101 | 0 | 0 | 420 | 72 | 2024 |
| Kalibening | 738 | 8 | 49 | 2 | 131 | 181 | 0 | 0 | 371 | 50 | 2024 |
| Pandanarum | 349 | 20 | 70 | 2 | 209 | 69 | 0 | 1 | 371 | 106 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 01 October 2025, 11:18:39 |
| Metadata last updated | 01 October 2025, 11:18:41 |
| Dibuat | 01 October 2025, 11:18:39 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 1c155395a52c38ec96872957fa5f5a9c |
| Id | 878f1706-5a10-4397-a20b-35b120aa35d5 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/1fb6c727-2d62-4d81-902e-8869754e9bf0/resource/878f1706-5a10-4397-a20b-35b120aa35d5/download/-banyaknya-pencapaian-peserta-kb-baru-per-mix-kontrasepsi-dibanding-ppm-2018-2024.csv |
| Package id | 1fb6c727-2d62-4d81-902e-8869754e9bf0 |
| Position | 0 |
| Resource id | 878f1706-5a10-4397-a20b-35b120aa35d5 |
| Set url type | False |
| Size | 6,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-01 04:18:39.892345 |
| Url type | upload |