Data Banyaknya Pencari Kerja yang Belum...
Data “Banyaknya Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin” menunjukkan jumlah pencari kerja yang belum memperoleh pekerjaan berdasarkan sektor usaha dan jenis kelamin. Data ini digunakan untuk melihat kondisi penyerapan tenaga kerja serta perbandingan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan pada berbagai lapangan usaha.
Pratinjau Sumber Data
| Sektor Main Industry | Laki-laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total | Prosentase Percentage | Tahun Years | None |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, kehutanan dan Perhubungan | 395 | 265 | 660 | 4.311471126208518 | 2018 | None |
| Pertambangan dan penggalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | None |
| Industri pengolahan | 5222 | 4970 | 10192 | 66.57956623987458 | 2018 | None |
| Listrik, gas dan air | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | None |
| Bangunan | 43 | 0 | 43 | 0.2808988764044944 | 2018 | None |
| Perdagangan besar, eceran dan makanan | 252 | 387 | 639 | 4.174287954010975 | 2018 | None |
| Angkutan, pergudangan, dan komunikasi | 6 | 0 | 6 | 0.03919519205644108 | 2018 | None |
| Keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 364 | 481 | 845 | 5.519989547948785 | 2018 | None |
| Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 681 | 2092 | 2773 | 18.114711262085184 | 2018 | None |
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | 82 | 68 | 150 | 0.98 | 2018 | None |
| Jumlah/Total | 7045 | 8263 | 15308 | 100.00012019858897 | 2018 | None |
| Tahun/Year : 2017 | 8476 | 6646 | 15122 | 100 | 2018 | None |
| 2016 | 7834 | 5582 | 13416 | 100 | 2018 | None |
| 2015 | 6215 | 4356 | 10571 | 100 | 2018 | None |
| 2014 | 7555 | 6668 | 14223 | 100 | 2018 | None |
| Pertanian, kehutanan dan Perhubungan | 190 | 139 | 329 | 2.2309622296060216 | 2019 | None |
| Pertambangan dan penggalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | None |
| Industri pengolahan | 4993 | 4254 | 9247 | 62.7042788363735 | 2019 | None |
| Listrik, gas dan air | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | None |
| Bangunan | 35 | None | 35 | 0.2373364074048959 | 2019 | None |
| Perdagangan besar, eceran dan makanan | 217 | 302 | 519 | 3.5193598698040276 | 2019 | None |
| Angkutan, pergudangan, dan komunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | None |
| Keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 1774 | 2843 | 4617 | 31.308062656811554 | 2019 | None |
| Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | None |
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | None |
| Jumlah/Total | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2019 | None |
| Tahun/Year : 2018 | 7045 | 8263 | 15308 | 100 | 2019 | None |
| 2017 | 8476 | 6646 | 15122 | 100 | 2019 | None |
| 2016 | 7834 | 5582 | 13416 | 100 | 2019 | None |
| 2015 | 6215 | 4356 | 10571 | 100 | 2019 | None |
| Pertanian, kehutanan dan Perhubungan | 33 | 19 | 52 | 0.35061695098105317 | 2020 | None |
| Pertambangan dan penggalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | None |
| Industri pengolahan | 4669 | 4486 | 9155 | 61.728811273683505 | 2020 | None |
| Listrik, gas dan air | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | None |
| Bangunan | 32 | 5 | 37 | 0.24947744589036477 | 2020 | None |
| Perdagangan besar, eceran dan makanan | 292 | 383 | 675 | 4.551277729080979 | 2020 | None |
| Angkutan, pergudangan, dan komunikasi | 3 | 0 | 3 | 0.020227901018137685 | 2020 | None |
| Keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 354 | 431 | 785 | 5.292967433079361 | 2020 | None |
| Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 1557 | 2567 | 4124 | 27.8066212662666 | 2020 | None |
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | None |
| Jumlah/Total | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2020 | None |
| Tahun/Year : 2019 | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2020 | None |
| 2018 | 7045 | 8263 | 15308 | 100 | 2020 | None |
| 2017 | 8476 | 6646 | 15122 | 100 | 2020 | None |
| 2016 | 7834 | 5582 | 13416 | 100 | 2020 | None |
| Pertanian, kehutanan dan Perhubungan | 36 | 15 | 51 | 0.3456924015454484 | 2021 | None |
| Pertambangan dan penggalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | None |
| Industri pengolahan | 4669 | 4603 | 9272 | 62.84823425743916 | 2021 | None |
| Listrik, gas dan air | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | None |
| Bangunan | 20 | None | 20 | 0.13556564766488172 | 2021 | None |
| Perdagangan besar, eceran dan makanan | 144 | 249 | 393 | 2.663864976614926 | 2021 | None |
| Angkutan, pergudangan, dan komunikasi | None | 0 | None | 0 | 2021 | None |
| Keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 349 | 489 | 838 | 5.680200637158544 | 2021 | None |
| Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 1587 | 2592 | 4179 | 28.326442079577035 | 2021 | None |
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | None |
| Jumlah/Total | 6805 | 7948 | 14753 | 100 | 2021 | None |
| Tahun/Year : 2020 | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2021 | None |
| 2019 | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2021 | None |
| 2018 | 7045 | 8263 | 15308 | 100 | 2021 | None |
| 2017 | 8476 | 6646 | 15122 | 100 | 2021 | None |
| Pertanian, kehutanan dan Perhubungan | 57 | 54 | 111 | 0.9079011941763455 | 2022 | None |
| Pertambangan dan penggalian | None | None | 0 | 0 | 2022 | None |
| Industri pengolahan | 4592 | 3700 | 8292 | 67.8226729919843 | 2022 | None |
| Listrik, gas dan air | None | None | 0 | 0 | 2022 | None |
| Bangunan | 16 | 0 | 16 | 0.13086864060199577 | 2022 | None |
| Perdagangan besar, eceran dan makanan | 195 | 189 | 384 | 3.140847374447898 | 2022 | None |
| Angkutan, pergudangan, dan komunikasi | 10 | 0 | 10 | 0.08179290037624734 | 2022 | None |
| Keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 396 | 464 | 860 | 7.034189432357271 | 2022 | None |
| Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 803 | 1750 | 2553 | 20.881727466055946 | 2022 | None |
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | None |
| Jumlah/Total | 6069 | 6157 | 12226 | 100 | 2022 | None |
| Tahun/Year : 2021 | 6805 | 7948 | 14753 | 100 | 2022 | None |
| 2020 | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2022 | None |
| 2019 | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2022 | None |
| 2018 | 7045 | 8263 | 15308 | 100 | 2022 | None |
| Pertanian, kehutanan dan Perhubungan | 158 | 164 | 322 | 2.1196761240208017 | 2023 | None |
| Pertambangan dan penggalian | 23 | 0 | 23 | 0.15140543743005727 | 2023 | None |
| Industri pengolahan | 6445 | 5952 | 12397 | 81.60753077480088 | 2023 | None |
| Listrik, gas dan air | 18 | 6 | 24 | 0.15798828253571193 | 2023 | None |
| Bangunan | 56 | 42 | 98 | 0.6451188203541571 | 2023 | None |
| Perdagangan besar, eceran dan makanan | 232 | 220 | 452 | 2.9754459877559083 | 2023 | None |
| Angkutan, pergudangan, dan komunikasi | 29 | 14 | 43 | 0.2830623395431506 | 2023 | None |
| Keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 273 | 399 | 672 | 4.423671910999935 | 2023 | None |
| Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 374 | 786 | 1160 | 7.636100322559409 | 2023 | None |
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | None |
| J u m l a h | 7608 | 7583 | 15191 | 100 | 2023 | None |
| Tahun/Year : 2022 | 6069 | 6157 | 12226 | 100 | 2023 | None |
| 2021 | 6805 | 7948 | 14753 | 100 | 2023 | None |
| 2020 | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2023 | None |
| 2019 | 7209 | 7538 | 14747 | 100 | 2023 | None |
| Pertanian, kehutanan dan Perhubungan | 27 | 2 | 29 | 0.753442452585087 | 2024 | None |
| Pertambangan dan penggalian | 13 | 1 | 14 | 0.36373083917900756 | 2024 | None |
| Industri pengolahan | 1141 | 1501 | 2642 | 68.64120550792414 | 2024 | None |
| Listrik, gas dan air | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | None |
| Bangunan | 41 | 0 | 41 | 1.0652117433099506 | 2024 | None |
| Perdagangan besar, eceran dan makanan | 188 | 150 | 338 | 8.781501688750325 | 2024 | None |
| Angkutan, pergudangan, dan komunikasi | None | 0 | 0 | 0 | 2024 | None |
| Keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan | 26 | 49 | 75 | 1.9485580670303975 | 2024 | None |
| Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan | 22 | 688 | 710 | 18.446349701221095 | 2024 | None |
| Kegiatan yang belum jelas batasannya | None | 0 | 0 | 0 | 2024 | None |
| J u m l a h | 1458 | 2391 | 3849 | 100 | 2024 | None |
| Tahun/Year : 2023 | 7608 | 7583 | 15191 | 100 | 2024 | None |
| 2022 | 6069 | 6157 | 12226 | 100 | 2024 | None |
| 2021 | 6805 | 7948 | 14753 | 100 | 2024 | None |
| 2020 | 6940 | 7891 | 14831 | 100 | 2024 | None |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 11 May 2026, 14:14:26 |
| Metadata last updated | 11 May 2026, 14:14:29 |
| Dibuat | 11 May 2026, 14:14:26 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e8934bc3dc8fac98154872a8b435bd22 |
| Id | a632af66-3bfd-4cc2-a2b0-b0699456a0c9 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/8f6ba651-7d59-49f2-8d2e-74f7b2fa7b95/resource/a632af66-3bfd-4cc2-a2b0-b0699456a0c9/download/data-banyaknya-pencari-kerja-yang-belum-ditempatkan-menurut-lapangan-usaha-dan-jenis-kelamin-ta.xlsx |
| Package id | 8f6ba651-7d59-49f2-8d2e-74f7b2fa7b95 |
| Position | 1 |
| Resource id | a632af66-3bfd-4cc2-a2b0-b0699456a0c9 |
| Set url type | False |
| Size | 13,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-05-11 07:14:27.004782 |
| Url type | upload |