Banyaknya-Penyandang-Cacat-Usia-Produktif-2018-2024.csv
Penyandang disabilitas usia produktif di Kabupaten Banjarnegara merupakan bagian penting dari potensi sumber daya manusia daerah yang perlu diberdayakan secara inklusif. Jumlah mereka...
Sumber Data: Banyaknya Penyandang Cacat Usia Produktif
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Cacat Tubuh | Tuna Netra | CMR)* Tuna Mental | Tuna Rungu/ Wicara | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
Susukan | 125 | 79 | 85 | 52 | 2018 |
Purwareja Klampok | 26 | 15 | 59 | 20 | 2018 |
Mandiraja | 44 | 85 | 5 | 46 | 2018 |
Purwanegara | 60 | 65 | 13 | 83 | 2018 |
Bawang | 120 | 62 | 93 | 36 | 2018 |
Banjarnegara | 65 | 41 | 69 | 35 | 2018 |
Pagedongan | 88 | 40 | 11 | 50 | 2018 |
Sigaluh | 45 | 12 | 34 | 22 | 2018 |
Madukara | 101 | 54 | 34 | 44 | 2018 |
Banjarmangu | 74 | 43 | 66 | 49 | 2018 |
Wanadadi | 47 | 31 | 70 | 47 | 2018 |
Rakit | 114 | 42 | 58 | 62 | 2018 |
Punggelan | 188 | 108 | 42 | 167 | 2018 |
Karangkobar | 52 | 20 | 5 | 18 | 2018 |
Pagentan | 67 | 24 | 15 | 39 | 2018 |
Pejawaran | 68 | 25 | 10 | 15 | 2018 |
Batur | 59 | 49 | 30 | 24 | 2018 |
Wanayasa | 30 | 40 | 23 | 46 | 2018 |
Kalibening | 40 | 38 | 20 | 49 | 2018 |
Pandanarum | 20 | 18 | 12 | 41 | 2018 |
Susukan | 129 | 83 | 58 | 50 | 2019 |
Purwareja Klampok | 52 | 38 | 81 | 68 | 2019 |
Mandiraja | 58 | 78 | 48 | 51 | 2019 |
Purwanegara | 102 | 69 | 62 | 85 | 2019 |
Bawang | 109 | 57 | 49 | 36 | 2019 |
Banjarnegara | 70 | 53 | 22 | 47 | 2019 |
Pagedongan | 93 | 39 | 69 | 58 | 2019 |
Sigaluh | 58 | 19 | 22 | 25 | 2019 |
Madukara | 105 | 55 | 68 | 42 | 2019 |
Banjarmangu | 107 | 65 | 56 | 48 | 2019 |
Wanadadi | 55 | 29 | 82 | 58 | 2019 |
Rakit | 127 | 58 | 58 | 80 | 2019 |
Punggelan | 219 | 126 | 115 | 198 | 2019 |
Karangkobar | 83 | 19 | 45 | 35 | 2019 |
Pagentan | 28 | 16 | 34 | 30 | 2019 |
Pejawaran | 86 | 29 | 15 | 20 | 2019 |
Batur | 57 | 47 | 22 | 23 | 2019 |
Wanayasa | 30 | 40 | 32 | 46 | 2019 |
Kalibening | 78 | 26 | 49 | 56 | 2019 |
Pandanarum | 73 | 22 | 8 | 33 | 2019 |
Susukan | 130 | 78 | 64 | 53 | 2020 |
Purwareja Klampok | 89 | 40 | 47 | 89 | 2020 |
Mandiraja | 67 | 66 | 78 | 69 | 2020 |
Purwanegara | 76 | 62 | 104 | 232 | 2020 |
Bawang | 120 | 75 | 92 | 55 | 2020 |
Banjarnegara | 93 | 70 | 77 | 88 | 2020 |
Pagedongan | 50 | 41 | 42 | 58 | 2020 |
Sigaluh | 114 | 8 | 47 | 58 | 2020 |
Madukara | 63 | 40 | 40 | 57 | 2020 |
Banjarmangu | 80 | 32 | 71 | 69 | 2020 |
Wanadadi | 91 | 60 | 65 | 97 | 2020 |
Rakit | 149 | 83 | 86 | 161 | 2020 |
Punggelan | 151 | 97 | 102 | 187 | 2020 |
Karangkobar | 28 | 3 | 31 | 8 | 2020 |
Pagentan | 35 | 16 | 26 | 28 | 2020 |
Pejawaran | 38 | 30 | 40 | 90 | 2020 |
Batur | 21 | 25 | 22 | 27 | 2020 |
Wanayasa | 42 | 34 | 30 | 38 | 2020 |
Kalibening | 39 | 46 | 34 | 57 | 2020 |
Pandanarum | 55 | 12 | 7 | 26 | 2020 |
Susukan | 113 | 45 | 51 | 41 | 2021 |
Purwareja Klampok | 63 | 37 | 43 | 64 | 2021 |
Mandiraja | 71 | 65 | 101 | 65 | 2021 |
Purwanegara | 143 | 86 | 125 | 261 | 2021 |
Bawang | 162 | 72 | 78 | 66 | 2021 |
Banjarnegara | 93 | 70 | 77 | 88 | 2021 |
Pagedongan | 46 | 33 | 36 | 49 | 2021 |
Sigaluh | 47 | 9 | 26 | 30 | 2021 |
Madukara | 103 | 38 | 74 | 74 | 2021 |
Banjarmangu | 98 | 44 | 94 | 68 | 2021 |
Wanadadi | 98 | 50 | 67 | 83 | 2021 |
Rakit | 172 | 71 | 85 | 122 | 2021 |
Punggelan | 187 | 79 | 143 | 197 | 2021 |
Karangkobar | 55 | 20 | 55 | 33 | 2021 |
Pagentan | 35 | 15 | 25 | 29 | 2021 |
Pejawaran | 80 | 24 | 36 | 74 | 2021 |
Batur | 21 | 20 | 26 | 18 | 2021 |
Wanayasa | 84 | 68 | 60 | 76 | 2021 |
Kalibening | 39 | 46 | 36 | 56 | 2021 |
Pandanarum | 55 | 12 | 7 | 26 | 2021 |
Susukan | 118 | 0 | 4 | 0 | 2022 |
Purwareja Klampok | 78 | 0 | 15 | 0 | 2022 |
Mandiraja | 78 | 6 | 14 | 10 | 2022 |
Purwanegara | 148 | 85 | 85 | 245 | 2022 |
Bawang | 191 | 0 | 29 | 0 | 2022 |
Banjarnegara | 102 | 1 | 4 | 0 | 2022 |
Pagedongan | 55 | 33 | 37 | 52 | 2022 |
Sigaluh | 75 | 12 | 20 | 31 | 2022 |
Madukara | 110 | 41 | 59 | 75 | 2022 |
Banjarmangu | 129 | 0 | 10 | 0 | 2022 |
Wanadadi | 118 | 4 | 19 | 6 | 2022 |
Rakit | 193 | 14 | 27 | 1 | 2022 |
Punggelan | 244 | 89 | 86 | 176 | 2022 |
Karangkobar | 70 | 8 | 11 | 2 | 2022 |
Pagentan | 37 | 0 | 2 | 0 | 2022 |
Pejawaran | 96 | 25 | 26 | 22 | 2022 |
Batur | 21 | 0 | 3 | 0 | 2022 |
Wanayasa | 92 | 0 | 4 | 0 | 2022 |
Kalibening | 42 | 0 | 2 | 1 | 2022 |
Pandanarum | 61 | 0 | 33 | 1 | 2022 |
Susukan | 122 | 16 | 78 | 11 | 2023 |
Purwareja Klampok | 67 | 0 | 59 | 1 | 2023 |
Mandiraja | 77 | 61 | 176 | 61 | 2023 |
Purwanegara | 181 | 97 | 277 | 264 | 2023 |
Bawang | 109 | 1 | 108 | 0 | 2023 |
Banjarnegara | 186 | 1 | 76 | 2 | 2023 |
Pagedongan | 53 | 33 | 53 | 56 | 2023 |
Sigaluh | 75 | 12 | 97 | 28 | 2023 |
Madukara | 105 | 43 | 136 | 67 | 2023 |
Banjarmangu | 127 | 33 | 127 | 35 | 2023 |
Wanadadi | 115 | 55 | 125 | 75 | 2023 |
Rakit | 160 | 63 | 166 | 97 | 2023 |
Punggelan | 281 | 97 | 269 | 196 | 2023 |
Karangkobar | 70 | 18 | 84 | 8 | 2023 |
Pagentan | 34 | 13 | 38 | 20 | 2023 |
Pejawaran | 89 | 29 | 92 | 20 | 2023 |
Batur | 20 | 19 | 35 | 16 | 2023 |
Wanayasa | 45 | 0 | 60 | 0 | 2023 |
Kalibening | 49 | 22 | 53 | 19 | 2023 |
Pandanarum | 53 | 0 | 37 | 1 | 2023 |
Susukan | 126 | 15 | 77 | 16 | 2024 |
Purwareja Klampok | 67 | 0 | 59 | 2 | 2024 |
Mandiraja | 77 | 61 | 176 | 70 | 2024 |
Purwanegara | 182 | 94 | 271 | 276 | 2024 |
Bawang | 184 | 2 | 107 | 0 | 2024 |
Banjarnegara | 94 | 1 | 76 | 3 | 2024 |
Pagedongan | 53 | 33 | 54 | 55 | 2024 |
Sigaluh | 75 | 12 | 97 | 31 | 2024 |
Madukara | 104 | 43 | 136 | 72 | 2024 |
Banjarmangu | 131 | 33 | 122 | 44 | 2024 |
Wanadadi | 117 | 55 | 91 | 119 | 2024 |
Rakit | 168 | 63 | 152 | 107 | 2024 |
Punggelan | 282 | 97 | 278 | 229 | 2024 |
Karangkobar | 78 | 18 | 83 | 11 | 2024 |
Pagentan | 34 | 20 | 17 | 21 | 2024 |
Pejawaran | 93 | 30 | 91 | 53 | 2024 |
Batur | 20 | 19 | 34 | 18 | 2024 |
Wanayasa | 45 | 0 | 50 | 0 | 2024 |
Kalibening | 52 | 22 | 53 | 22 | 2024 |
Pandanarum | 53 | 0 | 31 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 29 September 2025, 09:06:20 |
Metadata last updated | 29 September 2025, 09:06:21 |
Dibuat | 29 September 2025, 09:06:20 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 0721c123f9eb0638c4265d983718cd6f |
Id | 34de01a8-e775-40b8-a505-c5bcaf07910f |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/eee54fe3-02ce-4b51-bedb-78e5188f451e/resource/34de01a8-e775-40b8-a505-c5bcaf07910f/download/banyaknya-penyandang-cacat-usia-produktif-2018-2024.csv |
Package id | eee54fe3-02ce-4b51-bedb-78e5188f451e |
Position | 0 |
Resource id | 34de01a8-e775-40b8-a505-c5bcaf07910f |
Set url type | False |
Size | 3,9 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-29 02:06:20.206959 |
Url type | upload |