Banyaknya-Penyandang-Masalah-Sosial-2018-2024.csv
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Banjarnegara mencakup kelompok rentan seperti lansia terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, korban...
Sumber Data: Banyaknya Penyandang Masalah Sosial
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Tuna Susila | Anak Cacat Tuna Netra | Anak Cacat Bisu Tuli | Anak Terlantar | Lanjut Usia Terlantar | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susukan | 0 | 1 | 2 | 147 | 451 | 601 | 2018 |
Purwareja Klampok | 1 | 2 | 7 | 5 | 54 | 68 | 2018 |
Mandiraja | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2018 |
Purwanegara | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2018 |
Bawang | 2 | 10 | 26 | 76 | 216 | 328 | 2018 |
Banjarnegara | 2 | 5 | 11 | 6 | 96 | 118 | 2018 |
Pagedongan | 0 | 3 | 16 | 59 | 136 | 214 | 2018 |
Sigaluh | 0 | 1 | 5 | 9 | 31 | 46 | 2018 |
Madukara | 0 | 1 | 18 | 0 | 91 | 110 | 2018 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 5 | 162 | 179 | 346 | 2018 |
Wanadadi | 1 | 0 | 10 | 4 | 404 | 418 | 2018 |
Rakit | 0 | 13 | 4 | 45 | 128 | 190 | 2018 |
Punggelan | 0 | 10 | 23 | 2 | 521 | 556 | 2018 |
Karangkobar | 1 | 1 | 4 | 144 | 299 | 448 | 2018 |
Pagentan | 0 | 3 | 10 | 10 | 102 | 125 | 2018 |
Pejawaran | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2018 |
Batur | 0 | 2 | 2 | 6 | 98 | 108 | 2018 |
Wanayasa | 0 | 3 | 13 | 9 | 45 | 70 | 2018 |
Kalibening | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2018 |
Pandanarum | 0 | 3 | 4 | 31 | 42 | 80 | 2018 |
Susukan | 0 | 0 | 0 | 147 | 291 | 438 | 2019 |
Purwareja Klampok | 1 | 1 | 1 | 5 | 80 | 88 | 2019 |
Mandiraja | 0 | 1 | 0 | 3 | 335 | 339 | 2019 |
Purwanegara | 0 | 1 | 0 | 2 | 278 | 281 | 2019 |
Bawang | 2 | 11 | 20 | 76 | 176 | 285 | 2019 |
Banjarnegara | 2 | 5 | 11 | 6 | 81 | 105 | 2019 |
Pagedongan | 0 | 2 | 8 | 59 | 144 | 213 | 2019 |
Sigaluh | 0 | 0 | 10 | 9 | 60 | 79 | 2019 |
Madukara | 0 | 1 | 18 | 0 | 98 | 117 | 2019 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 5 | 162 | 155 | 322 | 2019 |
Wanadadi | 1 | 0 | 8 | 4 | 65 | 78 | 2019 |
Rakit | 0 | 9 | 9 | 45 | 114 | 177 | 2019 |
Punggelan | 0 | 7 | 15 | 2 | 403 | 427 | 2019 |
Karangkobar | 1 | 2 | 6 | 144 | 273 | 426 | 2019 |
Pagentan | 0 | 0 | 3 | 10 | 279 | 292 | 2019 |
Pejawaran | 0 | 0 | 5 | 4 | 383 | 392 | 2019 |
Batur | 0 | 1 | 2 | 6 | 129 | 138 | 2019 |
Wanayasa | 0 | 3 | 13 | 9 | 670 | 695 | 2019 |
Kalibening | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | 401 | 2019 |
Pandanarum | 0 | 8 | 9 | 31 | 172 | 220 | 2019 |
Susukan | 0 | 0 | 0 | 13 | 364 | 377 | 2020 |
Purwareja Klampok | 0 | 3 | 5 | 0 | 111 | 119 | 2020 |
Mandiraja | 0 | 0 | 4 | 0 | 274 | 278 | 2020 |
Purwanegara | 0 | 0 | 4 | 0 | 309 | 313 | 2020 |
Bawang | 0 | 2 | 14 | 0 | 186 | 202 | 2020 |
Banjarnegara | 0 | 1 | 6 | 0 | 108 | 115 | 2020 |
Pagedongan | 0 | 0 | 7 | 17 | 238 | 262 | 2020 |
Sigaluh | 0 | 0 | 9 | 0 | 81 | 90 | 2020 |
Madukara | 0 | 0 | 8 | 0 | 202 | 210 | 2020 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 | 306 | 2020 |
Wanadadi | 0 | 1 | 12 | 0 | 171 | 184 | 2020 |
Rakit | 0 | 2 | 12 | 0 | 279 | 293 | 2020 |
Punggelan | 0 | 5 | 20 | 0 | 439 | 464 | 2020 |
Karangkobar | 0 | 2 | 6 | 0 | 234 | 242 | 2020 |
Pagentan | 0 | 0 | 2 | 0 | 318 | 320 | 2020 |
Pejawaran | 0 | 1 | 7 | 0 | 313 | 321 | 2020 |
Batur | 0 | 1 | 7 | 0 | 103 | 111 | 2020 |
Wanayasa | 0 | 1 | 4 | 0 | 581 | 586 | 2020 |
Kalibening | 0 | 3 | 6 | 0 | 356 | 365 | 2020 |
Pandanarum | 0 | 2 | 20 | 13 | 18 | 53 | 2020 |
Susukan | 0 | 6 | 6 | 10 | 243 | 265 | 2021 |
Purwareja Klampok | 2 | 8 | 2 | 0 | 75 | 87 | 2021 |
Mandiraja | 0 | 0 | 9 | 12 | 264 | 285 | 2021 |
Purwanegara | 0 | 0 | 2 | 0 | 289 | 291 | 2021 |
Bawang | 0 | 9 | 24 | 52 | 139 | 224 | 2021 |
Banjarnegara | 0 | 1 | 6 | 0 | 108 | 115 | 2021 |
Pagedongan | 0 | 0 | 5 | 14 | 164 | 183 | 2021 |
Sigaluh | 0 | 2 | 4 | 11 | 13 | 30 | 2021 |
Madukara | 0 | 7 | 9 | 3 | 46 | 65 | 2021 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 8 | 8 | 159 | 175 | 2021 |
Wanadadi | 0 | 3 | 13 | 3 | 114 | 133 | 2021 |
Rakit | 6 | 1 | 10 | 36 | 249 | 302 | 2021 |
Punggelan | 0 | 4 | 15 | 0 | 377 | 396 | 2021 |
Karangkobar | 0 | 1 | 4 | 6 | 99 | 110 | 2021 |
Pagentan | 0 | 0 | 1 | 0 | 257 | 258 | 2021 |
Pejawaran | 0 | 1 | 5 | 0 | 118 | 124 | 2021 |
Batur | 0 | 1 | 3 | 2 | 69 | 75 | 2021 |
Wanayasa | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | None | 2021 |
Kalibening | 0 | 3 | 6 | 0 | 340 | 349 | 2021 |
Pandanarum | 0 | 2 | 20 | 13 | 18 | 53 | 2021 |
Susukan | 0 | 0 | 0 | 10 | 243 | 253 | 2022 |
Purwareja Klampok | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 69 | 2022 |
Mandiraja | 0 | 0 | 8 | 12 | 264 | 284 | 2022 |
Purwanegara | 0 | 2 | 1 | 0 | 289 | 292 | 2022 |
Bawang | 0 | 0 | 0 | 52 | 157 | 209 | 2022 |
Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 14 | 107 | 121 | 2022 |
Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 11 | 166 | 177 | 2022 |
Sigaluh | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 22 | 2022 |
Madukara | 0 | 0 | 6 | 8 | 48 | 62 | 2022 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 | 165 | 2022 |
Wanadadi | 0 | 3 | 11 | 37 | 150 | 201 | 2022 |
Rakit | 6 | 1 | 7 | 0 | 269 | 283 | 2022 |
Punggelan | 0 | 18 | 2 | 6 | 347 | 373 | 2022 |
Karangkobar | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 100 | 2022 |
Pagentan | 0 | 0 | 1 | 0 | 255 | 256 | 2022 |
Pejawaran | 0 | 2 | 4 | 0 | 107 | 113 | 2022 |
Batur | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 80 | 2022 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 | 2022 |
Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 2022 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 | 2022 |
Susukan | 0 | 0 | 2 | 9 | 204 | 215 | 2023 |
Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 2023 |
Mandiraja | 0 | 1 | 9 | 12 | 257 | 279 | 2023 |
Purwanegara | 0 | 0 | 4 | 0 | 288 | 292 | 2023 |
Bawang | 0 | 0 | 0 | 52 | 140 | 192 | 2023 |
Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 2023 |
Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 9 | 157 | 166 | 2023 |
Sigaluh | 0 | 2 | 3 | 11 | 13 | 29 | 2023 |
Madukara | 0 | 0 | 6 | 3 | 44 | 53 | 2023 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 4 | 11 | 160 | 175 | 2023 |
Wanadadi | 0 | 3 | 10 | 3 | 144 | 160 | 2023 |
Rakit | 0 | 0 | 7 | 34 | 249 | 290 | 2023 |
Punggelan | 0 | 14 | 5 | 0 | 322 | 341 | 2023 |
Karangkobar | 0 | 1 | 2 | 6 | 98 | 107 | 2023 |
Pagentan | 2 | 0 | 1 | 0 | 211 | 214 | 2023 |
Pejawaran | 0 | 2 | 4 | 0 | 104 | 110 | 2023 |
Batur | 0 | 0 | 2 | 2 | 67 | 71 | 2023 |
Wanayasa | 6 | 0 | 0 | 0 | 573 | 579 | 2023 |
Kalibening | 0 | 0 | 1 | 0 | 315 | 316 | 2023 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 2023 |
Susukan | 0 | 0 | 2 | 7 | 191 | 200 | 2024 |
Purwareja Klampok | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 70 | 2024 |
Mandiraja | 0 | 1 | 9 | 12 | 257 | 279 | 2024 |
Purwanegara | 0 | 0 | 4 | 0 | 284 | 288 | 2024 |
Bawang | 0 | 0 | 0 | 47 | 117 | 164 | 2024 |
Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 2024 |
Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 9 | 156 | 165 | 2024 |
Sigaluh | 0 | 2 | 3 | 11 | 13 | 29 | 2024 |
Madukara | 0 | 0 | 6 | 3 | 42 | 51 | 2024 |
Banjarmangu | 0 | 0 | 4 | 11 | 157 | 172 | 2024 |
Wanadadi | 0 | 3 | 10 | 3 | 144 | 160 | 2024 |
Rakit | 6 | 0 | 6 | 5 | 252 | 269 | 2024 |
Punggelan | 0 | 14 | 5 | 0 | 322 | 341 | 2024 |
Karangkobar | 0 | 1 | 2 | 6 | 98 | 107 | 2024 |
Pagentan | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 211 | 2024 |
Pejawaran | 0 | 2 | 4 | 0 | 104 | 110 | 2024 |
Batur | 0 | 0 | 2 | 2 | 67 | 71 | 2024 |
Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 573 | 2024 |
Kalibening | 0 | 0 | 1 | 0 | 315 | 316 | 2024 |
Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 29 September 2025, 09:11:21 |
Metadata last updated | 29 September 2025, 09:11:23 |
Dibuat | 29 September 2025, 09:11:21 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 579d3fbc6afd96d713073ac10d881a79 |
Id | 6b29188c-b47b-48f0-8a43-ccce60f48a48 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/74f94b6a-c148-47ef-8def-5037332eb5ba/resource/6b29188c-b47b-48f0-8a43-ccce60f48a48/download/banyaknya-penyandang-masalah-sosial-2018-2024.csv |
Package id | 74f94b6a-c148-47ef-8def-5037332eb5ba |
Position | 0 |
Resource id | 6b29188c-b47b-48f0-8a43-ccce60f48a48 |
Set url type | False |
Size | 4,4 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-29 02:11:21.573674 |
Url type | upload |