-Banyaknya -Penyandang-Tuna-Sosial-2018-2024.csv
Penyandang tuna sosial—meliputi gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa yang tidak terawat, serta kelompok marjinal lainnya—merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan...
Sumber Data: Banyaknya PenyandangTuna Sosial
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | P&G | WRS)* | Keluarga Miskin | ABT | Anak Ber masalah | Bekas Napi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susukan | 17 | 326 | 4809 | 9 | 4 | 19 | 2018 |
Purwareja Klampok | 14 | 98 | 740 | 1 | 3 | 51 | 2018 |
Mandiraja | 2 | 4 | 6149 | 0 | 0 | 9 | 2018 |
Purwanegara | 0 | 306 | 7710 | 1 | 0 | 132 | 2018 |
Bawang | 18 | 152 | 3598 | 19 | 9 | 35 | 2018 |
Banjarnegara | 28 | 365 | 2020 | 25 | 0 | 46 | 2018 |
Pagedongan | 1 | 385 | 2595 | 3 | 0 | 1 | 2018 |
Sigaluh | 4 | 169 | 2277 | 0 | 0 | 2 | 2018 |
Madukara | 8 | 337 | 4627 | 0 | 4 | 30 | 2018 |
Banjarmangu | 1 | 225 | 3835 | 51 | 0 | 55 | 2018 |
Wanadadi | 0 | 204 | 3611 | 0 | 0 | 6 | 2018 |
Rakit | 2 | 114 | 3570 | 9 | 0 | 28 | 2018 |
Punggelan | 0 | 661 | 3341 | 1 | 0 | 3 | 2018 |
Karangkobar | 3 | 251 | 2412 | 11 | 0 | 14 | 2018 |
Pagentan | 0 | 129 | 2138 | 9 | 0 | 15 | 2018 |
Pejawaran | 1 | 14 | 3931 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Batur | 3 | 97 | 2589 | 0 | 0 | 5 | 2018 |
Wanayasa | 10 | 325 | 4206 | 0 | 0 | 29 | 2018 |
Kalibening | 0 | 279 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Pandanarum | 0 | 92 | 1736 | 0 | 0 | 4 | 2018 |
Susukan | 15 | 402 | 4357 | 9 | 4 | 19 | 2019 |
Purwareja Klampok | 11 | 172 | 1824 | 1 | 0 | 51 | 2019 |
Mandiraja | 4 | 314 | 3829 | 0 | 0 | 9 | 2019 |
Purwanegara | 0 | 280 | 4253 | 1 | 0 | 132 | 2019 |
Bawang | 18 | 195 | 3024 | 19 | 9 | 35 | 2019 |
Banjarnegara | 28 | 107 | 2137 | 25 | 0 | 46 | 2019 |
Pagedongan | 1 | 247 | 2678 | 3 | 0 | 1 | 2019 |
Sigaluh | 2 | 113 | 1338 | 0 | 1 | 2 | 2019 |
Madukara | 7 | 144 | 2405 | 0 | 0 | 30 | 2019 |
Banjarmangu | 1 | 263 | 3546 | 51 | 2 | 55 | 2019 |
Wanadadi | 0 | 225 | 2037 | 0 | 0 | 6 | 2019 |
Rakit | 1 | 289 | 3030 | 9 | 0 | 28 | 2019 |
Punggelan | 0 | 333 | 6797 | 1 | 0 | 3 | 2019 |
Karangkobar | 2 | 93 | 3004 | 11 | 1 | 14 | 2019 |
Pagentan | 1 | 252 | 3060 | 9 | 0 | 15 | 2019 |
Pejawaran | 1 | 253 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Batur | 1 | 93 | 3069 | 0 | 0 | 5 | 2019 |
Wanayasa | 10 | 235 | 6553 | 0 | 0 | 29 | 2019 |
Kalibening | 0 | 155 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Pandanarum | 1 | 100 | 1750 | 0 | 0 | 4 | 2019 |
Susukan | 15 | 322 | 4,484 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Purwareja Klampok | 9 | 46 | 2,282 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Mandiraja | 0 | 212 | 4,269 | 0 | 3 | 0 | 2020 |
Purwanegara | 0 | 177 | 5,053 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Bawang | 0 | 129 | 3,454 | 0 | 3 | 0 | 2020 |
Banjarnegara | 0 | 72 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pagedongan | 0 | 146 | 3,145 | 2 | 0 | 0 | 2020 |
Sigaluh | 2 | 72 | 1,673 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
Madukara | 0 | 89 | 2,778 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Banjarmangu | 0 | 204 | 4,420 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Wanadadi | 0 | 139 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Rakit | 0 | 172 | 3,684 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Punggelan | 0 | 246 | 7,727 | 0 | 12 | 0 | 2020 |
Karangkobar | 0 | 80 | 1,704 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pagentan | 0 | 163 | 3,564 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
Pejawaran | 1 | 148 | 4,849 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
Batur | 1 | 64 | 3,261 | 0 | 0 | 4 | 2020 |
Wanayasa | 0 | 223 | 6,958 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Kalibening | 0 | 186 | 4,317 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Pandanarum | 0 | 44 | 1,981 | 0 | 0 | 3 | 2020 |
Susukan | 8 | 206 | 4,581 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Purwareja Klampok | 6 | 48 | 2,282 | 0 | 45 | 0 | 2021 |
Mandiraja | 2 | 210 | 4,282 | 0 | 3 | 1 | 2021 |
Purwanegara | 0 | 175 | 5,053 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Bawang | 7 | 113 | 3,488 | 7 | 1 | 13 | 2021 |
Banjarnegara | 0 | 72 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pagedongan | 0 | 110 | 3,149 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
Sigaluh | 2 | 52 | 1,682 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Madukara | 1 | 151 | 2,854 | 0 | 2 | 0 | 2021 |
Banjarmangu | 2 | 116 | 4,546 | 0 | 0 | 4 | 2021 |
Wanadadi | 0 | 112 | 2,385 | 0 | 0 | 2 | 2021 |
Rakit | 0 | 141 | 3,799 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
Punggelan | 0 | 238 | 7,796 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Karangkobar | 0 | 16 | 1,856 | 0 | 0 | 7 | 2021 |
Pagentan | 0 | 142 | 3,564 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pejawaran | 0 | 31 | 4,849 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Batur | 1 | 43 | 3,275 | 0 | 0 | 3 | 2021 |
Wanayasa | 0 | 450 | 13,916 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Kalibening | 0 | 188 | 4,779 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Pandanarum | 0 | 44 | 1,979 | 0 | 0 | 3 | 2021 |
Susukan | 8 | 203 | 4,076 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Purwareja Klampok | 6 | 48 | 2,269 | 0 | 49 | 0 | 2022 |
Mandiraja | 2 | 207 | 4,261 | 0 | 3 | 1 | 2022 |
Purwanegara | 0 | 174 | 4,939 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Bawang | 7 | 127 | 3,469 | 7 | 3 | 13 | 2022 |
Banjarnegara | 0 | 72 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pagedongan | 0 | 117 | 3,075 | 1 | 0 | 0 | 2022 |
Sigaluh | 2 | 52 | 1,648 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Madukara | 2 | 159 | 2,796 | 0 | 2 | 0 | 2022 |
Banjarmangu | 3 | 119 | 4,459 | 0 | 0 | 4 | 2022 |
Wanadadi | 0 | 161 | 2,358 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
Rakit | 0 | 161 | 3,722 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
Punggelan | 0 | 228 | 7,543 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Karangkobar | 0 | 16 | 1,844 | 0 | 0 | 7 | 2022 |
Pagentan | 0 | 135 | 3,535 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pejawaran | 1 | 27 | 4,803 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Batur | 1 | 52 | 3,265 | 0 | 0 | 3 | 2022 |
Wanayasa | 0 | 232 | 12,466 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Kalibening | 0 | 189 | 4,668 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Pandanarum | 0 | 44 | 1,947 | 0 | 0 | 3 | 2022 |
Susukan | 10 | 194 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Purwareja Klampok | 6 | 47 | 2258 | 0 | 47 | 0 | 2023 |
Mandiraja | 2 | 203 | 4205 | 0 | 3 | 1 | 2023 |
Purwanegara | 0 | 173 | 4939 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Bawang | 7 | 112 | 3314 | 6 | 3 | 13 | 2023 |
Banjarnegara | 0 | 70 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pagedongan | 0 | 94 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Sigaluh | 2 | 50 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Madukara | 1 | 155 | 2572 | 0 | 2 | 0 | 2023 |
Banjarmangu | 2 | 129 | 4410 | 0 | 0 | 4 | 2023 |
Wanadadi | 0 | 154 | 2309 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
Rakit | 0 | 153 | 3590 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
Punggelan | 0 | 216 | 7527 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Karangkobar | 0 | 15 | 1838 | 0 | 0 | 7 | 2023 |
Pagentan | 0 | 112 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pejawaran | 1 | 27 | 4803 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Batur | 0 | 50 | 2869 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
Wanayasa | 0 | 217 | 6866 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Kalibening | 0 | 175 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Pandanarum | 0 | 44 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Susukan | 9 | 179 | 13509 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Purwareja Klampok | 6 | 47 | 9395 | 0 | 47 | 0 | 2024 |
Mandiraja | 2 | 203 | 6563 | 0 | 3 | 0 | 2024 |
Purwanegara | 0 | 171 | 16284 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Bawang | 18 | 11 | 8278 | 0 | 3 | 13 | 2024 |
Banjarnegara | 0 | 70 | 7767 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Pagedongan | 0 | 94 | 11181 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Sigaluh | 2 | 50 | 5839 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Madukara | 1 | 149 | 9891 | 0 | 2 | 0 | 2024 |
Banjarmangu | 2 | 129 | 8851 | 0 | 0 | 4 | 2024 |
Wanadadi | 0 | 154 | 6023 | 0 | 0 | 2 | 2024 |
Rakit | 0 | 136 | 9149 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
Punggelan | 0 | 216 | 15923 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Karangkobar | 0 | 15 | 7797 | 0 | 0 | 7 | 2024 |
Pagentan | 0 | 111 | 9019 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Pejawaran | 0 | 25 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Batur | 0 | 49 | 9000 | 0 | 0 | 3 | 2024 |
Wanayasa | 0 | 217 | 16244 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Kalibening | 0 | 175 | 12459 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Pandanarum | 0 | 44 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 29 September 2025, 09:25:28 |
Metadata last updated | 29 September 2025, 09:25:30 |
Dibuat | 29 September 2025, 09:25:28 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 56084855613fcfa103f1cd609078d0ea |
Id | 4c8edf13-6e7e-420e-8f94-44095f7f1c72 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/45dbb915-0c45-4916-8aaf-ac1a43210fd6/resource/4c8edf13-6e7e-420e-8f94-44095f7f1c72/download/-banyaknya-penyandang-tuna-sosial-2018-2024.csv |
Package id | 45dbb915-0c45-4916-8aaf-ac1a43210fd6 |
Position | 0 |
Resource id | 4c8edf13-6e7e-420e-8f94-44095f7f1c72 |
Set url type | False |
Size | 4,7 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-29 02:25:28.295731 |
Url type | upload |