2.2 Banyaknya Perangkat Menurut Desa dan...
Jabatan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa
Sumber Data: Banyaknya Perangkat Menurut Desa dan Jabatan di Kec Mandiraja
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Kepada Desa | Sekretaris Desa | Urusan/Seksi Pemerintahan | Urusan/Seksi Kesra | Urusan/Seksi Pelayanan | Urusan TU dan Umum | Urusan Perencanaan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandiraja Wetan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Mandiraja Kulon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Banjengan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Kebakalan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Panggisari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Kertayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Candiwulan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Simbang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Blimbing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Purwasaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Glempang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Kebanaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Salamerta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Somawangi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Jalatunda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Kaliwungu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| Mandiraja Wetan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Mandiraja Kulon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Banjengan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Kebakalan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Panggisari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Kertayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Candiwulan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Simbang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Blimbing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Purwasaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Glempang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Kebanaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Salamerta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Somawangi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Jalatunda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Kaliwungu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| Mandiraja Wetan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Mandiraja Kulon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Banjengan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Kebakalan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Panggisari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Kertayasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Candiwulan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Simbang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Blimbing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Purwasaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Glempang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Kebanaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Salamerta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Somawangi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Jalatunda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| Kaliwungu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 21 May 2026, 09:31:42 |
| Metadata last updated | 21 May 2026, 09:31:44 |
| Dibuat | 21 May 2026, 09:31:42 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 074b7873122cd2dbb5418e0d05b8bf4d |
| Id | 8be89cbf-c9bb-4e9a-8e7e-d6939c2d0f5e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c71acad7-8f49-405e-a357-2a57cb156beb |
| Position | 1 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |