Banyaknya Perangkat Menurut Desa dan Jabatan...
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
Pratinjau Sumber Data
| Desa | Kepala Desa | Sekretaris Desa | Urusan/Seksi Pemerintahan | Urusan/Seksi Kesra | Urusan/Seksi Pelayanan | Urusan TU dan Umum | Urusan Perencanaan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGASARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| ARIBAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| GUMINGSIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| METAWANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| KAYUARES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| KALITLAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| LARANGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| KARANGNANGKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| SOKARAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| PAGENTAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| PLUMBUNGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| KASMARAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| MAJASARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| TEGALJERUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| BABADAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| KAREKAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023 |
| NAGASARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| ARIBAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| GUMINGSIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| METAWANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| KAYUARES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| KALITLAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2024 |
| LARANGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| KARANGNANGKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| SOKARAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| PAGENTAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| PLUMBUNGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| KASMARAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| MAJASARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| TEGALJERUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| BABADAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| KAREKAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024 |
| NAGASARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| ARIBAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| GUMINGSIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| METAWANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| KAYUARES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| KALITLAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| LARANGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| KARANGNANGKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| SOKARAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| PAGENTAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| PLUMBUNGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2025 |
| KASMARAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2025 |
| MAJASARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| TEGALJERUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| BABADAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |
| KAREKAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 11 May 2026, 20:55:07 |
| Metadata last updated | 11 May 2026, 21:00:52 |
| Dibuat | 11 May 2026, 20:55:07 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 17ab48e558599b8a880db3c252b1024d |
| Id | 137c8afd-2243-475f-83da-814ef22c9039 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4f6a6f9f-e31a-4e23-afa2-6c0a1a00cdbc |
| Position | 0 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |