Banyaknya Perangkat Menurut Desa dan Jabatan di sigaluh

adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayaha

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Kepala Desa Sekretaris Desa Urusan/Seksi Pemerintahan Kasi Pembangunan Kasi Kemasyarakatan Kaur Tu dan Umum Urusan/Seksi Kesra Urusan/Seksi Pelayanan dan kesra Urusan Umum dan Perencanaan Urusan Perencanaan Urusan Keuangan Kadus Staf Tahun
Kalibenda 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2023
Singamerta 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 2023
Sigaluh 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2023
Wanacipta 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2023
Karangmangu 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2023
Kemiri 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2023
Gembongan 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 4 0 2023
Prigi 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 0 2023
Bandingan 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2023
Sawal 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 4 0 2023
Pringamba 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2023
Bojanegara 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2023
Randegan 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2023
Tunggoro 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2023
Panawaren 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 0 2023
Kalibenda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2024
Singamerta 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 2024
Sigaluh 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2024
Wanacipta 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2024
Karangmangu 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2024
Kemiri 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2024
Gembongan 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 4 0 2024
Prigi 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 0 2024
Bandingan 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2024
Sawal 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 4 0 2024
Pringamba 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2024
Bojanegara 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2024
Randegan 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2024
Tunggoro 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2024
Panawaren 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 0 2024
Kalibenda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2025
Singamerta 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 2025
Sigaluh 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2025
Wanacipta 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2025
Karangmangu 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2025
Kemiri 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2025
Gembongan 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 4 0 2025
Prigi 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 0 2025
Bandingan 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2025
Sawal 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 4 0 2025
Pringamba 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2025
Bojanegara 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 2025
Randegan 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2025
Tunggoro 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2025
Panawaren 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 04 May 2026, 10:48:42
Metadata last updated 04 May 2026, 10:48:45
Dibuat 04 May 2026, 10:48:42
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash ff12dcad71df1af2b455fbfa8384e890
Id 49b668c7-dedf-4d8e-921f-a90efabe1198
Mimetype text/csv
Package id 8b1463bd-4b44-4846-a961-cb50c2d3c148
Position 0
Size 2 KiB
State active
Url type upload