Banyaknya Perangkat Menurut Desa, Jenis...

adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayaha

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan SD SMP SMA Perguruan Tinggi Jumlah Tahun
BERTA 13 2 0 2 11 2 15 2022
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 27 3 0 0 28 2 30 2022
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 2022
PENARUSAN WETAN 11 2 0 2 9 2 13 2022
PENARUSAN KULON 9 2 0 1 7 3 11 2022
BRENGKOK 10 1 0 0 9 2 11 2022
PEKIKIRAN 8 3 0 3 6 2 11 2022
PIASA WETAN 10 0 0 0 9 1 10 2022
KARANGSALAM 13 3 0 5 9 2 16 2022
KEMRANGGON 13 2 0 1 11 3 15 2022
SUSUKAN 11 1 0 0 8 4 12 2022
DERMASARI 9 2 0 2 4 5 11 2022
KEDAWUNG 8 5 0 0 8 5 13 2022
KARANGJATI 9 2 0 1 9 1 11 2022
BERTA 13 2 0 3 11 1 15 2023
DERIK 7 2 0 0 6 3 9 2023
GUMELEM WETAN 27 3 0 0 28 2 30 2023
GUMELEM KULON 17 1 0 1 13 4 18 2023
PENARUSAN WETAN 11 2 0 2 9 2 13 2023
PENARUSAN KULON 9 2 0 1 7 3 11 2023
BRENGKOK 10 1 0 0 9 2 11 2023
PEKIKIRAN 8 3 0 3 6 2 11 2023
PIASA WETAN 10 0 0 0 9 1 10 2023
KARANGSALAM 13 3 0 5 9 2 16 2023
KEMRANGGON 13 2 0 1 11 3 15 2023
SUSUKAN 11 1 0 0 8 4 12 2023
DERMASARI 9 2 0 2 4 5 11 2023
KEDAWUNG 8 5 0 0 8 5 13 2023
KARANGJATI 9 2 0 1 9 1 11 2023
BERTA 13 2 0 3 11 1 15 2024
DERIK 8 3 0 0 7 4 11 2024
GUMELEM WETAN 27 3 0 0 28 2 30 2024
GUMELEM KULON 17 1 0 1 13 4 18 2024
PENARUSAN WETAN 11 2 0 2 9 2 13 2024
PENARUSAN KULON 9 2 0 1 7 3 11 2024
BRENGKOK 10 1 0 0 9 2 11 2024
PEKIKIRAN 8 3 0 3 6 2 11 2024
PIASA WETAN 9 0 0 0 8 1 9 2024
KARANGSALAM 13 3 0 5 9 2 16 2024
KEMRANGGON 13 2 0 1 11 3 15 2024
SUSUKAN 10 1 0 0 7 4 11 2024
DERMASARI 9 2 0 2 4 5 11 2024
KEDAWUNG 6 5 0 0 6 5 11 2024
KARANGJATI 10 1 0 1 9 1 11 2024
BERTA 13 2 0 3 11 1 15 2025
DERIK 8 3 0 0 7 4 11 2025
GUMELEM WETAN 27 3 0 0 28 2 30 2025
GUMELEM KULON 17 1 0 1 13 4 18 2025
PENARUSAN WETAN 10 2 0 2 8 2 12 2025
PENARUSAN KULON 9 2 0 1 7 3 11 2025
BRENGKOK 10 1 0 0 9 2 11 2025
PEKIKIRAN 7 3 0 3 5 2 10 2025
PIASA WETAN 10 0 0 0 8 2 10 2025
KARANGSALAM 13 3 0 5 9 2 16 2025
KEMRANGGON 13 2 0 1 11 3 15 2025
SUSUKAN 10 1 0 0 7 4 11 2025
DERMASARI 9 2 0 2 4 5 11 2025
KEDAWUNG 7 5 0 0 7 5 12 2025
KARANGJATI 10 1 0 0 10 1 11 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 22 May 2026, 10:43:54
Metadata last updated 22 May 2026, 10:43:57
Dibuat 04 May 2026, 10:32:25
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 246994b20a47c1352d52bd32754bcaa9
Id f9fae887-1f27-4027-85bc-7834ddc3650b
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/d0fd1f0c-883a-4082-97ca-0952bf7e8922/resource/f9fae887-1f27-4027-85bc-7834ddc3650b/download/2.1-banyaknya-perangkat-menurut-desa-jenis-kelamin-dan-pendidikan-di-kec-susukan.csv
Package id d0fd1f0c-883a-4082-97ca-0952bf7e8922
Position 0
Resource id f9fae887-1f27-4027-85bc-7834ddc3650b
Set url type False
Size 1,9 KiB
State active
Task created 2026-05-22 03:43:54.935100
Url type upload