Banyaknya_Peristiwa_Bencana_per_Kecamatan_2018-2023.csv
Banyaknya peristiwa bencana per kecamatan dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan bahwa berbagai wilayah mengalami kejadian bencana secara berulang, baik itu banjir, tanah longsor, gempa,...
Sumber Data: Banyaknya Peristiwa Bencana per Kecamatan 2018-2023
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | Angin Kencang | Kebakaran | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| Mandiraja | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2018 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2018 |
| Bawang | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2018 |
| Banjarnegara | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2018 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2018 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018 |
| Madukara | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2018 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2018 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2018 |
| Rakit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2018 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2018 |
| Pagentan | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2018 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2018 |
| Batur | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2018 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2018 |
| Kalibening | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2018 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2018 |
| Susukan | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2019 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2019 |
| Bawang | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2019 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2019 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 23 | 3 | 2 | 2019 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2019 |
| Madukara | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2019 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2019 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2019 |
| Rakit | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2019 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2019 |
| Pagentan | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2019 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 2019 |
| Batur | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2019 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2019 |
| Kalibening | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2019 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2019 |
| Susukan | 2 | None | 7 | 3 | 6 | 2020 |
| Purwareja Klampok | None | None | 5 | 2 | 2 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2020 |
| Bawang | 1 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2020 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2020 |
| Pagedongan | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2020 |
| Madukara | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 2020 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2020 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2020 |
| Punggelan | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2020 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2020 |
| Batur | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2020 |
| Wanayasa | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2020 |
| Kalibening | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2021 |
| Mandiraja | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2021 |
| Purwanegara | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2021 |
| Bawang | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2021 |
| Banjarnegara | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2021 |
| Madukara | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2021 |
| Rakit | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 2021 |
| Karangkobar | 1 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2021 |
| Kalibening | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2021 |
| Susukan | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2022 |
| Purwanegara | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2022 |
| Bawang | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2022 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2022 |
| Sigaluh | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2022 |
| Madukara | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2022 |
| Rakit | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2022 |
| Batur | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2022 |
| Kalibening | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2022 |
| Susukan | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2023 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 16 | 3 | 6 | 2023 |
| Bawang | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 2023 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 14 | 5 | 10 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 1 | 40 | 2 | 2 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2023 |
| Madukara | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2023 |
| Rakit | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 39 | 10 | 1 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 26 | 2 | 7 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2023 |
| Susukan | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2024 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2024 |
| Bawang | 1 | 0 | 14 | 3 | 5 | 2024 |
| Banjarnegara | 4 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2024 |
| Madukara | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2024 |
| Banjarmangu | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 0 | 24 | 8 | 4 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 0 | 20 | 4 | 4 | 2024 |
| Pejawaran | 1 | 0 | 23 | 7 | 2 | 2024 |
| Batur | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2024 |
| Kalibening | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2024 |
| Pandanarum | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 November 2025, 13:44:21 |
| Metadata last updated | 20 November 2025, 13:44:24 |
| Dibuat | 20 November 2025, 13:44:21 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 49f782c3f01db1ad68c82db8f8bd12d8 |
| Id | ef6278e8-978a-491c-9cef-bedc1eb2df92 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/1ac85edc-bb1b-4597-9582-51ae4dd12040/resource/ef6278e8-978a-491c-9cef-bedc1eb2df92/download/banyaknya_peristiwa_bencana_per_kecamatan_2018-2023.csv |
| Package id | 1ac85edc-bb1b-4597-9582-51ae4dd12040 |
| Position | 0 |
| Resource id | ef6278e8-978a-491c-9cef-bedc1eb2df92 |
| Set url type | False |
| Size | 3,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-20 06:44:21.907017 |
| Url type | upload |