Banyaknya_Peristiwa_Gempa_Bumi_per_Kecamatan_20...

Dari tahun 2018 hingga 2023, data menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan mengalami kejadian gempa bumi secara berulang. Wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi dan dekat dengan patahan...

Sumber Data: Banyaknya Peristiwa Gempa Bumi per Kecamatan 2018-2023

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Jul Agt Sept Okt Nop Des Tahun
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Karangkobar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2018
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Kalibening 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Batur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Batur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2020
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Batur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pagedongan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pagedongan 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2023
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Mandiraja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Purwanegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2024
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 20 November 2025, 13:48:50
Metadata last updated 20 November 2025, 13:48:53
Dibuat 20 November 2025, 13:48:50
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 9268ba0c7afeadf1598ab11ad8b9712f
Id dedd4ac7-59e1-4e38-a677-77f9f967e141
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/d5963f62-cd3c-4a4b-809e-3be6ad7b2c39/resource/dedd4ac7-59e1-4e38-a677-77f9f967e141/download/banyaknya_peristiwa_gempa_bumi_per_kecamatan_2018-2023.csv
Package id d5963f62-cd3c-4a4b-809e-3be6ad7b2c39
Position 0
Resource id dedd4ac7-59e1-4e38-a677-77f9f967e141
Set url type False
Size 5,5 KiB
State active
Task created 2025-11-20 06:48:51.249198
Url type upload