Banyaknya Peristiwa Kebakaran per Kecamatan...
Banyaknya Peristiwa Kebakaran per Kecamatan 2021 - 2025
Sumber Data: Banyaknya Peristiwa Kebakaran per Kecamatan 2021 - 2025
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Jul | Agt | Sept | Okt | Nop | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2025 |
| Purwareja Klampok | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2025 |
| Mandiraja | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| Purwanegara | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2025 |
| Bawang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2025 |
| Banjarnegara | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2025 |
| Pagedongan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| Sigaluh | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2025 |
| Madukara | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2025 |
| Banjarmangu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2025 |
| Wanadadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| Rakit | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2025 |
| Punggelan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2025 |
| Karangkobar | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| Pagentan | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2025 |
| Pejawaran | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2025 |
| Batur | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2025 |
| Wanayasa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| Kalibening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2025 |
| Pandanarum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| Susukan | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2024 |
| Purwareja Klampok | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2024 |
| Mandiraja | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2024 |
| Purwanegara | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2024 |
| Bawang | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2024 |
| Banjarnegara | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2024 |
| Pagedongan | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2024 |
| Sigaluh | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| Madukara | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2024 |
| Banjarmangu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| Wanadadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| Rakit | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2024 |
| Punggelan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2024 |
| Karangkobar | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| Pagentan | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2024 |
| Pejawaran | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2024 |
| Batur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2024 |
| Wanayasa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| Kalibening | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2024 |
| Pandanarum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| Susukan | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2023 |
| Purwareja Klampok | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2023 |
| Mandiraja | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 2023 |
| Purwanegara | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2023 |
| Bawang | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2023 |
| Banjarnegara | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2023 |
| Pagedongan | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2023 |
| Sigaluh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2023 |
| Madukara | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 2023 |
| Banjarmangu | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 2023 |
| Wanadadi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2023 |
| Rakit | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2023 |
| Punggelan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 |
| Karangkobar | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2023 |
| Pagentan | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2023 |
| Pejawaran | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2023 |
| Batur | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2023 |
| Wanayasa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2023 |
| Kalibening | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2023 |
| Pandanarum | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2023 |
| Susukan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Purwareja Klampok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Mandiraja | - | - | - | - | 1 | - | - | None | 1 | - | - | - | 2022 |
| Purwanegara | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2022 |
| Bawang | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2022 |
| Banjarnegara | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2022 |
| Pagedongan | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Sigaluh | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2022 |
| Madukara | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Banjarmangu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Wanadadi | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2022 |
| Rakit | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Punggelan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Karangkobar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Pagentan | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2022 |
| Pejawaran | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2022 |
| Batur | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2022 |
| Wanayasa | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Kalibening | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2022 |
| Pandanarum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 |
| Susukan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2021 |
| Purwareja Klampok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2021 |
| Mandiraja | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2021 |
| Purwanegara | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2021 |
| Bawang | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2021 |
| Banjarnegara | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2021 |
| Pagedongan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2021 |
| Sigaluh | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2021 |
| Madukara | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2021 |
| Banjarmangu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 |
| Wanadadi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 |
| Rakit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2021 |
| Punggelan | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2021 |
| Karangkobar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2021 |
| Pagentan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 |
| Pejawaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2021 |
| Batur | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2021 |
| Wanayasa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 |
| Kalibening | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 |
| Pandanarum | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 19 May 2026, 14:02:30 |
| Metadata last updated | 19 May 2026, 14:02:33 |
| Dibuat | 19 May 2026, 14:02:30 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 6904367a8cab3b53b42052f89057404c |
| Id | 948f65fe-429a-4b0a-b6d2-89f36adc6ed7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 21978755-9e83-4c05-b6f4-fed628a9afc9 |
| Position | 1 |
| Size | 4,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |