Banyaknya_Peristiwa_Tanah_Longsor_per_Kecamatan...
Dari tahun 2018 hingga 2023, sejumlah kecamatan mengalami kejadian tanah longsor secara berulang. Peristiwa ini biasanya dipicu oleh curah hujan tinggi, kondisi topografi yang curam,...
Sumber Data: Banyaknya Peristiwa Tanah Longsor per Kecamatan 2018-2023
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Jul | Agt | Sept | Okt | Nop | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| Purwanegara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| Bawang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2018 |
| Banjarnegara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| Pagedongan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 |
| Sigaluh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| Madukara | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2018 |
| Wanadadi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2018 |
| Karangkobar | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| Pagentan | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2018 |
| Pejawaran | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2018 |
| Batur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2018 |
| Kalibening | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018 |
| Pandanarum | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2018 |
| Susukan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| Bawang | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| Banjarnegara | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2019 |
| Pagedongan | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 |
| Sigaluh | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| Madukara | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2019 |
| Rakit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Punggelan | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2019 |
| Karangkobar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2019 |
| Pejawaran | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Batur | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2020 |
| Purwanegara | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2020 |
| Bawang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 2020 |
| Banjarnegara | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2020 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 34 | 2020 |
| Sigaluh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2020 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 2020 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2020 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 2020 |
| Karangkobar | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2020 |
| Pagentan | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 38 | 2020 |
| Pejawaran | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2020 |
| Batur | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 |
| Wanayasa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 16 | 2020 |
| Kalibening | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2020 |
| Pandanarum | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 4 | 2020 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2021 |
| Bawang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2021 |
| Banjarnegara | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2021 |
| Pagedongan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2021 |
| Sigaluh | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2021 |
| Madukara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2021 |
| Wanadadi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2021 |
| Pagentan | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2021 |
| Pejawaran | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2021 |
| Batur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2021 |
| Kalibening | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2021 |
| Pandanarum | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| Susukan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2023 |
| Bawang | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2023 |
| Banjarnegara | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| Pagedongan | 1 | 1 | 8 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2023 |
| Madukara | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023 |
| Wanadadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2023 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| Punggelan | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2023 |
| Karangkobar | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
| Pagentan | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2023 |
| Pejawaran | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
| Batur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2023 |
| Susukan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2024 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2024 |
| Banjarnegara | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2024 |
| Pagedongan | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2024 |
| Sigaluh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 |
| Madukara | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2024 |
| Wanadadi | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| Rakit | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024 |
| Pagentan | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2024 |
| Pejawaran | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2024 |
| Batur | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2024 |
| Kalibening | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 November 2025, 13:53:41 |
| Metadata last updated | 20 November 2025, 13:53:43 |
| Dibuat | 20 November 2025, 13:53:41 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 022448dfb09906867e689b469c22508b |
| Id | 33a97c9d-86cd-497f-801d-ae25bd24be4d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/77f938d2-5ae2-43ea-a155-c4c91b9a450f/resource/33a97c9d-86cd-497f-801d-ae25bd24be4d/download/banyaknya_peristiwa_tanah_longsor_per_kecamatan_2018-2023.csv |
| Package id | 77f938d2-5ae2-43ea-a155-c4c91b9a450f |
| Position | 0 |
| Resource id | 33a97c9d-86cd-497f-801d-ae25bd24be4d |
| Set url type | False |
| Size | 5,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-20 06:53:41.436798 |
| Url type | upload |