Banyaknya_Perkara_Diterima_dan_Diputus_2021-2024.csv
Banyaknya perkara yang diterima dan diputus dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan atau perubahan dalam volume kasus yang ditangani oleh lembaga peradilan. Data ini...
Sumber Data: Banyaknya Perkara Diterima dan Diputus 2021-2024
Pratinjau Sumber Data
| Jenis Perkara | Sisa Perkara Lalu | Diterima Tahun ini | Diputus Tahun ini | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Izin Poligami | 1 | 6 | 6 | 2021 |
| Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Penolakan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pembatalan Perkawinan | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| Kelalaian Kewajiban suami/istri | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Cerai Talak | 34 | 654 | 645 | 2021 |
| Cerai Gugat | 90 | 1937 | 1930 | 2021 |
| Harta Bersama | 0 | 3 | 1 | 2021 |
| Penguasaan Anak | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| Nafkah oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Hak-hak Bekas Istri | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Perwalian | 0 | 7 | 7 | 2021 |
| Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Penunjukan Orang Lain sbg Wali | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Ganti Rugi terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Asal Usul Anak | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Perkawinan Campur | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Istbat Nikah | 0 | 11 | 10 | 2021 |
| Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Dispensasi Kawin | 1 | 865 | 866 | 2021 |
| Wali Adhol | 0 | 3 | 3 | 2021 |
| Kewarisan | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Wasiat | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Hibah | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wakaf | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Lain-lain | 0 | 8 | 7 | 2021 |
| Ekonomi Syariah | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| P3HP | 1 | 2 | 3 | 2021 |
| Izin Poligami | 1 | 6 | 6 | 2022 |
| Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Penolakan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pembatalan Perkawinan | 0 | 2 | 2 | 2022 |
| Kelalaian Kewajiban suami/istri | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Cerai Talak | 43 | 643 | 654 | 2022 |
| Cerai Gugat | 97 | 1990 | 1955 | 2022 |
| Harta Bersama | 2 | 2 | 4 | 2022 |
| Penguasaan Anak | 0 | 3 | 3 | 2022 |
| Nafkah oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Hak-hak Bekas Istri | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Perwalian | 0 | 11 | 11 | 2022 |
| Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Penunjukan Orang Lain sbg Wali | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Ganti Rugi terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Asal Usul Anak | 0 | 10 | 10 | 2022 |
| Perkawinan Campur | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Istbat Nikah | 1 | 26 | 18 | 2022 |
| Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Dispensasi Kawin | 0 | 681 | 680 | 2022 |
| Wali Adhol | 0 | 5 | 4 | 2022 |
| Kewarisan | 0 | 2 | 1 | 2022 |
| Wasiat | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Hibah | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wakaf | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Lain-lain | 1 | 18 | 18 | 2022 |
| Ekonomi Syariah | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| P3HP | 0 | 19 | 19 | 2022 |
| Izin Poligami | 1 | 5 | 5 | 2023 |
| Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Penolakan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pembatalan Perkawinan | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Kelalaian Kewajiban suami/istri | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Cerai Talak | 32 | 590 | 587 | 2023 |
| Cerai Gugat | 132 | 1834 | 1820 | 2023 |
| Harta Bersama | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| Penguasaan Anak | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| Nafkah oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Hak-hak Bekas Istri | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Perwalian | 0 | 14 | 13 | 2023 |
| Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Penunjukan Orang Lain sbg Wali | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Ganti Rugi terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Asal Usul Anak | 0 | 11 | 10 | 2023 |
| Perkawinan Campur | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Istbat Nikah | 9 | 16 | 24 | 2023 |
| Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Dispensasi Kawin | 1 | 551 | 541 | 2023 |
| Wali Adhol | 1 | 3 | 4 | 2023 |
| Kewarisan | 1 | 2 | 3 | 2023 |
| Wasiat | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Hibah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wakaf | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Lain-lain | 1 | 27 | 25 | 2023 |
| Ekonomi Syariah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| P3HP | 0 | 13 | 12 | 2023 |
| Izin Poligami | 1 | 3 | 4 | 2024 |
| Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Penolakan Perkawinan | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pembatalan Perkawinan | 0 | 3 | 2 | 2024 |
| Kelalaian Kewajiban suami/istri | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Cerai Talak | 35 | 502 | 496 | 2024 |
| Cerai Gugat | 146 | 1737 | 1750 | 2024 |
| Harta Bersama | 1 | 4 | 5 | 2024 |
| Penguasaan Anak | 0 | 1 | 1 | 2024 |
| Nafkah oleh Ibu | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Hak-hak Bekas Istri | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pengesahan Anak | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Perwalian | 1 | 8 | 9 | 2024 |
| Pencabutan Kekuasaan Wali | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Penunjukan Orang Lain sbg Wali | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Ganti Rugi terhadap Wali | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Asal Usul Anak | 1 | 8 | 9 | 2024 |
| Perkawinan Campur | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Istbat Nikah | 1 | 11 | 12 | 2024 |
| Izin Kawin | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Dispensasi Kawin | 11 | 414 | 424 | 2024 |
| Wali Adhol | 0 | 4 | 4 | 2024 |
| Kewarisan | 0 | 5 | 5 | 2024 |
| Wasiat | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Hibah | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wakaf | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Lain-lain | 3 | 21 | 23 | 2024 |
| Ekonomi Syariah | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| P3HP | 1 | 14 | 13 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 November 2025, 09:07:07 |
| Metadata last updated | 25 November 2025, 09:07:09 |
| Dibuat | 25 November 2025, 09:07:07 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 54ccb6dad2e39d5d761f2ccd247b083d |
| Id | ecd61673-4f43-4ae3-b97e-82436ee4146a |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/170e0525-e2c3-43f5-8a56-0310da3a9ff3/resource/ecd61673-4f43-4ae3-b97e-82436ee4146a/download/banyaknya_perkara_diterima_dan_diputus_2021-2024.csv |
| Package id | 170e0525-e2c3-43f5-8a56-0310da3a9ff3 |
| Position | 0 |
| Resource id | ecd61673-4f43-4ae3-b97e-82436ee4146a |
| Set url type | False |
| Size | 3,4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-25 02:07:07.603494 |
| Url type | upload |