Banyaknya_Perkara_Diterima_Menurut_Kecamatan_20...
Banyaknya perkara diterima menurut kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan distribusi volume kasus yang masuk ke berbagai kecamatan selama periode tersebut. Data ini membantu...
Sumber Data: Banyaknya Perkara Diterima Menurut Kecamatan 2021-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Izin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian Kewajiban suami/istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Penguasaan Anak | Nafkah oleh Ibu | Hak-hak Bekas Istri | Pengesahan Anak | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | Perwalian | Pencabutan Kekuasaan Wali | Penunjukan Orang Lain sbg Wali | Ganti Rugi terhadap Wali | Asal Usul Anak | Perkawinan Campur | Istbat Nikah | Izin Kawin | Dispensasi Kawin | Wali Adhol | Kewarisan | Wasiat | Hibah | Wakaf | Lain-lain | Ekonomi Syariah | P3HP | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2021 |
| Banjarnegara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Bawang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2022 |
| Banjarnegara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023 |
| Banjarnegara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2023 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| Purwanegara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2024 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| Banjarmangu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 November 2025, 09:12:39 |
| Metadata last updated | 25 November 2025, 09:12:42 |
| Dibuat | 25 November 2025, 09:12:39 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 8402399d79c6f9d494a85d52276850a8 |
| Id | e553eb6d-cb91-4f97-a7ea-679f64c72184 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/74beb706-d6a9-43e8-ac61-6a342990ea2d/resource/e553eb6d-cb91-4f97-a7ea-679f64c72184/download/banyaknya_perkara_diterima_menurut_kecamatan_2021-2024.csv |
| Package id | 74beb706-d6a9-43e8-ac61-6a342990ea2d |
| Position | 0 |
| Resource id | e553eb6d-cb91-4f97-a7ea-679f64c72184 |
| Set url type | False |
| Size | 6,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-25 02:12:40.172170 |
| Url type | upload |