BANYAKNYA PERKARA DITERIMA PENGADILAN AGAMA...
Pratinjau Sumber Data
| Jenis Perkara | Izin Poligami | Pencegahan Perkawinan | Penolakan Perkawinan | Pembatalan Perkawinan | Kelalaian Kewajiban suami/istri | Cerai Talak | Cerai Gugat | Harta Bersama | Penguasaan Anak | Nafkah oleh Ibu | Hak-hak Bekas Istri | Pengesahan Anak | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | Perwalian | Pencabutan Kekuasaan Wali | Penunjukan Orang Lain sbg Wali | Ganti Rugi terhadap Wali | Asal Usul Anak | Perkawinan Campur | Istbat Nikah | Izin Kawin | Dispensasi Kawin | Wali Adhol | Kewarisan | Wasiat | Hibah | Wakaf | Lain-lain | Ekonomi Syariah | P3HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANADADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WANAYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGGELAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURWANEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURWOREJA KLAMPOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAKIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIGALUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUSUKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEJAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARANGKOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADUKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANDIRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGEDONGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGENTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANDANARUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANJARMANGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANJARNEGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KALIBENING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 April 2026, 13:37:34 |
| Metadata last updated | 22 April 2026, 13:37:37 |
| Dibuat | 22 April 2026, 13:37:34 |
| Format | CSV |
| Lisensi | No License Provided |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 39316734aa21fd12f8a04973c39ba2e5 |
| Id | 4ea25b29-ac83-4ed7-921f-8f3b342dff8d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/3284fd6e-21c1-41e4-868a-d3aef385bd08/resource/4ea25b29-ac83-4ed7-921f-8f3b342dff8d/download/banyaknya-perkara-diterima-pengadilan-agama-banjarnegara-menurut-kecamatan-tahun-2025.csv |
| Package id | 3284fd6e-21c1-41e4-868a-d3aef385bd08 |
| Position | 0 |
| Resource id | 4ea25b29-ac83-4ed7-921f-8f3b342dff8d |
| Set url type | False |
| Size | 1,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-04-22 06:37:34.646193 |
| Url type | upload |