Banyaknya Produksi Perikanan Hasil Obyek...
Produksi perikanan hasil objek penangkapan di perairan umum Sungai Waduk mencerminkan volume ikan yang berhasil ditangkap oleh nelayan dari ekosistem sungai dan waduk yang dikelola secara...
Sumber Data: Banyaknya Produksi Perikanan Hasil Obyek Penangkapan Perairan Umum Sungai Waduk 2018-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Hasil Obyek Perairan Umum Sungai Produksi (Kg) | Hasil Obyek Perairan Umum Sungai Dipelihara Sendiri (Kg) | Hasil Obyek Perairan Umum Sungai Dijual ke lain daerah (Kg) | Hasil Obyek Perairan Umum Waduk Produksi (Kg) | Hasil Obyek Perairan Umum Waduk Dipelihara Sendiri (Kg) | Hasil Obyek Perairan Umum Waduk Dijual ke lain daerah (Kg) | Hasil Obyek Perikanan Jaring Apung Produksi | Hasil Obyek Perikanan Jaring Apung dipelihara sendiri | Hasil Obyek Perikanan Jaring Apung dijual ke lain daerah | Hasil Obyek Perairan Umum Telaga/Rawa Produksi | Hasil Obyek Perairan Umum Telaga/Rawa dipelihara sendiri | Hasil Obyek Perairan Umum Telaga/Rawa dijual kelain daerah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 31869 | 22308 | 9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 24163 | 894 | 15223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 88138 | 40543 | 47594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Purwanegara | 58548 | 38641 | 19906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Bawang | 16029 | 8976 | 7053 | 209934 | 6298 | 146954 | 84854 | 721 | 77644 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarnegara | 30303 | 14545 | 15758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagedongan | 9478 | 6256 | 3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 899 | 0 | 2018 |
| Sigaluh | 13513 | 5 | 8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Madukara | 1432 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 25619 | 25619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Wanadadi | 71681 | 22938 | 48743 | 40752 | 122256 | 285264 | 164388 | 29997 | 134391 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Rakit | 48547 | 24759 | 23788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 19036 | 13706 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 8877 | 4172 | 4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 10301 | 8447 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 4731 | 4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Batur | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 1876 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 15254 | 10068 | 5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 17264 | 12085 | 5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 9874 | 9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Susukan | 34978 | 24484 | 10493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 2652 | 9812 | 16708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Mandiraja | 96736 | 44498 | 52237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Purwanegara | 64259 | 42411 | 21848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Bawang | 17593 | 9852 | 7741 | 230372 | 69112 | 16126 | 79382 | 721 | 72172 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarnegara | 33259 | 15964 | 17295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagedongan | 10403 | 6866 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 0 | 1015 | 1015 | 0 | 2019 |
| Sigaluh | 14832 | 5488 | 9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Madukara | 15717 | 15717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Banjarmangu | 28118 | 28118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Wanadadi | 78674 | 25176 | 53498 | 447193 | 134158 | 313035 | 153789 | 19398 | 134391 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Rakit | 53283 | 27174 | 26109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Punggelan | 20893 | 15043 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Karangkobar | 9743 | 4579 | 5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pagentan | 11306 | 9271 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pejawaran | 5193 | 5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Batur | 2484 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 2117 | 0 | 2019 |
| Wanayasa | 16742 | 1105 | 5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kalibening | 18948 | 13263 | 5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Pandanarum | 10837 | 10837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| Susukan | 38896 | 27227 | 11669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 2949 | 10911 | 18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Mandiraja | 107571 | 49483 | 58089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Purwanegara | 71457 | 47161 | 24295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Bawang | 19563 | 10955 | 8608 | 253577 | 76073 | 177504 | 33794 | 3069 | 30724 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarnegara | 36987 | 17753 | 19232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagedongan | 11568 | 7635 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 1235 | 0 | 2020 |
| Sigaluh | 16493 | 6102 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Madukara | 17478 | 17478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Banjarmangu | 31267 | 31267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Wanadadi | 87486 | 27996 | 5949 | 492237 | 147671 | 344566 | 208958 | 26356 | 182601 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Rakit | 59251 | 30218 | 29033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Punggelan | 23233 | 16728 | 6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Karangkobar | 10834 | 5092 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pagentan | 12573 | 10309 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pejawaran | 5774 | 5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Batur | 2762 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 2576 | 0 | 2020 |
| Wanayasa | 18617 | 12287 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Kalibening | 2107 | 14749 | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Pandanarum | 12051 | 12051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Susukan | 36683 | 25678 | 11005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 27813 | 10291 | 17522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 101452 | 46668 | 54784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 67392 | 44479 | 22913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bawang | 1845 | 10332 | 8118 | 22122 | 66366 | 154854 | 25383 | 25383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarnegara | 34881 | 16743 | 18138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 1091 | 7201 | 3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 1381 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 15555 | 5755 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 16484 | 16848 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 29488 | 29488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 82509 | 27996 | 54513 | 429426 | 128828 | 300598 | 378024 | 378024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Rakit | 55881 | 30218 | 25663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 21911 | 16728 | 5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 10218 | 5092 | 5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 11857 | 10309 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 5446 | 5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Batur | 2605 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 2881 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 17558 | 12287 | 5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 19871 | 14749 | 5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 11366 | 11366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 22074 | 15452 | 6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 16736 | 6192 | 10544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 61048 | 28082 | 32966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 40552 | 26764 | 13788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 11103 | 6218 | 4885 | 156673 | 47002 | 109671 | 8345 | 8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 20988 | 10074 | 10914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 6565 | 4333 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 1081 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 9359 | 3463 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 9918 | 9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 17743 | 17743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 49649 | 16846 | 32803 | 304129 | 91239 | 21289 | 345643 | 345643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 33625 | 18183 | 15442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 13185 | 10066 | 3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 6147 | 3063 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 7135 | 6203 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 3278 | 3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 2255 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 10565 | 7393 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 11957 | 8875 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 6838 | 6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 26755 | 18729 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 20286 | 7505 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 73995 | 34038 | 39958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 49153 | 32441 | 16712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bawang | 13457 | 7536 | 5921 | 89138 | 26741 | 62396 | 9765 | 9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 25441 | 12211 | 13229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 7957 | 5252 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 1381 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 11345 | 4198 | 7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Madukara | 12023 | 12023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 21508 | 21508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 60179 | 20419 | 3976 | 173032 | 5191 | 121122 | 404462 | 404462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Rakit | 40757 | 2204 | 18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 15981 | 12201 | 3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 7453 | 3714 | 3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 8648 | 7519 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 3972 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Batur | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881 | 2881 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 12806 | 8961 | 3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 14494 | 10758 | 3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 829 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 34109 | 1262 | 21489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 32465 | 14934 | 17531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 45329 | 29917 | 15412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 212914 | 63874 | 14904 | 9055 | 9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 43309 | 16025 | 27284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 17927 | 53781 | 125489 | 375033 | 375033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Rakit | 33606 | 18173 | 15433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 102021 | 102021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955 | 3955 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 67781 | 5031 | 17471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 November 2025, 13:25:27 |
| Metadata last updated | 05 November 2025, 13:25:29 |
| Dibuat | 05 November 2025, 10:43:29 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 537cc64f6db31bc19016aebc986eeea3 |
| Id | 7bb0fb55-87b2-4bfd-a0ee-6759e7436207 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/c301206a-1556-40bb-92fd-83d6cce6a6d6/resource/7bb0fb55-87b2-4bfd-a0ee-6759e7436207/download/banyaknya_produksi_perikanan_hasil_obyek_penangkapan_perairan_umum_sungai_waduk-2018-2024.csv |
| Package id | c301206a-1556-40bb-92fd-83d6cce6a6d6 |
| Position | 0 |
| Resource id | 7bb0fb55-87b2-4bfd-a0ee-6759e7436207 |
| Set url type | False |
| Size | 7,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-05 06:25:27.133844 |
| Url type | upload |