-Banyaknya-Proyek-Percontohan-Home-Industri-202...
Jumlah proyek percontohan home industri dan rumah sehat yang digagas TP-PKK Kabupaten Banjarnegara mencerminkan upaya pemberdayaan keluarga melalui peningkatan ekonomi produktif dan...
Sumber Data: Banyaknya Proyek Percontohan Home Industri dan Percontohan Rumah Sehat oleh PKK
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Pangan | Sandang | Konveksi | Jasa | Lain0Lain | Jumlah Percontohan Home Industri | Rumah Sehat | Rumah Kurang Sehat | Jumlah Percontohan Rumah Sehat | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 463 | 43 | 0 | 298 | 0 | 804 | 10963 | 315 | 14113 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 179 | 211 | 0 | 491 | 0 | 2492 | 10523 | 936 | 11459 | 2022 |
| Mandiraja | 646 | 208 | 0 | 903 | 0 | 1757 | 10608 | 1574 | 12182 | 2022 |
| Purwanegara | 743 | 118 | 0 | 1797 | 0 | 2658 | 15543 | 5893 | 21436 | 2022 |
| Bawang | 915 | 143 | 0 | 473 | 0 | 1531 | 14079 | 1347 | 15426 | 2022 |
| Banjarnegara | 1035 | 267 | 0 | 2334 | 0 | 3636 | 14061 | 4186 | 18247 | 2022 |
| Pagedongan | 759 | 155 | 0 | 822 | 0 | 1736 | 8971 | 3553 | 12524 | 2022 |
| Sigaluh | 542 | 79 | 0 | 202 | 0 | 2641 | 7893 | 667 | 856 | 2022 |
| Madukara | 875 | 135 | 0 | 688 | 0 | 1698 | 9126 | 2342 | 11468 | 2022 |
| Banjarmangu | 575 | 156 | 0 | 1312 | 0 | 2043 | 7521 | 5044 | 12565 | 2022 |
| Wanadadi | 538 | 58 | 0 | 681 | 0 | 1277 | 7235 | 1564 | 8799 | 2022 |
| Rakit | 1011 | 71 | 0 | 530 | 0 | 1612 | 7526 | 6424 | 1395 | 2022 |
| Punggelan | 622 | 166 | 0 | 501 | 0 | 1289 | 16318 | 6027 | 22345 | 2022 |
| Karangkobar | 261 | 7 | 0 | 161 | 0 | 429 | 551 | 2155 | 7665 | 2022 |
| Pagentan | 174 | 8 | 0 | 654 | 0 | 836 | 7508 | 3234 | 10742 | 2022 |
| Pejawaran | 229 | 63 | 0 | 125 | 0 | 417 | 6486 | 5306 | 11792 | 2022 |
| Batur | 1144 | 79 | 0 | 1107 | 0 | 233 | 8438 | 3444 | 11882 | 2022 |
| Wanayasa | 292 | 98 | 0 | 225 | 0 | 615 | 8371 | 3703 | 12074 | 2022 |
| Kalibening | 301 | 19 | 0 | 305 | 0 | 625 | 4219 | 5428 | 9647 | 2022 |
| Pandanarum | 239 | 4 | 0 | 111 | 0 | 354 | 2786 | 2886 | 5672 | 2022 |
| Susukan | 713 | 220 | 0 | 825 | 0 | 1758 | 14264 | 1761 | 16025 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 675 | 152 | 0 | 694 | 0 | 1521 | 1108 | 637 | 11717 | 2023 |
| Mandiraja | 642 | 114 | 0 | 803 | 0 | 1559 | 10229 | 127 | 11499 | 2023 |
| Purwanegara | 745 | 99 | 0 | 2132 | 0 | 2976 | 15543 | 5893 | 21436 | 2023 |
| Bawang | 1852 | 249 | 0 | 1371 | 0 | 3472 | 14897 | 108 | 15977 | 2023 |
| Banjarnegara | 1094 | 253 | 0 | 3019 | 0 | 4366 | 13732 | 3458 | 1719 | 2023 |
| Pagedongan | 843 | 151 | 0 | 733 | 0 | 1727 | 7996 | 3539 | 11535 | 2023 |
| Sigaluh | 566 | 94 | 0 | 2143 | 0 | 2803 | 8481 | 816 | 9297 | 2023 |
| Madukara | 887 | 116 | 0 | 688 | 0 | 1691 | 9281 | 2233 | 11514 | 2023 |
| Banjarmangu | 491 | 165 | 0 | 1028 | 0 | 1684 | 9117 | 372 | 12837 | 2023 |
| Wanadadi | 540 | 58 | 0 | 681 | 0 | 1279 | 736 | 1821 | 9181 | 2023 |
| Rakit | 785 | 103 | 0 | 699 | 0 | 1587 | 10183 | 3519 | 13702 | 2023 |
| Punggelan | 9004 | 1638 | 0 | 14099 | 0 | 24741 | 12184 | 26226 | 3841 | 2023 |
| Karangkobar | 251 | 4 | 0 | 161 | 0 | 416 | 5816 | 1841 | 7657 | 2023 |
| Pagentan | 261 | 59 | 0 | 755 | 0 | 1075 | 7901 | 1975 | 9876 | 2023 |
| Pejawaran | 229 | 63 | 0 | 125 | 0 | 417 | 6557 | 5306 | 11863 | 2023 |
| Batur | 1139 | 73 | 0 | 1126 | 0 | 2338 | 8963 | 3435 | 12398 | 2023 |
| Wanayasa | 290 | 98 | 0 | 223 | 0 | 611 | 8573 | 3693 | 12266 | 2023 |
| Kalibening | 399 | 31 | 0 | 523 | 0 | 953 | 7148 | 4148 | 11296 | 2023 |
| Pandanarum | 288 | 121 | 0 | 191 | 0 | 600 | 4443 | 2634 | 7077 | 2023 |
| Susukan | 713 | 220 | 0 | 825 | 0 | 1758 | 14752 | 0 | 14752 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 727 | 235 | 0 | 841 | 0 | 1803 | 14773 | 22 | 14795 | 2024 |
| Mandiraja | 832 | 155 | 0 | 913 | 0 | 19 | 17912 | 2724 | 20636 | 2024 |
| Purwanegara | 1623 | 1531 | 0 | 2323 | 0 | 5477 | 2449 | 5893 | 30383 | 2024 |
| Bawang | 191 | 279 | 0 | 1876 | 0 | 4065 | 1546 | 971 | 16431 | 2024 |
| Banjarnegara | 1094 | 253 | 0 | 3019 | 0 | 4366 | 13732 | 3485 | 17217 | 2024 |
| Pagedongan | 1331 | 507 | 0 | 1759 | 0 | 3597 | 7996 | 3539 | 11535 | 2024 |
| Sigaluh | 77 | 2428 | 0 | 8253 | 0 | 10758 | 8147 | 67 | 8214 | 2024 |
| Madukara | 813 | 59 | 0 | 769 | 0 | 1641 | 10004 | 2514 | 12518 | 2024 |
| Banjarmangu | 491 | 165 | 0 | 1028 | 0 | 1684 | 155 | 1093 | 1248 | 2024 |
| Wanadadi | 540 | 58 | 0 | 681 | 0 | 1279 | 4638 | 117 | 5808 | 2024 |
| Rakit | 943 | 127 | 0 | 762 | 0 | 1832 | 10183 | 3539 | 13722 | 2024 |
| Punggelan | 9777 | 5525 | 0 | 21306 | 0 | 36608 | 9283 | 2235 | 11518 | 2024 |
| Karangkobar | 261 | 7 | 0 | 161 | 0 | 429 | 179 | 482 | 2272 | 2024 |
| Pagentan | 255 | 68 | 0 | 715 | 0 | 1038 | 8975 | 1093 | 10068 | 2024 |
| Pejawaran | 71 | 158 | 0 | 7664 | 0 | 7893 | 7664 | 4295 | 11959 | 2024 |
| Batur | 1186 | 71 | 0 | 1298 | 0 | 2555 | 8963 | 3435 | 12398 | 2024 |
| Wanayasa | 348 | 115 | 0 | 697 | 0 | 116 | 1122 | 2814 | 14034 | 2024 |
| Kalibening | 20163 | 11172 | 0 | 4347 | 0 | 74805 | 13732 | 3485 | 17217 | 2024 |
| Pandanarum | 367 | 123 | 0 | 283 | 0 | 773 | 4638 | 117 | 5808 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 01 October 2025, 11:25:56 |
| Metadata last updated | 01 October 2025, 11:25:59 |
| Dibuat | 01 October 2025, 11:25:57 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 1fcb38bbc123558cfb25e171d839def4 |
| Id | 8de567d6-b51e-402f-9ff6-7fda822a72e9 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/9fbd4145-cc38-43fc-b421-24fc37b90f42/resource/8de567d6-b51e-402f-9ff6-7fda822a72e9/download/-banyaknya-proyek-percontohan-home-industri-2022-2024.csv |
| Package id | 9fbd4145-cc38-43fc-b421-24fc37b90f42 |
| Position | 0 |
| Resource id | 8de567d6-b51e-402f-9ff6-7fda822a72e9 |
| Set url type | False |
| Size | 3,2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-01 04:25:57.225712 |
| Url type | upload |