7.1 Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa...

Usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, managemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagagan

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Pasar Permanen Pasar Semi Permanen Kelompok Pertokoan Jumlah Tahun
Rakit 1 0 1 2 2023
Pingit 0 1 0 0 2023
Situwangi 0 0 0 0 2023
Bandingan 0 0 0 0 2023
Gelang 1 0 2 3 2023
Adipasir 1 1 1 2 2023
Kincang 1 1 2 4 2023
Tanjunganom 0 0 0 0 2023
Luwung 0 0 0 0 2023
Lengkong 2 1 1 3 2023
Badamita 2 1 1 2 2023
Rakit 1 0 1 2 2024
Pingit 0 1 0 0 2024
Situwangi 0 0 0 0 2024
Bandingan 0 0 0 0 2024
Gelang 1 0 1 2 2024
Adipasir 0 1 1 2 2024
Kincang 1 1 2 4 2024
Tanjunganom 0 0 0 0 2024
Luwung 0 0 0 0 2024
Lengkong 2 0 1 3 2024
Badamita 0 1 1 2 2024
Rakit 1 0 1 2 2025
Pingit 1 0 1 2 2025
Situwangi 0 0 0 0 2025
Bandingan 0 0 0 0 2025
Gelang 1 0 1 2 2025
Adipasir 1 1 1 3 2025
Kincang 1 1 2 4 2025
Tanjunganom 0 0 0 0 2025
Luwung 0 0 0 0 2025
Lengkong 2 0 2 4 2025
Badamita 0 1 1 2 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 16 May 2026, 15:44:31
Metadata last updated 16 May 2026, 15:44:33
Dibuat 16 May 2026, 15:44:31
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 3e4e165429d79866152d5cbd9dbae998
Id 71e3bdbb-71ac-4a9f-8954-a610c89de84b
Mimetype text/csv
Package id f01e7721-f2af-488f-9f16-45379ad76b32
Position 0
Size 828 bytes
State active
Url type upload