Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa dan...

Usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, managemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagagan

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Pasar Permanen Pasar Semi Permanen Kelompok Pertokoan Jumlah Tahun
Kalibenda 0 0 22 22 2023
Singamerta 1 0 1 2 2023
Sigaluh 0 0 9 9 2023
Wanacipta 0 0 0 0 2023
Karangmangu 0 0 0 0 2023
Kemiri 0 0 0 0 2023
Gembongan 0 0 4 4 2023
Prigi 0 0 55 55 2023
Bandingan 1 0 0 1 2023
Sawal 0 0 0 0 2023
Pringamba 0 0 20 20 2023
Bojanegara 1 0 0 1 2023
Randegan 0 0 12 12 2023
Tunggoro 1 0 2 3 2023
Panawaren 0 0 0 0 2023
Kalibenda 0 0 0 0 2024
Singamerta 1 0 1 2 2024
Sigaluh 0 0 10 10 2024
Wanacipta 0 0 0 0 2024
Karangmangu 0 0 0 0 2024
Kemiri 0 0 0 0 2024
Gembongan 0 0 4 4 2024
Prigi 0 0 4 4 2024
Bandingan 1 0 0 1 2024
Sawal 0 0 0 0 2024
Pringamba 0 0 0 0 2024
Bojanegara 0 0 0 0 2024
Randegan 0 0 1 1 2024
Tunggoro 1 0 2 3 2024
Panawaren 0 0 0 0 2024
Kalibenda 0 0 0 0 2025
Singamerta 1 0 1 2 2025
Sigaluh 0 0 9 9 2025
Wanacipta 0 0 0 0 2025
Karangmangu 0 0 0 0 2025
Kemiri 0 0 0 0 2025
Gembongan 0 0 4 4 2025
Prigi 0 0 4 4 2025
Bandingan 1 0 0 1 2025
Sawal 0 0 0 0 2025
Pringamba 0 0 0 0 2025
Bojanegara 0 0 2 2 2025
Randegan 0 0 1 1 2025
Tunggoro 1 0 2 3 2025
Panawaren 0 0 0 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 07 May 2026, 13:12:42
Metadata last updated 07 May 2026, 13:12:47
Dibuat 07 May 2026, 13:12:42
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 065bb973774d851afc24e14986ae05af
Id 0de2e628-d2b8-41c3-9bdb-4dc79833e5f8
Mimetype text/csv
Package id c43a8068-8e2a-46f3-93ce-d08269ff3a32
Position 0
Size 1,1 KiB
State active
Url type upload