8.3 Banyaknya Sarana Transportasi Antar...

Sarana transportasi antar desa berupa kendaraan atau alat angkutan yang digunakan oleh masyarakat untuk berpindah tempat dan membawa barang dari satu desa ke desa lainnya

Sumber Data: Banyaknya Sarana Transportasi Antar Desa/Kelurahan Menurut DesaKelurahan di Kec Mandiraja

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Sepeda Motor Mobil/Pick up Truck Sepeda Bus/ Mikro Bus Ojek Becak Angkudes/ Pick Up Dokar Jumlah Tahun
Mandiraja Wetan 674 17 15 235 12 42 0 0 321 321 2023
Mandiraja Kulon 1997 28 5 840 0 9 0 0 882 882 2023
Banjengan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kebakalan 240 3 0 210 1 2 0 0 0 0 2023
Panggisari 313 16 20 850 5 5 0 0 896 896 2023
Kertayasa 1624 184 2 0 0 32 0 0 219 220 2023
Candiwulan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Simbang 451 23 3 103 0 2 0 0 583 583 2023
Blimbing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwasaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Glempang 2 2 2 0 2 0 0 0 7 8 2023
Kebanaran 1503 12 4 570 0 0 0 0 588 590 2023
Salamerta 790 48 5 188 2 0 0 0 243 243 2023
Somawangi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Jalatunda 1400 6 3 350 4 0 0 0 363 363 2023
Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Mandiraja Wetan 171 28 19 235 12 42 0 0 507 526 2024
Mandiraja Kulon 2244 34 9 840 0 9 0 0 3136 3.145 2024
Banjengan 564 12 8 442 0 0 0 0 1026 1.034 2024
Kebakalan 405 12 0 210 1 2 0 0 630 630 2024
Panggisari 1104 64 28 850 5 5 0 0 2056 2.084 2024
Kertayasa 1982 184 2 1053 None 32 0 0 3253 3.255 2024
Candiwulan 506 22 0 456 0 0 0 0 984 984 2024
Simbang 522 33 3 233 0 2 1 0 794 797 2024
Blimbing 588 25 8 240 0 3 0 2 866 874 2024
Purwasaba 2145 286 14 670 0 0 5 0 5 19 2024
Glempang 877 43 4 766 2 0 0 0 1692 1.696 2024
Kebanaran 1603 58 6 570 0 0 0 0 2237 2.243 2024
Salamerta 891 61 8 277 2 1 0 0 1240 1.248 2024
Somawangi 1380 56 0 985 0 0 0 0 2421 2.421 2024
Jalatunda 1490 18 3 350 4 0 0 0 1865 1.868 2024
Kaliwungu 1114 31 0 655 0 0 0 0 1800 1.800 2024
Mandiraja Wetan 789 25 12 235 0 20 51 0 1404 2465 2025
Mandiraja Kulon 2087 36 7 877 0 10 0 0 930 930 2025
Banjengan 127 21 5 0 0 0 20 0 173 173 2025
Kebakalan 128 29 1 86 0 1 3 0 4 248 2025
Panggisari 2178 77 10 1985 2 10 2 0 14 4264 2025
Kertayasa 1624 184 2 0 2 32 1 0 34 34 2025
Candiwulan 784 37 1 236 1 0 2 0 3 4013 2025
Simbang 735 78 3 200 0 2 1 0 583 583 2025
Blimbing 0 0 0 0 2 3 0 3 8 8 2025
Purwasaba 0 35 4 1000 0 3 3 0 6 1045 2025
Glempang 1120 6 5 20 0 0 1 1 2 1153 2025
Kebanaran 1503 12 4 570 0 0 0 0 588 590 2025
Salamerta 790 48 5 188 2 1 0 0 1034 1278 2025
Somawangi 0 32 8 346 0 0 0 0 386 772 2025
Jalatunda 1672 8 3 362 0 0 0 0 2045 2418 2025
Kaliwungu 1200 75 10 500 0 0 0 0 3570 5355 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 26 May 2026, 14:10:31
Metadata last updated 26 May 2026, 14:10:34
Dibuat 26 May 2026, 14:10:31
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 5ba5ea087f353896eb8e4f2320ea4647
Id 5ddd8c20-5d4a-4d39-b2bd-e5a353684dbe
Mimetype text/csv
Package id b23ef82d-9bbc-4f1e-8b43-3fdbe51eccfc
Position 0
Size 2,2 KiB
State active
Url type upload