8.3 Banyaknya Sarana Transportasi Antar Desa...
Banyaknya Sarana Transportasi Antar Desa Menurut Desa di Kecamatan Wanayasa
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Sepeda Motor | Mobil/Pick up | Truck | Sepeda | jumlah | Bus/ Mikro Bus | Ojek | Becak | Angkudes/ Pick Up | Dokar | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karangtengah | 600 | 9 | 2 | 0 | 611 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 2023 |
| Suwidak | 400 | 10 | 1 | 75 | 486 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2023 |
| Bantar | 800 | 12 | 2 | 50 | 864 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2023 |
| Pandansari | 789 | 18 | 3 | 0 | 810 | 2 | 6 | 0 | 21 | 0 | 29 | 2023 |
| Pagergunung | 540 | 3 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2023 |
| Dawuhan | 525 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2023 |
| Kubang | 750 | 45 | 5 | 0 | 800 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2023 |
| Susukan | 706 | 25 | 2 | 225 | 958 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2023 |
| Wanayasa | 1100 | 127 | 8 | 51 | 1286 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2023 |
| Pesantren | 755 | 15 | 5 | 75 | 850 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2023 |
| Balun | 1463 | 48 | 2 | 570 | 2083 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
| Tempuran | 546 | 23 | 6 | 0 | 575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 |
| Wanaraja | 2123 | 90 | 6 | 21 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2023 |
| Jatilawang | 905 | 49 | 9 | 28 | 991 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2023 |
| Legoksayem | 230 | 8 | 0 | 98 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | 0 | 2023 |
| Kasimpar | 570 | 25 | 7 | 35 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Penanggungan | 1200 | 80 | 4 | 300 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 2023 |
| Karangtengah | 716 | 9 | 2 | 0 | 727 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2024 |
| Suwidak | 405 | 10 | 0 | 75 | 490 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2024 |
| Bantar | 950 | 12 | 4 | 50 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2024 |
| Pandansari | 1203 | 19 | 3 | 0 | 1225 | 2 | 7 | 0 | 19 | 0 | 28 | 2024 |
| Pagergunung | 540 | 3 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2024 |
| Dawuhan | 1000 | 10 | 2 | 100 | 1112 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2024 |
| Kubang | 850 | 45 | 8 | 0 | 903 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2024 |
| Susukan | 706 | 25 | 2 | 225 | 958 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2024 |
| Wanayasa | 1100 | 127 | 8 | 51 | 1286 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2024 |
| Pesantren | 815 | 15 | 5 | 67 | 902 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2024 |
| Balun | 1463 | 48 | 2 | 570 | 2083 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2024 |
| Tempuran | 546 | 23 | 6 | 0 | 575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2024 |
| Wanaraja | 2123 | 90 | 6 | 21 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2024 |
| Jatilawang | 1553 | 60 | 16 | 225 | 1854 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2024 |
| Legoksayem | 230 | 10 | 0 | 98 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| Kasimpar | 570 | 20 | 7 | 35 | 632 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2024 |
| Penanggungan | 1200 | 80 | 4 | 300 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 2024 |
| Karangtengah | 714 | 10 | 1 | 8 | 733 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2025 |
| Suwidak | 500 | 12 | 0 | 75 | 587 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 | 2025 |
| Bantar | 1121 | 15 | 4 | 50 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2025 |
| Pandansari | 1229 | 19 | 3 | 5 | 1256 | 2 | 8 | 0 | 19 | 0 | 29 | 2025 |
| Pagergunung | 561 | 6 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2025 |
| Dawuhan | 800 | 9 | 2 | 270 | 1081 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2025 |
| Kubang | 850 | 45 | 6 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Susukan | 706 | 24 | 3 | 220 | 953 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2025 |
| Wanayasa | 1260 | 127 | 8 | 51 | 1446 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2025 |
| Pesantren | 819 | 17 | 5 | 67 | 908 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2025 |
| Balun | 1038 | 6 | 12 | 0 | 1056 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025 |
| Tempuran | 546 | 23 | 6 | 0 | 575 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025 |
| Wanaraja | 2123 | 90 | 6 | 21 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Jatilawang | 1588 | 53 | 16 | 235 | 1892 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2025 |
| Legoksayem | 232 | 10 | 0 | 98 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Kasimpar | 1068 | 40 | 5 | 241 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| Penanggungan | 1215 | 90 | 3 | 300 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 02 June 2026, 10:32:17 |
| Metadata last updated | 02 June 2026, 10:32:20 |
| Dibuat | 02 June 2026, 10:32:18 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 052aed3263e48fbe10323ad5f6a6223f |
| Id | 75006c44-7793-47b4-8888-9ab5437f386d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 130fadd3-4bf3-4db3-995c-83de2c194707 |
| Position | 0 |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |