Banyaknya Sarana Transportasi Antar...

Banyaknya Sarana Transportasi Antar DesaKelurahan Menurut Desa di punggelan

Pratinjau Sumber Data

Desa/ kelurahan speda motor mobil/pick up truck sepeda Bus/ mikro ojek becak Angkudes/pick up dokar jumlah tahun
BADAKARYA 2000 96 12 250 11 15 0 20 0 2404 2023
BONDOLHARJO 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2023
DANAKERTA 2000 60 11 100 1 7 0 0 0 2179 2023
JEMBANGAN 2100 4 3 52 0 0 0 0 0 2159 2023
KARANGSARI 2700 6 0 0 0 0 0 0 0 2706 2023
KECEPIT 1837 146 24 447 11 14 0 0 0 2479 2023
KLAPA 1800 17 9 200 None 6 0 0 0 2032 2023
MLAYA 636 11 4 121 0 0 0 0 0 772 2023
PETUGURAN 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 2023
PURWASANA 1690 0 0 0 0 0 0 0 0 1690 2023
PUNGGELAN 2500 0 0 0 0 14 0 0 0 2514 2023
SAMBONG 2000 10 5 0 0 25 0 0 0 2040 2023
SAWANGAN 1175 13 4 430 0 0 0 0 0 1622 2023
SIDARATA 120 13 28 19 0 7 0 0 0 187 2023
TANJUNGTIRTA 1859 66 13 79 0 21 0 0 0 2038 2023
TLAGA 1534 44 4 None None None 0 0 0 1582 2023
TRIBUANA 1140 89 3 259 0 0 0 0 0 1491 2023
BADAKARYA 2455 18 20 400 2 30 0 2 0 0 2024
BONDOLHARJO 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
DANAKERTA 2335 40 4 300 2 7 0 0 0 2688 2024
JEMBANGAN 2500 23 6 52 0 0 0 0 0 2581 2024
KARANGSARI 2700 6 0 0 0 0 0 0 0 2706 2024
KECEPIT 1837 146 24 447 11 14 0 0 0 0 2024
KLAPA 1800 17 9 200 0 6 0 0 0 0 2024
MLAYA 636 11 4 121 0 0 0 0 0 0 2024
PETUGURAN 450 20 20 200 2 100 0 0 0 792 2024
PURWASANA 1250 20 10 30 0 0 0 0 0 1310 2024
PUNGGELAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
SAMBONG 2100 25 10 100 0 0 0 0 0 2235 2024
SAWANGAN 1192 13 4 18 0 5 0 0 0 1232 2024
SIDARATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
TANJUNGTIRTA 1859 66 13 79 0 10 0 0 0 2027 2024
TLAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
TRIBUANA 1140 89 3 259 0 0 0 0 0 1491 2024
BADAKARYA 2455 18 20 400 2 30 0 2 0 2927 2025
BONDOLHARJO 2570 5 8 50 0 0 0 0 0 2633 2025
DANAKERTA 2335 40 4 300 2 7 0 0 0 2688 2025
JEMBANGAN 2500 23 6 34 0 0 0 0 0 2563 2025
KARANGSARI 2700 6 5 150 0 0 0 0 0 2861 2025
KECEPIT 1837 146 24 447 11 14 0 0 0 2479 2025
KLAPA 1800 17 9 200 0 6 0 0 0 2032 2025
MLAYA 636 11 4 121 0 0 0 0 0 772 2025
PETUGURAN 450 20 20 200 2 100 0 0 0 792 2025
PURWASANA 1250 20 10 30 0 0 0 0 0 1310 2025
PUNGGELAN 2500 16 18 20 0 0 0 0 0 2554 2025
SAMBONG 2100 25 10 100 0 0 0 0 0 2235 2025
SAWANGAN 1227 15 4 18 0 10 0 0 0 1274 2025
SIDARATA 120 13 28 19 0 7 0 0 0 187 2025
TANJUNGTIRTA 1869 55 12 79 0 10 0 0 0 2025 2025
TLAGA 1534 44 4 34 0 0 0 0 0 1616 2025
TRIBUANA 1140 89 3 259 0 0 0 0 0 1491 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 19 May 2026, 08:50:38
Metadata last updated 19 May 2026, 08:50:40
Dibuat 19 May 2026, 08:50:38
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash c3d5ede616fa4784526ca17e4ee22ccc
Id 4b613086-7ee8-4e62-af40-4218aa9a50c1
Mimetype text/csv
Package id 65725ea6-45d5-46ef-8de4-ac2fbf81b4a2
Position 0
Size 2,2 KiB
State active
Url type upload