Banyaknya Sarana Transportasi Antar...

Perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Sepeda Motor Mobil/Pick up Truck Sepeda Bus/ Mikro Bus Ojek Becak Angkudes/ Pick Up Dokar Jumlah Tahun
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 932 92 11 655 3 12 5 7 0 1717 2022
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PENARUSAN WETAN 674 62 9 746 2 8 5 0 0 1506 2022
PENARUSAN KULON 622 8 2 324 0 6 0 0 0 962 2022
BRENGKOK 700 20 5 325 3 25 0 0 0 1078 2022
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PIASA WETAN 317 27 1 80 1 0 0 0 0 426 2022
KARANGSALAM 721 68 5 854 0 5 1 0 0 1654 2022
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
SUSUKAN 1211 25 7 467 2 13 3 0 0 1728 2022
DERMASARI 600 22 0 805 0 0 0 0 1 1428 2022
KEDAWUNG 876 13 5 436 1 2 6 0 0 1339 2022
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
BERTA 1365 5 4 145 0 5 0 0 0 1524 1524
DERIK 875 40 3 250 0 5 0 0 0 1173 2346
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUMELEM KULON 1453 29 6 143 0 4 0 0 0 1635 1635
PENARUSAN WETAN 674 62 9 746 0 3 0 0 0 1494 1494
PENARUSAN KULON 622 8 2 324 0 6 0 0 0 962 962
BRENGKOK 700 20 5 325 3 25 0 0 0 1078 1078
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIASA WETAN 317 27 1 80 1 0 0 0 0 426 426
KARANGSALAM 721 68 5 854 0 5 1 0 0 1654 1654
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSUKAN 1211 25 7 467 2 13 3 0 0 1728 1728
DERMASARI 600 22 0 805 0 0 0 0 1 1428 1428
KEDAWUNG 876 13 5 436 1 2 6 0 0 0 0
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERTA 1365 5 4 145 0 5 0 0 0 1524 1524
DERIK 875 40 3 250 0 5 0 0 0 1173 2346
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUMELEM KULON 1453 29 6 143 0 4 0 0 0 1635 1635
PENARUSAN WETAN 674 62 9 746 0 3 0 0 0 1494 1494
PENARUSAN KULON 622 8 2 324 0 6 0 0 0 962 None
BRENGKOK 700 20 5 325 3 25 0 0 0 1078 1078
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIASA WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUSUKAN 1211 25 7 467 1710 13 3 0 0 3436 3452
DERMASARI 600 22 None 805 1427 0 0 0 0 2854 0
KEDAWUNG 976 14 5 437 0 0 0 1 0 1433 0
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BERTA 1375 5 4 148 0 5 0 0 0 1537 1542
DERIK 875 40 3 250 0 0 5 2 0 0 7
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUMELEM KULON 1985 17 8 158 2168 0 0 0 0 0 0
PENARUSAN WETAN 786 62 6 145 999 1 0 0 2 0 3
PENARUSAN KULON 824 14 4 175 1017 0 0 0 0 0 0
BRENGKOK 1987 12 4 126 2129 5 6 0 1 0 12
PEKIKIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIASA WETAN 317 27 1 80 425 0 0 0 0 0 0
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEMRANGGON 1143 116 3 358 1620 3 2 1 3 0 9
SUSUKAN 1211 25 7 467 1710 13 3 0 0 0 16
DERMASARI 600 22 None 805 1427 0 7 3 0 0 10
KEDAWUNG 800 19 4 485 1308 0 4 3 0 0 7
KARANGJATI 2002 82 0 357 2441 0 0 3 0 0 3

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 14:37:26
Metadata last updated 06 May 2026, 14:37:29
Dibuat 06 May 2026, 14:37:26
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 11f2dcc96d1cb5d9ef8ac4a27c9f1f36
Id cfc1d2aa-02d2-4fdf-a163-d5729f27051a
Mimetype text/csv
Package id 2c080fd0-33ac-4f50-afaf-72486f213302
Position 0
Size 2,5 KiB
State active
Url type upload