8.3 Banyaknya Sarana Transportasi Antar...

Dataset ini memuat jumlah sarana transportasi antar desa/kelurahan di setiap desa/kelurahan. Tujuannya untuk mendukung evaluasi aksesibilitas transportasi masyarakat.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Sepeda Motor Mobil/Pick up Truck Sepeda Bus/ Mikro Bus Ojek Becak Angkudes/ Pick Up Dokar Jumlah Tahun
KUTABANJARNEGARA 6130 263 31 4380 13 30 18 43 5 10913 2023
KRANDEGAN 5550 250 48 3650 15 115 30 160 3 9821 2023
PARAKANCANGGAH 5300 165 30 4090 10 20 10 115 2 9742 2023
SEMARANG 1375 550 2 175 0 10 30 0 0 2142 2023
SOKANANDI 1513 10 4 1700 9 10 4 43 3 3296 2023
WANGON 989 15 6 700 5 10 5 20 2 1752 2023
SEMAMPIR 1233 220 5 427 5 12 0 0 0 1755 2023
ARGASOKA 870 35 5 290 0 0 0 2 1 1203 2023
KARANGTENGAH 1254 4 11 437 7 4 8 1 5 1724 2023
AMPELSARI 988 50 6 247 0 15 31 0 0 1337 2023
SOKAYASA 2000 43 12 50 2 15 2 5 0 2129 2023
TLAGAWERA 1453 87 14 231 1 16 0 1 0 1803 2023
CENDANA 850 20 6 150 2 0 0 3 0 1031 2023
KUTABANJARNEGARA 6130 263 31 4380 13 35 18 43 5 10918 2024
KRANDEGAN 5550 250 43 3650 15 115 20 80 3 9731 2024
PARAKANCANGGAH 5300 165 30 4090 10 26 10 95 2 9728 2024
SEMARANG 1375 550 2 175 0 12 30 0 0 2144 2024
SOKANANDI 1513 10 4 1700 9 16 4 43 3 3293 2024
WANGON 989 15 6 700 5 15 5 20 2 1757 2024
SEMAMPIR 1233 220 5 427 5 17 0 0 0 1770 2024
ARGASOKA 870 35 5 290 0 5 0 2 1 1208 2024
KARANGTENGAH 1254 4 11 437 7 6 8 1 5 1733 2024
AMPELSARI 988 50 6 247 0 15 15 0 0 1321 2024
SOKAYASA 2000 43 12 50 2 15 2 5 0 2129 2024
TLAGAWERA 1453 87 14 231 1 16 0 1 0 1803 2024
CENDANA 850 20 6 150 2 1 0 3 0 1032 2024
KUTABANJARNEGARA 6130 263 31 4380 13 30 18 43 5 10913 2025
KRANDEGAN 5550 250 48 3650 15 115 30 160 3 9821 2025
PARAKANCANGGAH 5300 165 30 4090 10 20 10 115 2 9742 2025
SEMARANG 1375 550 2 175 0 10 30 0 0 2142 2025
SOKANANDI 1513 10 4 1700 9 10 4 43 3 3296 2025
WANGON 989 15 6 700 5 10 5 20 2 1752 2025
SEMAMPIR 1233 220 5 427 5 12 0 0 0 1755 2025
ARGASOKA 870 35 5 290 0 0 0 2 1 1203 2025
KARANGTENGAH 1254 4 11 437 7 4 8 1 5 1724 2025
AMPELSARI 988 50 6 247 0 15 31 0 0 1337 2025
SOKAYASA 2000 43 12 50 2 15 2 5 0 2129 2025
TLAGAWERA 1453 87 14 231 1 16 0 1 0 1803 2025
CENDANA 1874 20 6 150 0 0 0 80 0 2130 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 11:23:47
Metadata last updated 12 May 2026, 11:23:50
Dibuat 12 May 2026, 11:23:48
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 883c497def2b6d33d087f53835014539
Id 86d7ceaf-0cc9-48bd-918d-7c9cbe238d5f
Mimetype text/csv
Package id 353b31c5-79c2-4924-b858-2200cd769921
Position 0
Size 1,9 KiB
State active
Url type upload