Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja...
Jumlah warga Kabupaten Banjarnegara yang bekerja di luar negeri mencerminkan dinamika migrasi tenaga kerja lokal sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan keluarga dan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui remitansi. Penempatan mereka tersebar di berbagai negara tujuan, dengan beragam sektor pekerjaan mulai dari domestik, manufaktur, hingga jasa. Informasi ini menjadi dasar penting dalam memperkuat pendampingan pra-penempatan, perlindungan selama bekerja, hingga program reintegrasi pasca-pulang. Di balik setiap angka, ada upaya bersama untuk memastikan bahwa migrasi tenaga kerja berlangsung secara aman, legal, dan bermartabat dengan tetap menjaga hak, kesejahteraan, dan keberlanjutan masa depan para pekerja dan keluarganya di Banjarnegara.
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Singapura Laki-Laki | Singapura Perempuan | Malaysia Laki-laki | Malaysia Perempuan | Hongkong Laki-laki | Hongkong Perempuan | Jepang Laki-laki | Jepang Perempuan | Korea Laki-laki | Korea Perempuan | Taiwan Laki-laki | Taiwan Perempuan | Brunai DS laki-Laki | Brunai DS Perempuan | Zambia Laki-laki | Zambia Perempuan | Kuwait Laki-Laki | Kuwait Perempuan | United Arab Laki-laki | United Arab Perempuan | Hungary Laki-Laki | Hungary Perempuan | Italy Laki-laki | Italy Perempuan | America Laki-laki | America Perempuan | Romania Laki-laki | Romania Perempuan | Slovakia Laki-Laki | Slovakia Perempuan | Polandia Laki-laki | Polandia Perempuan | Lainnya Laki-laki | Lainnya Perempuan | Timor Leste Laki-laki | Timor Leste Perempuan | Turki Laki-laki | Turki Perempuan | Jumlah Keseluruhan Laki-Laki | Jumlah Keseluruhan Perempuan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | None | 4 | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 5 | 29 | 2018 |
| Purwareja Klampok | None | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 4 | 17 | 2018 |
| Mandiraja | None | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 5 | 28 | 2018 |
| Purwanegara | None | 8 | 2 | 17 | 1 | 37 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 13 | 86 | 2018 |
| B a w a n g | None | 13 | 13 | 17 | 0 | 63 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 20 | 120 | 2018 |
| Banjarnegara | None | 39 | 7 | 33 | 0 | 70 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 39 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 20 | 185 | 2018 |
| Pagedongan | None | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 3 | 19 | 2018 |
| S i g a l u h | None | 13 | 2 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 4 | 75 | 2018 |
| Madukara | None | 10 | 4 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 12 | 54 | 2018 |
| Banjarmangu | None | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 7 | 29 | 2018 |
| Wanadadi | None | 4 | 6 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 7 | 28 | 2018 |
| R a k i t | None | 3 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 5 | 31 | 2018 |
| Punggelan | None | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 5 | 19 | 2018 |
| Karangkobar | None | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 6 | 2018 |
| Pagentan | None | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 9 | 2018 |
| Pejawaran | None | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 5 | 2018 |
| B a t u r | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 4 | 2018 |
| Wanayasa | None | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 1 | 6 | 2018 |
| Kalibening | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 4 | 2018 |
| Pandanarum | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 3 | 2018 |
| Jumlah/Total | None | 121 | 42 | 127 | 1 | 302 | 3 | 2 | 46 | 5 | 15 | 194 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 111 | 757 | 2018 |
| 2017 | None | 105 | 26 | 204 | 0 | 201 | 17 | 456 | 498 | 561 | 7 | 133 | 0 | 2 | 498 | 561 | 7 | 133 | 0 | 2 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 1053 | 2358 | 2018 |
| 2016 | None | 160 | 16 | 109 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 192 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 192 | 0 | 17 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 34 | 857 | 2018 |
| 2015 | None | 112 | 12 | 148 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 2 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 20 | 794 | 2018 |
| 2014 | None | 104 | 8 | 88 | 0 | 150 | 0 | 0 | 52 | 1 | 5 | 173 | 0 | 0 | 52 | 1 | 5 | 173 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 122 | 690 | 2018 |
| Susukan | None | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | None | None | 0 | None | None | 1 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 7 | 23 | 2019 |
| Purwareja Klampok | None | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | None | None | 9 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 3 | 26 | 2019 |
| Mandiraja | None | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | None | 6 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 12 | 21 | 2019 |
| Purwanegara | None | 5 | 3 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 16 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 9 | 62 | 2019 |
| B a w a n g | None | 12 | 4 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 18 | None | 1 | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 21 | 96 | 2019 |
| Banjarnegara | None | 17 | 3 | 15 | 0 | 62 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 59 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 13 | 154 | 2019 |
| Pagedongan | None | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | None | 1 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 2 | 15 | 2019 |
| S i g a l u h | None | 5 | 2 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | None | 1 | 31 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 4 | 70 | 2019 |
| Madukara | None | 9 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 6 | 66 | 2019 |
| Banjarmangu | None | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | None | 1 | 8 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 8 | 22 | 2019 |
| Wanadadi | None | 5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 5 | 27 | 2019 |
| R a k i t | None | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 6 | 26 | 2019 |
| Punggelan | None | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | None | 9 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 8 | 28 | 2019 |
| Karangkobar | None | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | None | None | 4 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 8 | 2019 |
| Pagentan | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | None | 2 | 3 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 4 | 5 | 2019 |
| Pejawaran | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | None | None | 1 | 5 | None | None | None | 0 | 1 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 2 | 8 | 2019 |
| B a t u r | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | None | None | None | 1 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 4 | 2019 |
| Wanayasa | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 1 | 2019 |
| Kalibening | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | 1 | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 2 | 2019 |
| Pandanarum | None | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | 2 | 2 | None | None | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 2 | 4 | 2019 |
| Jumlah/Total | None | 82 | 34 | 68 | 0 | 290 | 1 | 0 | 51 | 20 | 20 | 207 | 4 | 1 | None | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 112 | 668 | 2019 |
| 2018 | None | 121 | 42 | 127 | 1 | 302 | 3 | 2 | 46 | 5 | 15 | 194 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 111 | 757 | 2019 |
| 2017 | None | 105 | 26 | 204 | 0 | 201 | 17 | 456 | 498 | 561 | 7 | 133 | 0 | 2 | 498 | 561 | 7 | 133 | 0 | 2 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 1053 | 2358 | 2019 |
| 2016 | None | 160 | 16 | 109 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 192 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 192 | 0 | 17 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 34 | 857 | 2019 |
| 2015 | None | 112 | 12 | 148 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 2 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 20 | 794 | 2019 |
| Susukan | None | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 3 | 6 | 2020 |
| Purwareja Klampok | None | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 1 | 10 | 2020 |
| Mandiraja | None | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 16 | 2020 |
| Purwanegara | None | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 6 | 17 | 2020 |
| B a w a n g | None | 3 | 1 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2 | None | None | None | None | None | 11 | 40 | 2020 |
| Banjarnegara | None | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 2 | None | None | None | None | None | 5 | 30 | 2020 |
| Pagedongan | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 1 | 7 | 2020 |
| S i g a l u h | None | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 2 | 20 | 2020 |
| Madukara | None | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 1 | 19 | 2020 |
| Banjarmangu | None | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 2 | 12 | 2020 |
| Wanadadi | None | 0 | 1 | None | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 1 | None | None | None | None | None | 3 | 6 | 2020 |
| R a k i t | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 2 | 2 | 2020 |
| Punggelan | None | 0 | None | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 14 | 2020 |
| Karangkobar | None | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 3 | 0 | 2020 |
| Pagentan | None | 1 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 1 | 2020 |
| Pejawaran | None | 0 | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 1 | 2 | 2020 |
| B a t u r | None | 1 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 2 | 2020 |
| Wanayasa | None | 1 | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 3 | 2020 |
| Kalibening | None | 0 | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 1 | 2020 |
| Pandanarum | None | 0 | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2020 |
| Jumlah/Total | None | 15 | 6 | 33 | 0 | 91 | 0 | 0 | 18 | 2 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5 | None | None | None | None | None | 41 | 208 | 2020 |
| 2019 | None | 82 | 34 | 68 | 0 | 290 | 1 | 0 | 51 | 20 | 20 | 207 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 112 | 668 | 2020 |
| 2018 | None | 121 | 42 | 127 | 1 | 302 | 3 | 2 | 46 | 5 | 15 | 194 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 111 | 757 | 2020 |
| 2017 | None | 105 | 26 | 204 | 0 | 201 | 17 | 456 | 498 | 561 | 7 | 133 | 0 | 2 | 498 | 561 | 7 | 133 | 0 | 2 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 1053 | 2358 | 2020 |
| 2016 | None | 160 | 16 | 109 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 192 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 192 | 0 | 17 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 34 | 857 | 2020 |
| Susukan | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| B a w a n g | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarnegara | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| S i g a l u h | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| R a k i t | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| B a t u r | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0 | None | None | None | None | None | 0 | 0 | 2021 |
