Banyaknya_Transaksi_Tabanas_Menurut_Jenis_Trans...
Dari tahun 2017 hingga 2024, data menunjukkan tren peningkatan dalam jumlah transaksi Tabanas yang bervariasi menurut jenis transaksi. Jenis transaksi ini meliputi berbagai aktivitas...
Sumber Data: Banyaknya Transaksi Tabanas Menurut Jenis Transaksi 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | Penabung/Setoran Transaksi | Penabung/Setoran Uang (000 Rp) | Pembayaran/Penarikan Transaksi | Pembayaran/Penarikan Uang (000 Rp) | Penutupan Rekening Transaksi | Penutupan Rekening Uang (000 Rp) | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 628 | 975,143 | 730 | 568,506 | 4 | 7,445 | 2017 |
| Februari | 802 | 1,093,197 | 254 | 543,844 | 0 | 0 | 2017 |
| Maret | 583 | 789,332 | 305 | 410,628 | 6 | 8,484 | 2017 |
| April | 609 | 944,716 | 711 | 2,524,683 | 4 | 5,522 | 2017 |
| Mei | 582 | 1,162,021 | 401 | 1,147,596 | 2 | 497 | 2017 |
| Juni | 630 | 828,236 | 1,121 | 1,401,368 | 3 | 3,571 | 2017 |
| Juli | 672 | 1,924,309 | 436 | 1,549,481 | 1 | 333 | 2017 |
| Agustus | 1,805 | 1,212,008 | 381 | 963,071 | 3 | 428 | 2017 |
| September | 771 | 1,394,766 | 311 | 691,354 | 5 | 6,282 | 2017 |
| Oktober | 653 | 1,187,453 | 236 | 500,292 | 5 | 3,249 | 2017 |
| November | 704 | 1,084,285 | 372 | 747,979 | 1 | 141 | 2017 |
| Desember | 614 | 1,349,294 | 646 | 1,622,858 | 2 | 5,887 | 2017 |
| Januari | 470 | 869,221 | 359 | 1,143,674 | 2 | 277 | 2018 |
| Februari | 480 | 920,192 | 233 | 370,223 | 2 | 2,503 | 2018 |
| Maret | 442 | 980,512 | 215 | 429,09 | 2 | 4,936 | 2018 |
| April | 446 | 994,822 | 570 | 1,504,598 | 1 | 556 | 2018 |
| Mei | 406 | 775,734 | 378 | 817,444 | 4 | 1,548 | 2018 |
| Juni | 423 | 1,697,332 | 246 | 501,059 | 2 | 19,029 | 2018 |
| Juli | 438 | 950,197 | 260 | 537,915 | 0 | 0 | 2018 |
| Agustus | 386 | 727,9 | 227 | 411,231 | 0 | 0 | 2018 |
| September | 366 | 1,158,267 | 195 | 274,063 | 2 | 1,049 | 2018 |
| Oktober | 405 | 784,438 | 236 | 350,272 | 1 | 3,516 | 2018 |
| November | 371 | 936,54 | 293 | 604,697 | 3 | 3,947 | 2018 |
| Desember | 373 | 1,036,432 | 343 | 679,765 | 1 | 1,108 | 2018 |
| Januari | 452 | 843,548 | 196 | 415,119 | 0 | 0 | 2019 |
| Februari | 419 | 771,794 | 156 | 347,201 | 2 | 1,457 | 2019 |
| Maret | 682 | 1,703,415 | 216 | 301,676 | 4 | 4,718 | 2019 |
| April | 420 | 887,764 | 281 | 596,035 | 0 | 0 | 2019 |
| Mei | 441 | 866,791 | 344 | 809,906 | 1 | 73 | 2019 |
| Juni | 391 | 1,074,388 | 141 | 271,812 | 0 | 0 | 2019 |
| Juli | 437 | 851,757 | 301 | 592,293 | 4 | 30,058 | 2019 |
| Agustus | 376 | 740,738 | 188 | 341,11 | 1 | 1,224 | 2019 |
| September | 386 | 963,12 | 197 | 431,012 | 3 | 13,496 | 2019 |
| Oktober | 373 | 872,03 | 232 | 584,383 | 0 | 0 | 2019 |
| November | 152 | 578,572 | 214 | 390,593 | 3 | 3,737 | 2019 |
| Desember | 493 | 859,817 | 317 | 750,937 | 2 | 2,735 | 2019 |
| Januari | 294 | 704,274,490 | 183 | 452,840,000 | 1 | 952,561 | 2020 |
| Februari | 285 | 1,035,184,290 | 280 | 736,206,000 | 0 | 0 | 2020 |
| Maret | 240 | 633,921,890 | 286 | 577,869,333 | 0 | 0 | 2020 |
| April | 183 | 417,570,630 | 261 | 468,192,000 | 0 | 0 | 2020 |
| Mei | 209 | 524,269,451 | 262 | 483,650,000 | 2 | 7,392,122 | 2020 |
| Juni | 226 | 221,106,811 | 223 | 446,630,800 | 2 | 2,076,240 | 2020 |
| Juli | 214 | 629,380,067 | 237 | 442,625,000 | 0 | 0 | 2020 |
| Agustus | 260 | 1,049,285,551 | 179 | 460,860,000 | 0 | 0 | 2020 |
| September | 222 | 716,667,627 | 300 | 512,456,250 | 1 | 1,012,614 | 2020 |
| Oktober | 219 | 1,062,662,518 | 224 | 325,524,800 | 0 | 0 | 2020 |
| November | 230 | 599,941,816 | 243 | 344,243,644 | 0 | 0 | 2020 |
| Desember | 218 | 955,573,347 | 271 | 451,850,450 | 1 | 2,054,234 | 2020 |
| Januari | 209 | 884,859 | 133 | 197,735 | 1 | 7,008 | 2021 |
| Februari | 190 | 1,002,593 | 158 | 331,138 | 0 | 0 | 2021 |
| Maret | 202 | 499,195 | 183 | 354,867 | 0 | 0 | 2021 |
| April | 190 | 936,188 | 182 | 388,824 | 1 | 10,497 | 2021 |
| Mei | 181 | 944,702 | 142 | 292,397 | 0 | 0 | 2021 |
| Juni | 209 | 1,033,882 | 147 | 295,943 | 0 | 0 | 2021 |
| Juli | 205 | 1,118,198 | 128 | 187,556 | 0 | 0 | 2021 |
| Agustus | 208 | 1,500,041 | 131 | 284,36 | 1 | 25 | 2021 |
| September | 257 | 1,162,765 | 144 | 270,595 | 2 | 2,013 | 2021 |
| Oktober | 224 | 1,213,001 | 141 | 260,015 | 0 | 0 | 2021 |
| November | 227 | 1,074,976 | 138 | 263,627 | 0 | 0 | 2021 |
| Desember | 221 | 771,667 | 290 | 378,662 | 1 | 3,773 | 2021 |
| Januari | 208 | 877,776,363 | 111 | 196,088,657 | 0 | 0 | 2022 |
| Februari | 201 | 1,129,729,216 | 84 | 156,490,400 | 1 | 10,024,069 | 2022 |
| Maret | 196 | 1,029,946,616 | 140 | 330,232,500 | 2 | 943,956 | 2022 |
| April | 238 | 1,488,286,266 | 125 | 326,672,950 | 0 | 0 | 2022 |
| Mei | 241 | 1,101,432,884 | 97 | 212,315,178 | 1 | 19,984,028 | 2022 |
| Juni | 247 | 1,023,492,316 | 110 | 316,800,900 | 0 | 0 | 2022 |
| Juli | 231 | 1,334,028,616 | 119 | 297,334,950 | 1 | 3,073,173 | 2022 |
| Agustus | 225 | 1,010,932,116 | 123 | 240,535,066 | 0 | 0 | 2022 |
| September | 211 | 945,848,645 | 120 | 217,754,977 | 1 | 43,451,203 | 2022 |
| Oktober | 201 | 1,507,630,505 | 127 | 281,938,500 | 0 | 0 | 2022 |
| November | 200 | 738,290,116 | 124 | 221,706,900 | 0 | 0 | 2022 |
| Desember | 205 | 1,026,544,532 | 140 | 369,511,500 | 0 | 0 | 2022 |
| Januari | 186 | 669,181,632 | 111 | 253,810,950 | 0 | 0 | 2023 |
| Februari | 161 | 554,038,653 | 122 | 270,619,000 | 0 | 0 | 2023 |
| Maret | 162 | 783,689,453 | 161 | 330,705,560 | 0 | 0 | 2023 |
| April | 129 | 520,611,653 | 105 | 271,885,850 | 0 | 0 | 2023 |
| Mei | 200 | 659,852,388 | 90 | 243,764,900 | 1 | 150,162 | 2023 |
| Juni | 215 | 948,455,960 | 96 | 197,335,000 | 1 | 103,698 | 2023 |
| Juli | 215 | 701,526,649 | 106 | 179,555,000 | 2 | 487,953 | 2023 |
| Agustus | 249 | 591,187,383 | 95 | 220,918,000 | 0 | 0 | 2023 |
| September | 197 | 577,957,038 | 91 | 161,973,000 | 0 | 0 | 2023 |
| Oktober | 199 | 909,668,838 | 105 | 261,016,000 | 0 | 0 | 2023 |
| November | 181 | 604,202,138 | 83 | 199,822,424 | 0 | 0 | 2023 |
| Desember | 156 | 416,112,946 | 94 | 242,090,000 | 2 | 7,389,874 | 2023 |
| Januari | 150 | 202,890,438 | 50 | 69,088,000 | 0 | 0 | 2024 |
| Februari | 149 | 401,368,528 | 67 | 179,296,000 | 0 | 0 | 2024 |
| Maret | 144 | 299,863,464 | 92 | 251,311,003 | 0 | 0 | 2024 |
| April | 134 | 241,863,033 | 75 | 152,309,000 | 0 | 0 | 2024 |
| Mei | 175 | 547,572,080 | 70 | 75,200,950 | 0 | 0 | 2024 |
| Juni | 119 | 238,200,877 | 87 | 238,219,000 | 0 | 0 | 2024 |
| Juli | 117 | 151,908,078 | 83 | 201,169,000 | 0 | 0 | 2024 |
| Agustus | 128 | 277,601,139 | 83 | 284,578,000 | 0 | 0 | 2024 |
| September | 115 | 369,330,802 | 74 | 167,637,154 | 0 | 0 | 2024 |
| Oktober | 238 | 442,213,832 | 133 | 227,794,000 | 0 | 0 | 2024 |
| November | 205 | 328,988,290 | 128 | 248,293,000 | 0 | 0 | 2024 |
| Desember | 128 | 291,171,714 | 94 | 190,150,000 | 0 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 November 2025, 10:40:22 |
| Metadata last updated | 22 November 2025, 10:40:24 |
| Dibuat | 22 November 2025, 10:40:22 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 944cc94ed0faaa8bec0cbdd6ad27d73d |
| Id | 3257c93c-8aff-4c4a-a4e2-abb2eb6e83aa |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/564dc1eb-6001-4c32-88e2-50a0c0bdf6f0/resource/3257c93c-8aff-4c4a-a4e2-abb2eb6e83aa/download/banyaknya_transaksi_tabanas_menurut_jenis_transaksi_2017-2024.csv |
| Package id | 564dc1eb-6001-4c32-88e2-50a0c0bdf6f0 |
| Position | 0 |
| Resource id | 3257c93c-8aff-4c4a-a4e2-abb2eb6e83aa |
| Set url type | False |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-22 03:40:22.372750 |
| Url type | upload |