Banyaknya_Uang_yang_Dikirim_dan_Dibayar_Melalui...
Dari tahun 2017 hingga 2024, data menunjukkan fluktuasi dalam jumlah uang yang dikirim dan dibayar melalui wesel pos. Secara umum, terjadi tren penurunan dalam volume transaksi ini...
Sumber Data: Banyaknya Uang yang Dikirim dan Dibayar Melalui Wesel Pos 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | Pengiriman Transaksi | Pengiriman Nilai | Pembayaran Transaksi | Pembayaran Nilai | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1,068 | 1,895,783 | 4,677 | 8,736,150 | 2017 |
| Pebruari | 1,034 | 2,063,973 | 4,512 | 8,465,121 | 2017 |
| M a r e t | 1,04 | 1,953,128 | 5,07 | 9,311,702 | 2017 |
| A p r i l | 1,039 | 1,569,244 | 4,535 | 8,976,257 | 2017 |
| M e i | 1,11 | 1,729,422 | 5,082 | 9,994,871 | 2017 |
| J u n i | 1,084 | 1,713,429 | 4,766 | 10,135,458 | 2017 |
| J u l i | 1,041 | 1,865,806 | 3,711 | 7,713,419 | 2017 |
| Agustus | 1,09 | 1,782,636 | 4,355 | 8,138,768 | 2017 |
| September | 1,019 | 1,649,929 | 3,725 | 7,027,925 | 2017 |
| Oktober | 1,078 | 1,870,334 | 4,01 | 7,162,939 | 2017 |
| Nopember | 1,031 | 1,713,751 | 3,704 | 7,205,472 | 2017 |
| Desember | 1,201 | 1,921,358 | 3,819 | 5,123,906 | 2017 |
| Januari | 1,092 | 1,994,527 | 3,299 | 6,195,384 | 2018 |
| Pebruari | 905 | 1,734,504 | 3,139 | 6,010,818 | 2018 |
| M a r e t | 971 | 1,648,966 | 3,449 | 7,102,464 | 2018 |
| A p r i l | 996 | 2,019,725 | 3,2 | 6,142,136 | 2018 |
| M e i | 957 | 1,869,546 | 3,253 | 6,694,490 | 2018 |
| J u n i | 805 | 2,307,253 | 2,36 | 5,994,344 | 2018 |
| J u l i | 935 | 2,253,471 | 2,629 | 5,897,723 | 2018 |
| Agustus | 921 | 1,985,196 | 2,71 | 5,650,651 | 2018 |
| September | 883 | 1,914,299 | 2,478 | 5,102,540 | 2018 |
| Oktober | 928 | 2,059,034 | 2,558 | 4,993,439 | 2018 |
| Nopember | 881 | 2,198,920 | 2,388 | 5,131,278 | 2018 |
| Desember | 778 | 1,813,938 | 2,253 | 5,422,648 | 2018 |
| Januari | 824 | 1,949,453 | #REF! | 2,637,877 | 2019 |
| Pebruari | 727 | 1,556,703 | #REF! | 2,329,686 | 2019 |
| M a r e t | 791 | 1,505,092 | #REF! | 2,329,059 | 2019 |
| A p r i l | 760 | 1,829,666 | #REF! | 2,644,524 | 2019 |
| M e i | 1,001 | 2,305,693 | #REF! | 3,492,567 | 2019 |
| J u n i | 620 | 2,569,005 | #REF! | 1,262,223 | 2019 |
| J u l i | 780 | 2,529,620 | #REF! | 2,324,604 | 2019 |
| Agustus | 960 | 2,495,685 | #REF! | 1,949,721 | 2019 |
| September | 1,022 | 1,843,644 | #REF! | 1,772,851 | 2019 |
| Oktober | 909 | 1,599,422 | #REF! | 1,817,783 | 2019 |
| Nopember | 786 | 1,355,661 | #REF! | 1,593,981 | 2019 |
| Desember | 761 | 1,401,732 | #REF! | 1,865,638 | 2019 |
| Januari | 695 | 1,254,296 | 9 | 20,313 | 2020 |
| Pebruari | 846 | 1,368,931 | 11 | 36,667 | 2020 |
| M a r e t | 947 | 1,347,004 | 14 | 42,123 | 2020 |
| A p r i l | 781 | 934,77 | 7 | 24,134 | 2020 |
| M e i | 18,682 | 1,574,298 | 5 | 17,661 | 2020 |
| J u n i | 21,903 | 3,487,222 | 11 | 37,5 | 2020 |
| J u l i | 20,307 | 12,416,239 | 6 | 25,887 | 2020 |
| Agustus | 535 | 603,79 | 7 | 22,925 | 2020 |
| September | 580 | 644,729 | 9 | 27,226 | 2020 |
| Oktober | 6,131 | 1,356,451 | 11 | 64,374 | 2020 |
| Nopember | 548 | 706,721 | 11 | 36,63 | 2020 |
| Desember | 590 | 601,262 | 10 | 38,042 | 2020 |
| Januari | 394 | 537,861,200 | 559 | 852,085,344 | 2021 |
| Pebruari | 431 | 515,326,102 | 540 | 938,287,447 | 2021 |
| M a r e t | 496 | 625,441,000 | 652 | 1,158,596,112 | 2021 |
| A p r i l | 474 | 402,247,337 | 688 | 1,321,551,879 | 2021 |
| M e i | 379 | 417,295,600 | 710 | 1,185,211,664 | 2021 |
| J u n i | 413 | 443,943,003 | 512 | 1,030,603,159 | 2021 |
| J u l i | 298 | 471,204,758 | 491 | 924,793,482 | 2021 |
| Agustus | 291 | 399,181,403 | 470 | 877,504,991 | 2021 |
| September | 287 | 347,445,098 | 434 | 776,330,899 | 2021 |
| Oktober | 288 | 372,405,535 | 445 | 645,033,725 | 2021 |
| Nopember | 361 | 838,107,500 | 460 | 868,717,068 | 2021 |
| Desember | 362 | 703,665,700 | 424 | 664,136,323 | 2021 |
| Januari | 332 | 291,954,200 | 518 | 846,724,718 | 2022 |
| Pebruari | 322 | 291,245,500 | 424 | 538,247,731 | 2022 |
| M a r e t | 311 | 305,471,800 | 489 | 937,184,428 | 2022 |
| A p r i l | 321 | 316,384,919 | 549 | 930,816,788 | 2022 |
| M e i | 232 | 291,630,500 | 262 | 473,040,539 | 2022 |
| J u n i | 309 | 316,020,000 | 428 | 618,543,125 | 2022 |
| J u l i | 289 | 246,648,000 | 401 | 603,242,336 | 2022 |
| Agustus | 293 | 273,893,000 | 408 | 589,033,903 | 2022 |
| September | 260 | 279,966,500 | 385 | 555,413,774 | 2022 |
| Oktober | 228 | 325,454,100 | 318 | 570,314,079 | 2022 |
| Nopember | 224 | 293,725,000 | 362 | 533,104,464 | 2022 |
| Desember | 200 | 224,345,000 | 359 | 572,550,545 | 2022 |
| Januari | 226 | 203,100,051 | 404 | 873,802,021 | 2023 |
| Pebruari | 297 | 160,114,000 | 370 | 835,864,018 | 2023 |
| M a r e t | 273 | 191,693,800 | 425 | 977,976,843 | 2023 |
| A p r i l | 263 | 218,149,810 | 449 | 1,212,332,334 | 2023 |
| M e i | 295 | 221,381,900 | 393 | 983,906,653 | 2023 |
| J u n i | 243 | 173,515,314 | 401 | 1,053,596,358 | 2023 |
| J u l i | 251 | 265,498,400 | 340 | 843,116,610 | 2023 |
| Agustus | 266 | 209,401,000 | 370 | 788,661,082 | 2023 |
| September | 237 | 267,261,500 | 386 | 862,992,842 | 2023 |
| Oktober | 1,021 | 871,003,500 | 1,099 | 1,514,498,715 | 2023 |
| Nopember | 269 | 128,574,000 | 353 | 985,945,792 | 2023 |
| Desember | 271 | 210,293,800 | 456 | 946,207,036 | 2023 |
| Januari | 236 | 213,100,051 | 414 | 883,802,021 | 2024 |
| Pebruari | 299 | 170,114,000 | 380 | 845,864,018 | 2024 |
| M a r e t | 283 | 201,693,800 | 430 | 987,976,843 | 2024 |
| A p r i l | 273 | 228,149,810 | 459 | 2,312,332,334 | 2024 |
| M e i | 305 | 231,381,900 | 395 | 993,906,653 | 2024 |
| J u n i | 253 | 183,515,314 | 415 | 11,053,596,358 | 2024 |
| J u l i | 261 | 275,498,400 | 350 | 853,116,610 | 2024 |
| Agustus | 276 | 219,401,000 | 380 | 798,661,082 | 2024 |
| September | 247 | 277,261,500 | 396 | 872,992,842 | 2024 |
| Oktober | 1,031 | 881,003,500 | 1,1 | 1,616,498,715 | 2024 |
| Nopember | 279 | 138,574,125 | 362 | 995,945,792 | 2024 |
| Desember | 281 | 220,293,800 | 466 | 956,207,036 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 November 2025, 10:48:12 |
| Metadata last updated | 22 November 2025, 10:48:15 |
| Dibuat | 22 November 2025, 10:48:12 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d3f11627949cbd898c099eea25ea8fdc |
| Id | 7eef3593-cb6b-485e-8aea-ea4bf1bbacf6 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/ad68386c-1253-4a5e-b8d6-f9d25a05efd3/resource/7eef3593-cb6b-485e-8aea-ea4bf1bbacf6/download/banyaknya_uang_yang_dikirim_dan_dibayar_melalui_wesel_pos_2017-2024.csv |
| Package id | ad68386c-1253-4a5e-b8d6-f9d25a05efd3 |
| Position | 0 |
| Resource id | 7eef3593-cb6b-485e-8aea-ea4bf1bbacf6 |
| Set url type | False |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-22 03:48:13.215772 |
| Url type | upload |