Banyaknya Usaha Industri Menurut Desa dan...
Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyasi nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Skala Usaha Industri Rumah Tangga | Skala Usaha Industri Kecil | Skala Usaha Industri Sedang | Skala Usaha Industri Besar | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTA | 52 | 6 | 0 | 0 | 58 | 2022 |
| DERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| GUMELEM WETAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| PENARUSAN WETAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
| PENARUSAN KULON | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2022 |
| BRENGKOK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022 |
| PEKIKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| PIASA WETAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2022 |
| KARANGSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| KEMRANGGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| SUSUKAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022 |
| DERMASARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
| KEDAWUNG | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2022 |
| KARANGJATI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2022 |
| BERTA | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2023 |
| DERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| GUMELEM WETAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2023 |
| GUMELEM KULON | 6 | 55 | 5 | 2 | 68 | 2023 |
| PENARUSAN WETAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| PENARUSAN KULON | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2023 |
| BRENGKOK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
| PEKIKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| PIASA WETAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2023 |
| KARANGSALAM | 12 | 2 | 2 | None | 16 | 2023 |
| KEMRANGGON | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2023 |
| SUSUKAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
| DERMASARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| KEDAWUNG | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2023 |
| KARANGJATI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2023 |
| BERTA | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2024 |
| DERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| GUMELEM WETAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2024 |
| GUMELEM KULON | 6 | 55 | 5 | 2 | 68 | 2024 |
| PENARUSAN WETAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024 |
| PENARUSAN KULON | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2024 |
| BRENGKOK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024 |
| PEKIKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PIASA WETAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2024 |
| KARANGSALAM | 12 | 2 | 2 | None | 16 | 2024 |
| KEMRANGGON | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2024 |
| SUSUKAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2024 |
| DERMASARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024 |
| KEDAWUNG | 21 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2024 |
| KARANGJATI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2024 |
| BERTA | 55 | 6 | 0 | 0 | 61 | 2025 |
| DERIK | 94 | 3 | 0 | 0 | 97 | 2025 |
| GUMELEM WETAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025 |
| GUMELEM KULON | 534 | 60 | 12 | 5 | 611 | 2025 |
| PENARUSAN WETAN | 68 | 35 | 0 | 0 | 103 | 2025 |
| PENARUSAN KULON | 150 | 5 | 0 | 0 | 155 | 2025 |
| BRENGKOK | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2025 |
| PEKIKIRAN | 31 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2025 |
| PIASA WETAN | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2025 |
| KARANGSALAM | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2025 |
| KEMRANGGON | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2025 |
| SUSUKAN | 15 | 21 | 4 | 0 | 40 | 2025 |
| DERMASARI | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2025 |
| KEDAWUNG | 21 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2025 |
| KARANGJATI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 06 May 2026, 11:36:12 |
| Metadata last updated | 06 May 2026, 11:36:15 |
| Dibuat | 06 May 2026, 11:36:12 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | bc4349d836903f2b7336e19a422e3791 |
| Id | 85605098-6b62-40a0-a009-2a87e6699fa7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7b2fd2b6-769b-4766-a1c2-cd51ea0cd473 |
| Position | 0 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |