7.2 Banyaknya Usaha Perdagangan Menurut Desa...

Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan / atau jasa dengan tujuan pengalihan atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Barang-Barang Mentah Makanan/ Minuman Jasa Jumlah Tahun
Rakit 0 50 8 0 2023
Pingit 0 52 7 0 2023
Situwangi 0 40 8 48 2023
Bandingan 0 60 5 0 2023
Gelang 0 28 10 38 2023
Adipasir 0 25 14 0 2023
Kincang 0 62 5 67 2023
Tanjunganom 0 9 2 11 2023
Luwung 0 34 2 0 2023
Lengkong 0 84 10 0 2023
Badamita 4 28 20 52 2023
Rakit 70 40 5 115 2024
Pingit 141 52 7 200 2024
Situwangi 35 71 3 109 2024
Bandingan 75 65 25 0 2024
Gelang 0 28 11 39 2024
Adipasir 30 25 14 69 2024
Kincang 65 5 7 75 2024
Tanjunganom 28 5 2 35 2024
Luwung 43 3 0 46 2024
Lengkong 0 0 0 0 2024
Badamita 4 28 20 52 2024
Rakit 70 40 5 115 2025
Pingit 100 55 7 162 2025
Situwangi 35 71 3 109 2025
Bandingan 75 65 25 165 2025
Gelang 0 25 9 34 2025
Adipasir 30 25 14 69 2025
Kincang 65 5 7 77 2025
Tanjunganom 28 5 2 35 2025
Luwung 43 3 0 46 2025
Lengkong 214 87 106 407 2025
Badamita 4 28 20 52 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 16 May 2026, 15:51:53
Metadata last updated 16 May 2026, 15:51:55
Dibuat 16 May 2026, 15:51:53
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash e300d4fbf49c867eb68fbfdbec6289a4
Id 594ca6e0-8fd4-46a5-b122-2b962a0e28ed
Mimetype text/csv
Package id 822a8119-ad99-4109-951a-b748ecc47817
Position 0
Size 907 bytes
State active
Url type upload